Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Circuito Nacional Master Etapa 5 y 6
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Alvarez, Lorena F 18-04-1994 ACJ 2 2 0 0 14.00
Aristegui, Gabriela F 16-12-1966 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 12.00
Avcharian, Florencia F 17-05-2000 ACJ 2 2 0 0 0.00
Batovsky, Elena F 22-07-1961 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 9.00
Bello, Maria Clara F 21-02-1961 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 1 12.00
Bermolen, Pamela F 20-10-1989 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 7.00
Blanco, Sabrina F 26-01-1996 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 23.00
Blanco, Sofia F 23-02-1998 ACJ 3 3 0 0 0.00
Blengio, Mariana F 23-12-1966 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 3 3 0 0 4.00
Bloomfield, Jennifer F 30-01-1961 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 0.00
Boullosa, Lucia F 01-05-1996 Club Atletico Olimpia 2 2 0 0 6.00
Bruzzone, Iva F 17-04-1973 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 26.00
Busquets, Ximena F 27-09-1971 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 36.00
Canale, Ana F 09-01-1968 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 16.00
Capezzuto, Carolina F 17-06-1982 SOMO DEPORTE 1 1 0 0 5.00
Cardozo, Maiza F 14-06-2003 IDM Pre Master 3 3 0 0 22.00
Caro, Cecilia Antonella F 14-01-1992 Club Banco Republica 2 2 0 0 0.00
Castellanos, Lucia F 26-06-1998 ACJ 4 4 0 0 22.00
Cesio, Paula F 26-05-1992 Club Banco Republica 3 3 0 0 27.00
Cohen, Yael F 30-12-1973 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 25.00
Cuenca, Graciela F 01-06-1972 RAMPLA CLUB SOCIAL 3 3 0 0 0.00
Cuevas, Oriana F 03-04-2003 IDM Pre Master 2 2 0 0 11.00
Daners, Gloria F 18-06-1969 Club Banco Republica 4 4 0 0 36.00
Davezac, Nicole F 10-11-1983 Club Bigua de Villa Biarritz 1 1 0 0 7.00
DE Leon, Clara F 14-03-2003 IDM Pre Master 2 2 0 0 18.00
DE Souza, Jacqueline Maria F 11-03-1971 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 0.00
Demarco, Rossana F 02-10-1961 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 32.00
DiAZ, Ana F 05-04-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 14.00
Espinosa, Lucia F 03-03-1995 Hebraica Macabi 2 2 0 0 10.00
Estela, Mariana F 18-05-1997 ACJ 4 4 0 0 25.00
Esteves, Andrea F 24-06-1963 Intendencia de maldonado 1 1 0 1 0.00
Frances, Mariana F 27-08-1977 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 5.00
Ganem, Sara F 18-01-1963 ACJ 3 3 0 0 19.00
Garcia, Ana F 27-06-1982 Hebraica Macabi 4 4 0 0 20.00
Garcia, Maria Eugenia F 02-04-2005 ACJ Pre Master 4 4 0 0 24.00
Gari, Agustina F 20-11-1983 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 14.00
Gioia, Zulma F 11-06-1947 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 18.00
Gonzalez, Katia F 27-09-1989 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 33.00
Grundel, Virginia F 15-06-1987 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 18.00
Guayta, Fabiana F 21-12-1991 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 13.00
Gutierrez, Mercedes F 23-11-1962 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 16.00
Hill, Dominique F 26-06-1964 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 0.00
Labrot, Camila F 19-02-2002 CAO Pre Master 3 3 0 0 19.00
Lapeira, Maria F 19-09-2005 Club Naval Pre Master 2 2 0 0 6.00
LE Pera, Celeste F 22-05-1957 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 29.00
Lema, Belgica F 18-07-1970 Intendencia de maldonado 2 2 0 1 6.00
Lopez, Lucia F 15-09-1996 ACJ 2 2 0 0 16.00
Lopez, Roselyn F 16-09-1985 ACJ 2 2 0 0 9.00
Marcos, Natalia F 28-06-1976 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 13.00
Marin, Gabriela F 06-11-1966 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 15.00
Marini, Carla F 09-08-1980 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 14.00
Matusevicius, Camila F 03-02-1993 ACJ 2 2 0 0 15.00
Mauro, Agustina F 09-08-1985 Club Banco Republica 4 4 0 0 36.00
Mazas, Steffi F 10-12-1996 Club Banco Republica 2 2 0 0 12.00
Mendez, Alina F 06-03-1998 Club Atletico Olimpia 2 2 0 0 18.00
Moran, Rocio F 28-11-2004 CAO Pre Master 3 3 0 0 11.00
Moreira, Moriana F 05-10-1970 Club Banco Republica 1 1 0 0 7.00
Moretti, Helena F 26-03-1995 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 4 4 0 0 0.00
Moyano, Catalina F 06-07-1988 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 13.00
Naya, Maria Ximena F 24-12-1996 Club Banco Republica 1 1 0 0 4.00
Nin, Maria Jose F 03-08-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 9.00
Oholeguy, Andrea F 27-03-1974 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 1 1 0 0 0.00
Ojeda, Daniela F 28-02-1967 ACJ 3 3 0 0 19.00
Ojeda, Gabriela F 28-02-1967 ACJ 2 2 0 0 8.00
Olivera, Leticia F 04-07-1985 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 12.00
Oliveros, Sol F 05-06-2003 IDM Pre Master 2 2 0 0 16.00
Palleiro, Lorena F 17-04-1980 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 9.00
Pereira, Milena F 12-12-2007 SOMO Pre Master 1 1 0 0 2.00
Perez, Lucia F 13-06-1994 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 16.00
Porras, Gabriela F 17-01-1962 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 22.00
Quesada, Clara F 14-09-2000 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 18.00
Ramalho, Eunice F 23-02-1955 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 36.00
Ramos, Lucia F 29-05-2000 ACJ 3 3 0 0 17.00
Reinoso, Luisana F 02-10-2005 Club Naval Pre Master 3 3 0 0 8.00
Riccone, Victoria F 11-04-2003 CAO Pre Master 3 3 0 0 17.00
Rodriguez, Maria Paula F 23-06-1993 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 7.00
Rodriguez, Sheyla F 22-08-1975 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 18.00
Rodriguez, Victoria F 20-12-1986 Club Banco Republica 2 2 0 0 7.00
Romero, Maite F 02-11-1995 SOMO DEPORTE 1 1 0 0 6.00
Santos, Alicia F 04-01-1957 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 27.00
Saucedo, Florencia F 12-05-1995 Hebraica Macabi 1 1 0 0 5.00
Selios, Susana F 18-07-1960 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 16.00
Silva, Carolina F 27-01-1979 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 34.00
Silva, Maria de Guadalupe F 10-07-1953 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Sucunza, Martha F 17-04-1965 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 18.00
Trotta, Daniela F 04-10-1979 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 13.00
Umpierre, Adriana F 29-08-1957 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 0.00
Yaurreche, Belen F 10-10-2003 HM Pre Master 1 1 0 0 6.00