Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: IX Copa Bigua Master 2025
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Abreu, Gustavo M 14-06-1959 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 6.00
Ademar, Thelman M 24-07-1986 Carrasco Polo 2 2 0 1 0.00
Aguzzi, Ilaria F 07-04-1975 Club Nautico Master 0 0 0 0 0.00
Alba, Valentina F 02-12-1996 Club Banco Republica 3 3 0 0 27.00
Alonso, Anali F 01-01-1988 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Andrade, Santiago M 13-09-1988 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 27.00
Aprile, Marcelo M 09-01-1975 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 15.00
Ara, Fernando M 06-04-1974 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 23.00
Aristegui, Gabriela F 16-12-1966 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 23.00
Avedano, Lambda F 01-01-1981 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Baronio, Nicolas M 01-01-1995 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Barreiro, Magdalena F 19-09-1977 Intendencia de San Jose 0 0 0 0 0.00
Barreto, Luciana F 31-12-1969 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Barriola, Nicolas M 12-07-1975 Club Banco Republica 2 2 0 0 5.00
Bassini, Facundo M 30-03-1994 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 23.00
Basso, Alejandro M 09-06-1976 Carrasco Polo 2 2 0 0 0.00
Belza, Lucia F 25-11-1982 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 15.00
Bentancor, Javier M 10-04-1963 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 27.00
Bereau, German M 21-08-1981 Club Nautico Master 2 2 0 0 5.00
Bertone, Alejandra F 27-11-1977 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Bianchi, Bruno M 09-09-1985 ACJ 2 2 0 0 14.00
Birchi, Agustin M 18-08-1997 SOMO DEPORTE 2 2 0 0 6.00
Blanco, Sabrina F 26-01-1996 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 19.00
Blasina, Marcel M 23-04-1989 Club Banco Republica 3 3 0 0 13.00
Bloomfield, Jennifer F 30-01-1961 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 27.00
Boullosa, Lucia F 01-05-1996 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 17.00
Brignoni, Nicolas M 30-07-2002 Bigua Premaster 3 3 0 0 10.00
Bruzzone, Iva F 17-04-1973 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 18.00
Busquets, Ximena F 27-09-1971 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 27.00
Bustos, Marcos M 23-11-1988 ACJ 0 0 0 0 0.00
Butteri, Andres M 09-05-1975 Club Banco Republica 3 3 0 0 23.00
Cabrera, Alvaro M 19-04-1981 Club Banco Republica 3 3 0 0 12.00
Cabrera, Jose M 11-08-1967 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Cabrera, Rodolfo M 11-01-1970 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 23.00
Calvo, Sebastian M 17-09-1986 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 12.00
Campilai, Analia F 14-11-1980 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Campomar, Santiago M 28-05-1990 Club Banco Republica 3 3 0 0 23.00
Canale, Ana F 09-01-1968 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 18.00
Cancela, Federico M 14-01-1977 Club Nautico Master 0 0 0 0 0.00
Caro, Cecilia Antonella F 14-01-1992 Club Banco Republica 3 3 0 0 22.00
Carretto, Mariana F 01-01-1991 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Cassou, German M 23-07-1990 Club Nautico Master 0 0 0 0 0.00
Castellanos, Lucia F 26-06-1998 ACJ 0 0 0 0 0.00
Casuriaga, Delfina F 24-01-2001 HM Premaster 2 2 0 0 18.00
Cataldo, Hugo M 01-01-1986 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Cendan, Juan Andres M 04-04-1976 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 2.00
Cervino, Analia F 21-11-1974 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 9.00
Cesio, Paula F 26-05-1992 Club Banco Republica 3 3 0 0 27.00
Chagas, Marcel M 08-06-1998 Hebraica Macabi 3 3 0 0 15.00
Chavez, Lucia F 01-01-1995 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Cingia, Gaston M 22-01-1990 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 0.00
Ciosek, Juan Pablo M 11-05-1998 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 25.00
Cohen, Yael F 30-12-1973 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 15.00
Coiro, Ismael M 30-01-1971 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Concepcion, Eduardo M 24-05-1990 Club Banco Republica 3 3 0 0 3.00
Conde, Pablo M 20-03-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Cristiani, Juan M 08-04-2001 Bigua Premaster 3 3 0 0 7.00
Crosa, Valentina F 10-07-1975 Club Nautico Master 0 0 0 0 0.00
Damiani, Valentina F 23-09-2003 Bigua Premaster 0 0 0 0 0.00
Davezac, Nicole F 10-11-1983 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 14.00
De la Rosa, Alvaro M 04-09-1985 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
DE Leon, Clara F 14-03-2003 IDM Premaster 3 3 0 0 22.50
DE Oliveira, Ruben M 29-11-1958 Club Banco Republica 2 2 0 0 6.00
De Torres, Alvaro M 01-01-1962 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Del Castillo, Lucia F 06-12-2004 CP Premaster 2 2 0 0 12.00
DiAZ, Ana F 05-04-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 20.00
Diaz, Natalia F 02-07-1967 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Doglio, Matilde F 08-10-1991 Intendencia de San Jose 3 3 0 0 20.00
Dominguez, Martin M 27-02-1988 Club Nautico Master 0 0 0 0 0.00
Dominguez, Mateo M 28-10-2008 SOMO Premaster 3 3 0 0 27.00
Drinfeld, Martin M 01-01-1987 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Duran, Matias M 10-10-2002 Bigua Premaster 3 3 0 0 17.00
Espindola, Diego M 13-08-1980 ACJ 3 3 0 0 19.00
Esquerre, Luis M 01-11-1959 FUN 2 2 0 0 18.00
Estavillo, Mauro M 24-04-1985 SOMO DEPORTE 3 3 0 0 4.00
Esteves, Andrea F 24-06-1963 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 9.00
Fernandez, Andres M 01-01-1968 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Fernandez, Damian M 01-01-1987 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Ferrari, Florencia F 07-10-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 23.00
Ferrari, Mateo M 03-03-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 1.00
Ferrer, Gonzalo M 02-04-1963 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Festorazzi, Bruno M 11-09-1997 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Flores, Alexa F 01-01-1997 Don Gato y su Pandilla 0 0 0 0 0.00
Franco, Guillermo M 18-11-1976 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 3.00
Freire, Facundo M 18-01-1996 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 22.00
Fuentes, Lucas M 12-06-1999 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 8.00
Furtado, Brian M 02-01-1995 Club Banco Republica 3 3 0 0 15.00
Gallino, Patricia F 01-01-1986 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Garcia, Ana F 27-06-1982 Hebraica Macabi 3 3 0 0 12.00
Garcia, Catalina F 09-05-2005 Bigua Premaster 3 3 0 0 22.50
Gardiol, Laura F 23-02-1957 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 16.00
Garese, Andres M 21-03-1970 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Gari, Agustina F 20-11-1983 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 3 3 0 0 23.00
Gari, Gervasio M 06-06-1989 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 10.00
Garrido, Esteban M 18-12-1953 Club Banco Republica 3 3 0 0 27.00
Geymonat, Luciano M 26-09-1995 ACJ 0 0 0 0 0.00
Gienochio, Mariana F 01-01-1965 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Giorello, Gustavo Roberto M 10-01-1952 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 23.00
Giribon, Andrea F 31-12-1969 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Gomez, Horacio M 25-08-1997 SOMO DEPORTE 3 3 0 0 12.00
Gomolinsky, Julieta F 01-01-2003 Bigua Premaster 0 0 0 0 0.00
Gonzalez, Christian M 03-06-1985 Club Banco Republica 3 3 0 0 0.00
Gonzalez, Katia F 27-09-1989 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 18.00
Gonzalez, Natalia F 04-01-1978 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Gonzalez, Sylvia F 17-09-1956 Club Banco Republica 3 3 0 0 0.00
Grassi, Federico M 12-03-1979 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 0.00
Grundel, Virginia F 15-06-1987 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 27.00
Gualano, Lia F 30-05-2004 Bigua Premaster 3 3 0 0 16.00
Guayta, Cecilia F 26-07-1989 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 22.00
Guerra, Andrea F 02-05-1993 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Hill, Dominique F 24-06-1964 Club Bigua de Villa Biarritz 1 1 0 0 6.00
Hill, Federico M 24-08-1978 TNT Master 0 0 0 0 0.00
Ibanez, Irene F 26-11-2000 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 23.00
Ingrey, Roberto M 10-10-1974 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 3 3 0 0 20.00
Ithurralde, Sebastian M 26-08-1975 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 0.00
Jasidakis, Alejandro M 11-04-1967 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Jimenez de Arechaga, Pelayo M 03-11-1958 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 15.00
Konik, Sergio M 05-05-1971 Club Bigua de Villa Biarritz 1 1 0 0 0.00
Laca, Claudia F 21-03-1962 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Lagazeta, Roberto M 01-01-1969 FUN 0 0 0 0 0.00
Lambert, Ignacio M 01-01-1996 Don Gato y su Pandilla 0 0 0 0 0.00
Larriera, Carlos M 22-03-1975 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 17.00
Larrosa, Mario M 28-10-1985 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 12.00
Lastman, Martha F 29-04-1961 Club Nautico Master 2 2 0 0 12.00
LE Pera, Celeste F 22-05-1957 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 25.00
Lema, Belgica F 18-07-1970 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Lestido, Javier M 08-03-1976 Club Nautico Master 1 1 0 0 0.00
Linari, Antonio M 02-06-1959 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 15.00
Lopez, Juan Jose M 06-06-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 7.00
Luis, Agustin M 09-01-2003 CAO Premaster 3 3 0 0 27.00
Lull, Sebastian M 14-12-1990 Club Nautico Master 1 1 0 0 1.00
Luz, Osorio M 30-10-1977 Carrasco Polo 2 2 0 0 0.00
Machado, Alfonso M 01-01-1980 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Maffei, Guillermo M 05-07-1977 Hebraica Macabi 0 0 0 0 0.00
Malaquin, Paola F 29-03-1972 Club Nautico Master 0 0 0 0 0.00
Mamberto, Florencia F 18-02-1985 Club Banco Republica 3 3 0 0 25.00
Maqueira, Andres M 01-01-1982 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Marichal, Ana Matilde F 10-10-1963 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 16.00
Marin, Gabriela F 06-11-1966 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 18.00
Martinez, Alberto M 18-10-1968 Club Nautico Master 3 3 0 0 19.00
Martinez, Andres M 09-06-2004 CAO Premaster 3 3 0 0 2.00
Martinez, Macarena F 01-01-1987 Don Gato y su Pandilla 0 0 0 0 0.00
Martirena, Facundo M 01-01-1995 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Masoller, Nicolas M 31-12-1969 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Mateo, Daniel M 11-10-1976 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 20.00
Mateo, Felipe M 02-02-1982 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Mazali, Gonzalo M 24-12-1964 Club Nautico Master 3 3 0 0 17.00
Mazas, Daniel M 29-12-1961 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Meirelles, Ignacio M 11-06-2004 IDM Premaster 3 3 0 0 22.00
Melani, Enzo M 05-10-1983 Club Banco Republica 3 3 0 0 18.00
Mendez, Francisco M 04-02-1994 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 18.00
Mendez, Gustavo M 10-08-1969 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Migueles, Marcelo M 12-02-1973 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Miloc, Alejandra F 12-11-1961 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Mionetto, Renzo M 28-03-1987 Club Banco Republica 2 2 0 0 12.00
Moreira, Cecilia F 29-03-1989 ACJ 0 0 0 0 0.00
Moreira, Moriana F 05-10-1970 Club Banco Republica 3 3 0 0 22.00
Moscone, Marcelo M 01-01-1995 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Motta, Martin M 08-09-1982 Club Banco Republica 3 3 0 0 24.00
Mujica, Pedro M 02-04-1993 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Munoz, Cristian Andres M 31-01-1992 Club Banco Republica 2 2 0 0 10.00
Nicolini, Omar M 04-07-1964 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 13.00
Nin, Maria Jose F 03-08-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 27.00
Noceti, Juan Jose M 19-11-1949 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 18.00
Obes, Juan Martin M 24-04-1983 Club Banco Republica 2 2 0 0 12.00
Obregon, Romina F 10-04-1989 ACJ 3 3 0 0 16.00
Olivera, Fabricio Damian M 05-02-1976 Club Plaza Colonia 3 3 0 0 17.00
Olmedo, Javier M 24-05-1979 Club Nautico Master 1 1 0 0 7.00
Paladino, Ignacio M 12-10-1997 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 16.00
Paladino, Juan Carlos M 28-10-1966 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 25.00
Paseyro, Agustin M 01-01-1988 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Pellerey, Fabrizio M 17-10-2002 CAO Premaster 3 3 0 0 3.00
Pereira, German M 08-10-1971 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 9.00
Pereira, Milena F 12-12-2007 SOMO Premaster 2 2 0 0 11.00
Pereyra, Federico M 01-01-1992 Don Gato y su Pandilla 0 0 0 0 0.00
Perez, Gabriel M 31-12-1969 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Perez, Martin M 21-06-1977 Club Nautico Master 1 1 0 0 0.00
Perna, Eduardo M 01-01-1969 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Picerno, Alejandro M 11-08-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Piffaretti, Fabrizzio M 23-03-1986 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Pilo, Catalina F 01-12-1997 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Pintos, Irene F 09-03-1975 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Podesta, Marcos M 17-09-1984 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Poggi, Pablo M 06-02-1958 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 19.00
Pumar, Gabriel M 20-06-1985 Club Banco Republica 2 2 0 0 18.00
Quincke, Alejandro M 25-11-1963 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 3 3 0 0 0.00
Quirici, Alicia F 23-06-1982 Club Banco Republica 3 3 0 0 19.00
Ramos, Eduardo M 01-01-1970 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Ramunan, Lautaro M 14-06-2004 IDM Premaster 3 3 0 0 0.00
Raviski, Maxim M 17-11-1969 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 19.00
Repetto, Mateo M 27-02-1994 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 15.00
Rhorer, Victoria F 01-01-1986 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Robaina, Santiago M 01-01-1982 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Rocha, Maximiliano M 26-01-1990 Club Banco Republica 3 3 0 0 15.00
Rodriguez, Agustin M 20-07-1975 Club Nautico Master 3 3 0 0 12.00
Rodriguez, Agustin M 03-03-1998 Hebraica Macabi 3 3 0 0 18.00
Rodriguez, Camila F 01-01-1996 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Rodriguez, Carlos M 01-01-1981 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Rodriguez, Gaston M 01-12-1978 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 27.00
Rodriguez, Martin M 22-05-1986 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 10.00
Rodriguez, Sheyla F 22-08-1975 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Rodriguez, Victoria F 20-12-1986 Club Banco Republica 1 1 0 0 7.00
Romero, Maite F 02-11-1995 SOMO DEPORTE 3 3 0 0 8.00
Rossi, Laura F 01-01-1970 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Rueda, Barbara F 01-01-1976 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Sagrera, Marcos M 20-12-1991 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Salhon, Guillermo M 17-07-1983 Club Nautico Master 0 0 0 0 0.00
Salom, Javier M 28-09-1965 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 14.00
Salvagno, Felipe M 02-07-2005 Bigua Premaster 3 3 0 0 19.00
Sanabria, Mauricio M 14-10-2003 CAO Premaster 3 3 0 0 8.00
Sanchez, Santiago M 16-02-2004 Bigua Premaster 3 3 0 0 14.00
Sanguinetti, Martin M 01-03-1976 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 3 3 0 0 0.00
Sanguinetti, Sebastian M 05-11-1982 Club Banco Republica 2 2 0 0 10.00
Santos, Horacio M 21-04-1958 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 14.00
Santos, Simon M 05-09-1992 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 18.00
Sapiurka, Marcelo F 01-01-1968 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Sarganas, Javier M 18-02-1980 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 0.00
Sastre, Florencia F 01-01-1995 Don Gato y su Pandilla 0 0 0 0 0.00
Saucedo, Florencia F 12-05-1995 Hebraica Macabi 2 2 0 0 10.00
Schkolnik, Mauricio M 25-11-1965 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Scioscia, Nicolas M 16-11-1977 Club Nautico Master 1 1 0 0 4.00
Seigal, Facundo M 15-08-1977 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 5.00
Sicardi, Fernando M 26-06-1977 Club Nautico Master 1 1 0 0 3.00
Sienra, Daniel M 22-02-1966 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Sienra, Martin M 30-07-1977 Club Banco Republica 3 3 0 0 13.00
Silva, Carolina F 27-01-1979 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 23.00
Silva, Facundo M 11-02-2004 IDM Premaster 2 2 0 0 7.00
Silva, Maria de Guadalupe F 10-07-1953 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 27.00
Silveira, Manuel M 03-12-1979 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Silvia, Diana F 01-01-1966 Intendencia de San Jose 0 0 0 0 0.00
Simonelli, Francisco M 01-01-2003 Bigua Premaster 0 0 0 0 0.00
Sosa, Romina F 01-01-1981 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Spinelli, Juan M 18-02-1982 Carrasco Polo 2 2 0 0 3.00
Sucunza, Martha F 17-04-1965 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 23.00
Suiciak, Gonzalo M 24-09-2002 CP Premaster 2 2 0 1 0.00
Tejera, Evelyn F 05-06-1994 Club Nautico Master 2 2 0 0 12.00
Toledo, Diego M 13-10-1989 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Torquatti, Maria Paula F 15-12-1979 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 20.00
Tucci, Diego M 19-03-1976 Carrasco Polo 2 2 0 0 5.00
Ubilla, Ignacio M 22-05-1990 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 3 3 0 0 9.00
Vaccarezza, Belen F 04-05-1992 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Vargas, Martin M 01-01-1979 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Vasallo, Belen F 01-01-1998 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Vasquez, Daniel M 01-01-1989 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Vazquez, Agustin M 12-02-1976 Club Banco Republica 3 3 0 0 9.00
Vazquez, Manuel M 20-02-1975 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 9.00
Ventimiglia, Gabriela F 01-01-1966 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Villaverde, Gustavo M 29-12-1959 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 22.00
Villaverde, Pablo M 05-08-2003 IDM Premaster 3 3 0 0 8.00
Yaurreche, Belen F 10-10-2003 HM Premaster 2 2 0 0 5.00
Zefferino, Hortensia F 26-02-1954 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 21.00