Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBVB | Club Bigua de Villa Biarritz | 26 | 11 | 15 | 63 | 0 | 0 (0%) | 538.00 | 20.69 | |
| P7 | Plaza de Deportes Nro 7 | 15 | 5 | 10 | 48 | 0 | 0 (0%) | 346.00 | 23.07 | |
| CAO | Club Atletico Olimpia | 22 | 10 | 12 | 46 | 0 | 0 (0%) | 295.00 | 13.41 | |
| CBPS | Club Banco de Prevision Socia | 13 | 4 | 9 | 28 | 0 | 0 (0%) | 245.00 | 18.85 | |
| HM | Hebraica Macabi | 10 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 (0%) | 228.00 | 22.8 | |
| CBR | Club Banco Republica | 14 | 6 | 8 | 33 | 1 | 0 (0%) | 202.00 | 14.43 | |
| DEL | Equipo Delfines | 9 | 5 | 4 | 28 | 0 | 0 (0%) | 174.00 | 19.33 | |
| P 11 | Plaza de Deportes n11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 (0%) | 46.00 | 15.33 | |
| ISJ | Intendencia de San Jose | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 (0%) | 45.00 | 22.5 | |
| FUN A | FUN A | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 (0%) | 32.00 | 16 | |
| FUN B | FUN B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 18.00 | 18 | |
| CRS | Club Remeros Salto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 9.00 | 9 | |
| TNT | TNT Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 296
Total MMNC:0