Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
CRM Club de Remeros Mercedes 18 12 6 73 2 0 (0%) 437.00 24.28
CPC Club Plaza Colonia 20 14 6 69 2 0 (0%) 395.00 19.75
PDR Polideportivo de Rocha 12 10 2 41 2 0 (0%) 237.00 19.75
CRP CRP 6 4 2 22 0 0 (0%) 187.00 31.17
ISJ Intendencia de San Jose 14 7 7 30 0 0 (0%) 187.00 13.36
P7 Plaza de Deportes Nro 7 12 5 7 45 1 0 (0%) 156.00 13
PBU Plaza Bella Union 5 2 3 8 0 0 (0%) 65.00 13

Total Cantidad de Pruebas: 288
Total MMNC:0