Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
CPC CLUB PLAZA COLONIA 78 38 40 197 6 0 (0%) 1224.50 15.7
ISJ Intendencia de San Jose 43 19 24 118 4 0 (0%) 602.00 14
PDR polideportivo de Rocha 21 12 9 61 3 0 (0%) 320.50 15.26
PCT Piscina Climatizada Trinidad 24 10 14 45 1 0 (0%) 301.00 12.54
CRM Club Rermeros Mercedes 22 11 11 43 1 0 (0%) 270.00 12.27
MAL Club Malvín 25 14 11 56 3 0 (0%) 202.00 8.08
ACJ ACJ 14 5 9 38 2 0 (0%) 201.00 14.36
DUR DURAZNO 13 11 2 22 0 0 (0%) 69.00 5.31
CBPS Club Banco Prevision Social 1 1 1 3 0 0 (0%) 27.00 27
PDT Plaza de Deportes Tarariras 7 4 3 15 0 0 (0%) 25.00 3.57

Total Cantidad de Pruebas: 598
Total MMNC:0