Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
CBVB BIGUA 51 17 34 158 7 0 (0%) 1004.00 19.69
CBR Club Banco República 63 20 43 155 3 0 (0%) 990.00 15.71
IDM Intendencia Dep. de Maldonado 43 17 26 93 2 0 (0%) 687.00 15.98
ACJ ACJ 29 7 22 66 3 0 (0%) 290.00 10
HM HEBRAICA MACABI MASTER 22 3 19 47 2 0 (0%) 235.00 10.68
CRM Club Rermeros Mercedes 16 10 6 35 0 0 (0%) 214.00 13.38
IDMP IDM Premaster 10 5 5 14 0 0 (0%) 141.00 14.1
NAVPM NAVAL PRE MASTER 24 7 17 49 2 0 (0%) 135.00 5.63
CAO Club Atletico Olimpia 9 3 6 24 2 0 (0%) 112.00 12.44
NAVAL NAVAL 8 3 5 20 2 0 (0%) 86.00 10.75
CBVBP BIGUA Premaster 4 2 2 11 1 0 (0%) 65.00 16.25
SOLIS CLUB SOLIS 4 1 4 5 0 0 (0%) 37.00 9.25
RAM Ram 11 4 7 20 2 0 (0%) 36.00 3.27
AHM PRE MASTER HEBRAICA MACABI 2 1 1 7 0 0 (0%) 33.00 16.5
ACJP ACJ Premaster 5 2 3 10 1 0 (0%) 30.00 6
SOMOP SoMo Deporte Premaster 3 1 2 6 0 0 (0%) 29.00 9.67
CRS Club Remeros Salto 1 1 1 3 0 0 (0%) 25.00 25
CRP REMEROS PAYSANDU 2 1 2 5 0 0 (0%) 25.00 12.5
CAOP Olimpia Premaster 2 1 1 5 0 0 (0%) 18.00 9
PLZ11 Plaza De Deportes º11 2 1 2 4 0 0 (0%) 18.00 9
NAU CLUB NAUTICO 5 1 5 4 0 0 (0%) 14.00 2.8
SOMO SoMo Deporte 2 1 2 7 0 0 (0%) 14.00 7
SOLP Solis Premaster 1 1 1 2 0 0 (0%) 12.00 12
CBRPR CBR Premaster 1 1 1 2 0 0 (0%) 10.00 10
TNT M TNT MASTER 1 1 1 1 0 0 (0%) 9.00 9

Total Cantidad de Pruebas: 753
Total MMNC:0