Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBVB | Club Bigua de Villa Biarritz | 17 | 8 | 9 | 39 | 0 | 0 (0%) | 693.00 | 40.76 | |
| IDM | Intendencia de maldonado | 14 | 6 | 8 | 27 | 0 | 0 (0%) | 480.00 | 34.29 | |
| CAO | Club Atletico Olimpia | 15 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 (0%) | 464.00 | 30.93 | |
| CRP | CRP | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 (0%) | 182.00 | 45.5 | |
| CRS | Club Remeros Salto | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 (0%) | 166.00 | 41.5 | |
| CBR | Club Banco Republica | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 (0%) | 116.00 | 29 | |
| ISJ | Intendencia de San Jose | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 (0%) | 95.00 | 31.67 | |
| CRM | Club de Remeros Mercedes | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 (0%) | 83.00 | 27.67 | |
| PDR | Polideportivo de Rocha | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 80.00 | 40 | |
| CBPS | Club Banco de Prevision Socia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 20.00 | 20 |
Total Cantidad de Pruebas: 135
Total MMNC:0