Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
IDM Intendencia de maldonado 40 19 21 98 2 0 (0%) 794.00 19.85
CBVB Club Bigua de Villa Biarritz 32 13 19 82 0 0 (0%) 533.00 16.66
ACJ ACJ 30 12 18 79 0 0 (0%) 495.00 16.5
CBR Club Banco Republica 26 8 18 61 0 0 (0%) 404.00 15.54
CRM Club de Remeros Mercedes 17 9 8 42 1 0 (0%) 358.00 21.06
CAO Club Atletico Olimpia 16 4 12 38 1 0 (0%) 227.00 14.19
HM Hebraica Macabi 12 3 9 29 0 0 (0%) 202.00 16.83
IDMPM IDM Pre Master 9 4 5 21 0 0 (0%) 182.00 20.22
NAVPM Club Naval Pre Master 10 2 8 34 0 0 (0%) 99.00 9.9
CAOPM CAO Pre Master 8 3 5 17 0 0 (0%) 98.00 12.25
CLTC CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 14 5 9 29 0 0 (0%) 75.00 5.36
ACJPM ACJ Pre Master 3 1 2 12 0 0 (0%) 49.00 16.33
FUN FUN 2 1 2 8 0 0 (0%) 44.00 22
NAVAL CLUB NAVAL 2 1 2 8 0 0 (0%) 36.00 18
CSLP Club Solis de Las Piedras 2 1 2 4 0 0 (0%) 34.00 17
SOMO SOMO DEPORTE 5 2 3 6 0 0 (0%) 34.00 6.8
CBVBP CBVB Pre Master 1 1 1 4 0 0 (0%) 32.00 32
RCS RAMPLA CLUB SOCIAL 4 1 3 11 1 0 (0%) 23.00 5.75
SOMOP SOMO Pre Master 3 1 2 5 0 0 (0%) 20.00 6.67
CRP CRP 1 1 1 2 0 0 (0%) 13.00 13
RCSPM RCS Pre Master 2 1 2 3 1 0 (0%) 10.00 5
TNT TNT Master 1 1 1 1 0 0 (0%) 9.00 9
CBRPM CBR Pre Master 1 1 1 1 0 0 (0%) 6.00 6
HMPM HM Pre Master 1 1 1 1 0 0 (0%) 6.00 6
CRS Club Remeros Salto 1 1 1 2 0 0 (0%) 0.00 0

Total Cantidad de Pruebas: 598
Total MMNC:0