Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBVB | Club Bigua de Villa Biarritz | 66 | 23 | 43 | 124 | 0 | 0 (0%) | 1160.00 | 17.58 | |
| CBR | Club Banco Republica | 45 | 16 | 29 | 75 | 0 | 0 (0%) | 619.00 | 13.76 | |
| IDM | Intendencia de maldonado | 29 | 15 | 14 | 45 | 0 | 0 (0%) | 408.00 | 14.07 | |
| C.N.M | Club Nautico Master | 19 | 5 | 14 | 21 | 0 | 0 (0%) | 168.00 | 8.84 | |
| CAO | Club Atletico Olimpia | 6 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 (0%) | 158.00 | 26.33 | |
| CBVBP | Bigua Premaster | 10 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 (0%) | 141.50 | 14.15 | |
| CAOP | CAO Premaster | 4 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 (0%) | 68.00 | 17 | |
| CLTC | CARRASCO LAWN TENNIS CLUB | 9 | 1 | 8 | 23 | 0 | 0 (0%) | 67.00 | 7.44 | |
| IDMP | IDM Premaster | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 (0%) | 59.50 | 11.9 | |
| ACJ | ACJ | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 (0%) | 59.00 | 8.43 | |
| HM | Hebraica Macabi | 5 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 (0%) | 55.00 | 11 | |
| SOMOP | SOMO Premaster | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 38.00 | 19 | |
| SOMO | SOMO DEPORTE | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 (0%) | 30.00 | 7.5 | |
| CPC | Club Plaza Colonia | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 25.00 | 25 | |
| HMP | HM Premaster | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 23.00 | 11.5 | |
| ISJ | Intendencia de San Jose | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 20.00 | 6.67 | |
| FUN | FUN | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 (0%) | 18.00 | 9 | |
| CPP | CP Premaster | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 (0%) | 12.00 | 6 | |
| KORU | Equipo Koru | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 (0%) | 12.00 | 0.63 | |
| CP | Carrasco Polo | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 (0%) | 8.00 | 1.6 | |
| LG | Los Galacticos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 8 | |
| DGP | Don Gato y su Pandilla | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| TNT | TNT Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 418
Total MMNC:0