Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
CBVB Club Bigua de Villa Biarritz 50 24 26 207 5 0 (0%) 874.50 17.49
MLZ Municipio de Lomas de Zamora 27 10 17 161 2 0 (0%) 579.00 21.44
CBR Club Banco Republica 37 22 15 167 1 0 (0%) 431.00 11.65
IDM Intendencia de maldonado 27 14 13 131 7 0 (0%) 425.00 15.74
CAO Club Atletico Olimpia 31 18 13 119 1 0 (0%) 307.00 9.9
CRM Club de Remeros Mercedes 37 25 12 137 1 0 (0%) 220.00 5.95
SUTER S.U.T.E.R.H. 14 10 4 79 1 0 (0%) 219.00 15.64
CDI Complejo Deportivo Ituzaingo 29 15 14 104 3 0 (0%) 199.00 6.86
PDR Polideportivo de Rocha 20 14 6 116 5 0 (0%) 146.50 7.33
CRS Club Remeros Salto 14 11 3 55 2 0 (0%) 140.00 10
CBPS Club Banco de Prevision Socia 4 1 3 15 0 0 (0%) 77.00 19.25
CRP CRP 7 4 3 40 1 0 (0%) 77.00 11
P7 Plaza de Deportes Nro 7 1 1 1 5 0 0 (0%) 21.00 21
CPC Club Plaza Colonia 1 1 1 5 0 0 (0%) 7.00 7
TNT TNT Master 1 1 1 1 0 0 (0%) 2.00 2

Total Cantidad de Pruebas: 1342
Total MMNC:0