Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR | Polideportivo de Rocha | 30 | 21 | 9 | 92 | 0 | 0 (0%) | 322.00 | 10.73 | |
| CPC | Club Plaza Colonia | 14 | 9 | 5 | 53 | 1 | 0 (0%) | 221.00 | 15.79 | |
| TACUA | Plideportivo tacuarembo | 19 | 13 | 6 | 71 | 0 | 0 (0%) | 200.00 | 10.53 | |
| CRP | CRP | 7 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 (0%) | 192.00 | 27.43 | |
| PBU | Plaza Bella Union | 7 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 (0%) | 139.00 | 19.86 | |
| P7 | Plaza de Deportes Nro 7 | 6 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 (0%) | 95.00 | 15.83 | |
| DUR | Escuela de Natacion Durazno | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 23.00 | 23 | |
| FUN | FUN | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 295
Total MMNC:0