Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBPS | Club Banco de Prevision Socia | 26 | 10 | 16 | 93 | 1 | 0 (0%) | 475.00 | 18.27 | |
| CRM | Club de Remeros Mercedes | 12 | 7 | 5 | 42 | 0 | 0 (0%) | 266.00 | 22.17 | |
| P7 | Plaza de Deportes Nro 7 | 18 | 7 | 11 | 68 | 1 | 0 (0%) | 224.00 | 12.44 | |
| CPC | Club Plaza Colonia | 18 | 9 | 9 | 71 | 1 | 0 (0%) | 194.50 | 10.81 | |
| ISJ | Intendencia de San Jose | 15 | 5 | 10 | 47 | 1 | 0 (0%) | 189.50 | 12.63 | |
| TACUA | Plideportivo tacuarembo | 8 | 6 | 2 | 30 | 0 | 0 (0%) | 100.00 | 12.5 | |
| CSDA | C. S. y D. "Andresito" | 7 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 (0%) | 53.00 | 7.57 | |
| PBU | Plaza Bella Union | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 (0%) | 53.00 | 13.25 | |
| DEL | Equipo Delfines | 7 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 (0%) | 52.00 | 7.43 | |
| MAL | Club Malvin | 6 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 (0%) | 49.00 | 8.17 | |
| HM | Hebraica Macabi | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 (0%) | 20.00 | 10 |
Total Cantidad de Pruebas: 429
Total MMNC:0