Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
IDM Intendencia de maldonado 42 19 23 100 0 0 (0%) 793.00 18.88
CBVB Club Bigua de Villa Biarritz 13 3 10 32 0 0 (0%) 245.00 18.85
CBR Club Banco Republica 10 4 6 20 0 0 (0%) 171.00 17.1
NAVPM Club Naval Premaster 19 5 14 43 0 0 (0%) 157.00 8.26
NAVAL CLUB NAVAL 3 1 3 8 0 0 (0%) 48.00 16
IDMPM IDM Premaster 3 1 2 6 0 0 (0%) 45.00 15
CBVBP CBVB Premaster 1 1 1 4 0 0 (0%) 34.00 34
SOMOP SOMO Premaster 3 1 2 6 0 0 (0%) 33.00 11
SOMO SOMO DEPORTE 3 2 1 6 0 0 (0%) 24.00 8
CSLP Club Solis de Las Piedras 1 1 1 2 0 0 (0%) 18.00 18
CADAP CADA Premaster 1 1 1 2 0 0 (0%) 0.00 0
CADA CENTRO ACUAT Y DEPOR ATLaNTID 1 1 1 2 0 0 (0%) 0.00 0
ISJ Intendencia de San Jose 1 1 1 2 0 0 (0%) 0.00 0

Total Cantidad de Pruebas: 233
Total MMNC:0