Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
IDM Intendencia de maldonado 75 32 43 353 2 0 (0%) 3023.00 40.31
CBVB Club Bigua de Villa Biarritz 61 25 36 306 3 0 (0%) 2518.00 41.28
CBR Club Banco Republica 56 19 37 254 5 0 (0%) 1754.50 31.33
CRM Club de Remeros Mercedes 53 21 32 222 4 0 (0%) 1473.00 27.79
ACJ ACJ 29 9 20 113 0 0 (0%) 616.00 21.24
IDMPM IDM Premaster 8 4 4 41 0 0 (0%) 426.00 53.25
NAVAL CLUB NAVAL 9 4 5 47 1 0 (0%) 286.50 31.83
HM Hebraica Macabi 8 1 7 41 1 0 (0%) 251.00 31.38
CLTC CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 10 2 8 42 2 0 (0%) 222.00 22.2
CAOPM CAO Premaster 4 2 2 16 0 0 (0%) 143.00 35.75
CRP CRP 4 1 4 23 0 0 (0%) 134.00 33.5
ACJPM ACJ Premaster 5 3 2 21 1 0 (0%) 113.00 22.6
CAO Club Atletico Olimpia 4 3 1 16 0 0 (0%) 107.00 26.75
SOMO SOMO DEPORTE 5 2 3 21 0 0 (0%) 66.00 13.2
CPC Club Plaza Colonia 2 1 1 8 0 0 (0%) 59.00 29.5
SOMOP SOMO Premaster 3 1 2 12 0 0 (0%) 59.00 19.67
CSLP Club Solis de Las Piedras 1 1 1 5 0 0 (0%) 45.00 45
CBRPM CBR Premaster 1 1 1 6 0 0 (0%) 36.00 36
CRPPM CRP Premaster 2 1 2 7 0 0 (0%) 29.00 14.5
FUN FUN 1 1 1 3 0 0 (0%) 27.00 27
HMPM HM Premaster 1 1 1 4 0 0 (0%) 27.00 27
RCS RAMPLA CLUB SOCIAL 1 1 1 5 0 0 (0%) 23.00 23
TNT TNT Master 1 1 1 3 0 0 (0%) 18.00 18
ISJ Intendencia de San Jose 1 1 1 5 0 0 (0%) 0.00 0

Total Cantidad de Pruebas: 1574
Total MMNC:0