Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAO | Club Atletico Olimpia | 45 | 17 | 28 | 246 | 3 | 0 (0%) | 1590.00 | 35.33 | |
| CBVB | Club Bigua de Villa Biarritz | 24 | 14 | 10 | 102 | 1 | 0 (0%) | 756.00 | 31.5 | |
| CBR | Club Banco Republica | 20 | 8 | 12 | 82 | 1 | 0 (0%) | 369.50 | 18.48 | |
| CRM | Club de Remeros Mercedes | 9 | 4 | 5 | 55 | 0 | 0 (0%) | 279.50 | 31.06 | |
| ISJ | Intendencia de San Jose | 8 | 3 | 5 | 44 | 1 | 0 (0%) | 141.50 | 17.69 | |
| HM | Hebraica Macabi | 7 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 (0%) | 114.00 | 16.29 | |
| CDI | Complejo Deportivo Ituzaingo | 14 | 6 | 8 | 60 | 3 | 0 (0%) | 94.00 | 6.71 | |
| CBPS | Club Banco de Prevision Socia | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 (0%) | 11.50 | 11.5 | |
| FUN | FUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 4 |
Total Cantidad de Pruebas: 630
Total MMNC:0