Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAO | Club Atletico Olimpia | 66 | 33 | 33 | 243 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CBPS | Club Banco Prevision Social | 11 | 2 | 9 | 38 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CBVB | CLUB BIGUA DE VILLA BIARRITZ | 37 | 16 | 21 | 150 | 6 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| IDM | Intendencia Departamental de M | 32 | 25 | 7 | 158 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CBR | CLUB BANCO REPUBLICA | 10 | 9 | 1 | 46 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRS | CLUB REMEROS SALTO | 12 | 8 | 4 | 43 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDI | Complejo Deportivo Ituzaingo | 32 | 19 | 13 | 108 | 10 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ISJ | INTENDENCIA DE SAN JOSE | 11 | 7 | 4 | 55 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CPC | CLUB PLAZA COLONIA | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 849
Total MMNC:0