Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
CBR Club Banco República 23 6 17 23 0 0 (0%) 76.00 3.3
CBVB BIGUA 24 6 18 24 0 0 (0%) 34.00 1.42
FUN Equipo FUN 1 1 1 1 0 0 (0%) 15.00 15
AHM PRE MASTER HEBRAICA MACABI 2 1 1 2 0 0 (0%) 14.00 7
CAO Club Atletico Olimpia 9 4 5 9 0 0 (0%) 13.00 1.44
NRCSM Nadadores Rampla Club S Master 16 4 12 16 2 0 (0%) 3.00 0.19
CRM Club Remeros de Mercedes 3 1 2 3 0 0 (0%) 0.00 0
CDI Complejo Deportivo Ituzaingo 12 4 8 12 0 0 (0%) 0.00 0
EQU3 Equipo 3 4 3 1 4 0 0 (0%) 0.00 0
HM HEBRAICA MACABI MASTER 10 1 9 10 0 0 (0%) 0.00 0
NAVAL Naval 3 1 2 3 0 0 (0%) 0.00 0
UNAT No Afiliado 1 1 1 1 0 0 (0%) 0.00 0

Total Cantidad de Pruebas: 108
Total MMNC:0