Pruebas

Listado de Pruebas

I TORNEO PROMESAS OLIMPICAS SUDAMERICANA
Atletas: Evento:50 Libre Femenino 11-11
Cant Nadadores 23
Tiempo Promedio 00:33.01
Tiempo Mediana 00:32.58
Tiempo Min 00:31.06
Tiempo Max 00:38.03
Marca Min 00:00.00
Marcas Min N/C 0
Posicion Nadador(a) Club Tiempo
1 Torres Paula (2014) PARAGUAY 00:31.06
2 Cardozo Nahiara (2014) PARAGUAY 00:31.33
3 Crespo Valenzuela Paz (2014) CHILE 00:31.40
4 Delorme Martina (2014) PARAGUAY 00:31.66
5 Añazco Francieli (2014) PARAGUAY 00:31.76
6 Da Rosa Maite (2014) Uruguay 00:31.90
7 Ibarrola Luciana (2014) PARAGUAY 00:32.12
8 Sosa Jazmin (2014) ARGENTINA 00:32.24
9 Urra Villablanca Renata (2014) CHILE 00:32.25
10 Pietroni Martina Lujan (2014) ARGENTINA 00:32.39
11 Arce Roa Fernanda (2014) CHILE 00:32.55
12 Perez Paz Renata (2014) ARGENTINA 00:32.58
13 Melo Squeira Martina (2014) Uruguay 00:32.67
14 Melogno Florenza (2014) Uruguay 00:32.79
15 Haag Emma (2014) ARGENTINA 00:32.80
16 Gulino Antonella (2014) PARAGUAY 00:33.55
17 Gastambide Amelia (2014) Uruguay 00:33.91
18 Fernandez Vargas Julieta (2014) CHILE 00:33.94
19 Cofre Gomez Ignacia (2014) CHILE 00:34.39
20 DE Filippis Giovanna Paz (2014) ARGENTINA 00:34.52
21 Guzman Rusowsky Matilde (2014) CHILE 00:34.62
22 Martinoli Francesca (2014) ARGENTINA 00:34.77
23 Sena Franscesca (2014) Uruguay 00:38.03