Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: REGIONAL NORTE 1- 2025 (14- mayores)
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 50 Libre Femenino 14-15 Finales 12 00:37.94 00:37.95 00:29.76 00:46.21      
1 50 Libre Femenino 16-18 Finales 9 00:35.92 00:35.29 00:29.41 00:43.33      
2 50 Libre Masculino 16-18 Finales 9 00:28.03 00:28.61 00:22.73 00:29.95     1
2 50 Libre Masculino 14-15 Finales 8 00:32.15 00:33.33 00:28.32 00:33.88     1
3 100 Espalda Femenino 25-29 Finales 1 02:07.82 02:07.82 02:07.82 02:07.82      
3 100 Espalda Femenino 60-64 Finales 1 03:15.38 03:15.38 03:15.38 03:15.38      
3 100 Espalda Femenino 19-24 Finales 1 01:24.25 01:24.25 01:24.25 01:24.25      
4 100 Espalda Masculino 35-39 Finales 1 01:39.21 01:39.21 01:39.21 01:39.21      
4 100 Espalda Masculino 19-24 Finales 2 01:19.05 01:19.05 01:14.07 01:24.03      
4 100 Espalda Masculino 30-34 Finales 2 01:43.43 01:43.43 01:08.89 02:17.96      
5 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 6 00:45.76 00:44.35 00:38.96 00:53.35      
5 50 Pecho Femenino 14-15 Finales 7 00:50.65 00:50.18 00:43.47 00:58.41      
6 50 Pecho Masculino 14-15 Finales 6 00:43.63 00:42.98 00:40.69 00:48.84     1
6 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 5 00:38.04 00:37.48 00:34.35 00:42.54      
7 50 Mariposa Femenino 45-49 Finales 1 00:51.61 00:51.61 00:51.61 00:51.61      
8 50 Mariposa Masculino 19-24 Finales 2 00:33.94 00:33.94 00:31.23 00:36.65      
8 50 Mariposa Masculino 35-39 Finales 2 00:38.48 00:38.48 00:38.09 00:38.87      
8 50 Mariposa Masculino 45-49 Finales 1 00:44.40 00:44.40 00:44.40 00:44.40      
8 50 Mariposa Masculino 40-44 Finales 2 00:44.97 00:44.97 00:41.79 00:48.15      
8 50 Mariposa Masculino 50-54 Finales 1 00:38.28 00:38.28 00:38.28 00:38.28      
8 50 Mariposa Masculino 30-34 Finales 1 00:32.50 00:32.50 00:32.50 00:32.50      
9 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 5 00:43.79 00:42.73 00:33.34 00:53.34      
9 50 Espalda Femenino 14-15 Finales 10 00:45.95 00:45.08 00:34.62 00:58.52      
10 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 4 00:36.76 00:36.24 00:34.02 00:40.54      
10 50 Espalda Masculino 14-15 Finales 6 00:40.12 00:42.51 00:33.86 00:43.35      
11 100 Libre Femenino 25-29 Finales 1 01:51.51 01:51.51 01:51.51 01:51.51      
11 100 Libre Femenino 45-49 Finales 1 01:40.55 01:40.55 01:40.55 01:40.55      
11 100 Libre Femenino 30-34 Finales 1 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00     1
11 100 Libre Femenino 60-64 Finales 1 02:52.31 02:52.31 02:52.31 02:52.31      
11 100 Libre Femenino 19-24 Finales 1 01:12.28 01:12.28 01:12.28 01:12.28      
12 100 Libre Masculino 40-44 Finales 2 01:26.63 01:26.63 01:22.80 01:30.45      
12 100 Libre Masculino 50-54 Finales 1 01:13.61 01:13.61 01:13.61 01:13.61      
12 100 Libre Masculino 30-34 Finales 4 01:25.89 01:14.94 01:00.14 02:13.52      
12 100 Libre Masculino 18-18 Finales 1 00:50.78 00:50.78 00:50.78 00:50.78      
12 100 Libre Masculino 19-24 Finales 2 01:06.86 01:06.86 01:03.11 01:10.60      
12 100 Libre Masculino 35-39 Finales 2 01:12.97 01:12.97 01:12.90 01:13.04      
12 100 Libre Masculino 45-49 Finales 2 01:21.49 01:21.49 01:18.10 01:24.88      
13 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 5 00:43.12 00:40.09 00:33.67 00:54.70      
13 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 4 00:40.96 00:39.63 00:35.77 00:48.80      
14 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 4 00:41.31 00:43.45 00:34.82 00:45.65     1
14 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 6 00:32.05 00:33.78 00:24.86 00:35.08      
15 100 Pecho Femenino 45-49 Finales 1 01:53.85 01:53.85 01:53.85 01:53.85      
15 100 Pecho Femenino 30-34 Finales 1 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00     1
15 100 Pecho Femenino 19-24 Finales 1 01:37.39 01:37.39 01:37.39 01:37.39      
15 100 Pecho Femenino 25-29 Finales 1 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00     1
16 100 Pecho Masculino 50-54 Finales 1 01:32.42 01:32.42 01:32.42 01:32.42      
16 100 Pecho Masculino 30-34 Finales 2 01:22.51 01:22.51 01:16.73 01:28.29      
16 100 Pecho Masculino 35-39 Finales 1 01:36.96 01:36.96 01:36.96 01:36.96      
16 100 Pecho Masculino 45-49 Finales 2 01:41.67 01:41.67 01:41.41 01:41.93      
16 100 Pecho Masculino 40-44 Finales 2 01:42.39 01:42.39 01:42.39 01:42.39     1
16 100 Pecho Masculino 19-24 Finales 2 01:20.36 01:20.36 01:16.92 01:23.80      
Total MM/NC : 0