Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Meeting Day 1 Juveniles y Mayore
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 200 Libre Femenino 19-109 Finales 6 02:35.07 02:31.73 02:07.77 03:17.12      
1 200 Libre Femenino 14-15 Finales 17 02:46.43 02:38.89 02:19.67 03:55.24     1
1 200 Libre Femenino 16-18 Finales 11 02:40.51 02:33.82 02:13.13 03:36.49      
2 200 Libre Masculino 19-109 Finales 6 02:40.17 02:32.69 02:06.88 03:32.06      
2 200 Libre Masculino 14-15 Finales 19 02:32.99 02:30.67 01:59.40 03:19.40      
2 200 Libre Masculino 16-18 Finales 9 02:21.93 02:18.92 01:53.32 03:23.31      
3 50 Pecho Femenino 14-15 Finales 18 00:43.58 00:42.07 00:35.86 01:00.21      
3 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 11 00:40.51 00:41.33 00:34.87 00:46.63      
3 50 Pecho Femenino 19-109 Finales 5 00:38.76 00:36.03 00:33.42 00:47.88      
4 50 Pecho Masculino 14-15 Finales 16 00:40.22 00:38.47 00:31.54 01:08.01      
4 50 Pecho Masculino 19-109 Finales 9 00:33.85 00:32.84 00:29.88 00:45.61      
4 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 20 00:34.63 00:34.97 00:30.22 00:40.74     1
5 100 Mariposa Femenino 14-15 Finales 11 01:23.82 01:25.60 01:04.25 01:41.96      
5 100 Mariposa Femenino 19-109 Finales 1 01:07.83 01:07.83 01:07.83 01:07.83      
5 100 Mariposa Femenino 16-18 Finales 5 01:14.97 01:10.76 01:00.13 01:28.77      
6 100 Mariposa Masculino 19-109 Finales 4 01:05.49 01:05.31 00:58.96 01:12.36      
6 100 Mariposa Masculino 16-18 Finales 7 01:14.37 01:08.81 01:00.64 01:50.17      
6 100 Mariposa Masculino 14-15 Finales 11 01:15.40 01:14.32 00:59.32 01:27.41      
7 100 Espalda Femenino 19-109 Finales 3 01:32.09 01:23.09 01:07.09 02:06.08      
7 100 Espalda Femenino 16-18 Finales 11 01:21.57 01:19.09 01:02.91 01:46.93      
7 100 Espalda Femenino 14-15 Finales 13 01:22.67 01:19.97 01:08.31 01:46.18      
8 100 Espalda Masculino 14-15 Finales 14 01:15.73 01:16.26 00:58.89 01:31.29     1
8 100 Espalda Masculino 16-18 Finales 13 01:14.94 01:10.33 00:57.22 02:04.65      
8 100 Espalda Masculino 19-109 Finales 5 01:04.88 01:00.95 00:55.84 01:21.37      
9 800 Libre Femenino 16-18 Finales 3 10:43.30 10:56.25 10:00.46 11:13.19      
9 800 Libre Femenino 19-109 Finales 3 10:50.46 10:05.28 09:52.13 12:33.98      
9 800 Libre Femenino 14-15 Finales 4 10:49.30 10:49.71 09:40.33 11:57.45      
10 800 Libre Masculino 14-15 Finales 6 10:33.80 10:30.07 09:00.18 12:29.57      
10 800 Libre Masculino 16-18 Finales 5 09:46.94 09:59.06 08:06.51 10:41.34      
10 800 Libre Masculino 19-109 Finales 2 10:24.53 10:24.53 09:53.86 10:55.20      
12 200 Mariposa Femenino 14-15 Finales 5 03:08.91 03:18.18 02:31.68 03:29.53      
12 200 Mariposa Femenino 16-18 Finales 2 02:43.03 02:43.03 02:42.60 02:43.46      
12 200 Mariposa Femenino 19-109 Finales 2 02:41.48 02:41.48 02:31.13 02:51.83      
13 200 Mariposa Masculino 16-18 Finales 3 02:31.80 02:17.31 02:09.67 03:08.41      
13 200 Mariposa Masculino 19-109 Finales 2 02:09.88 02:09.88 02:09.88 02:09.88     1
13 200 Mariposa Masculino 14-15 Finales 6 02:33.27 02:24.66 02:15.01 03:08.75     2
14 200 Pecho Femenino 14-15 Finales 7 03:16.50 03:10.79 02:58.69 03:32.54      
14 200 Pecho Femenino 16-18 Finales 10 03:13.69 03:06.82 02:45.01 03:48.90      
14 200 Pecho Femenino 19-109 Finales 4 02:58.49 02:54.58 02:38.52 03:26.28      
15 200 Pecho Masculino 14-15 Finales 8 03:00.98 03:00.08 02:36.40 03:35.29      
15 200 Pecho Masculino 16-18 Finales 14 02:56.24 02:57.89 02:24.05 03:42.09      
15 200 Pecho Masculino 19-109 Finales 5 02:38.86 02:40.76 02:29.60 02:46.40      
16 50 Libre Femenino 19-109 Finales 7 00:32.63 00:29.87 00:27.67 00:46.14      
16 50 Libre Femenino 16-18 Finales 22 00:32.10 00:30.98 00:25.07 00:46.35      
16 50 Libre Femenino 14-15 Finales 35 00:32.98 00:32.25 00:27.64 00:45.05      
17 50 Libre Masculino 16-18 Finales 28 00:28.70 00:27.65 00:22.08 00:43.29      
17 50 Libre Masculino 14-15 Finales 38 00:29.85 00:29.09 00:24.87 00:38.74      
17 50 Libre Masculino 19-109 Finales 20 00:26.70 00:26.21 00:23.52 00:31.31      
18 200 Combinado Femenino 19-109 Finales 4 02:44.79 02:36.86 02:23.34 03:22.10      
18 200 Combinado Femenino 16-18 Finales 10 02:47.21 02:49.01 02:36.02 02:58.30      
18 200 Combinado Femenino 14-15 Finales 8 02:50.50 02:52.60 02:29.54 03:06.90      
19 200 Combinado Masculino 14-15 Finales 12 02:37.70 02:35.34 02:23.74 03:00.09      
19 200 Combinado Masculino 19-109 Finales 5 03:00.31 02:48.80 02:12.92 04:10.72     1
19 200 Combinado Masculino 16-18 Finales 7 02:27.50 02:29.24 02:15.95 02:36.67      
Total MM/NC : 0