Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Torneo Metropolitano 1 Juv y May Div B
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
2 200 Pecho Masculino 14-15 Finales 7 03:19.03 03:16.80 03:01.03 03:36.75     1
2 200 Pecho Masculino 19-109 Finales 7 03:06.19 03:03.60 02:47.69 03:29.22      
2 200 Pecho Masculino 16-18 Finales 7 03:10.01 03:07.12 03:00.50 03:26.78      
3 200 Pecho Femenino 16-18 Finales 5 03:15.81 03:18.45 02:59.16 03:29.01      
3 200 Pecho Femenino 14-15 Finales 8 03:35.81 03:32.91 03:07.29 04:08.95      
3 200 Pecho Femenino 19-109 Finales 3 03:31.08 03:23.84 03:16.16 03:53.25      
4 100 Libre Masculino 19-109 Finales 21 01:09.27 01:09.20 00:54.09 01:32.12      
4 100 Libre Masculino 14-15 Finales 21 01:11.87 01:14.00 00:58.64 01:23.74      
4 100 Libre Masculino 16-18 Finales 18 01:09.53 01:06.04 01:00.85 01:38.20      
5 100 Libre Femenino 16-18 Finales 14 01:13.44 01:08.88 01:04.16 01:31.03     1
5 100 Libre Femenino 19-109 Finales 8 01:13.61 01:11.29 01:06.54 01:27.63      
5 100 Libre Femenino 14-15 Finales 25 01:17.95 01:13.49 01:04.20 01:44.44      
6 100 Espalda Masculino 14-15 Finales 7 01:24.69 01:28.52 01:05.34 01:46.28      
6 100 Espalda Masculino 19-109 Finales 10 01:23.13 01:22.03 00:58.52 01:45.47      
6 100 Espalda Masculino 16-18 Finales 14 01:19.78 01:15.43 01:03.57 02:04.87      
7 100 Espalda Femenino 14-15 Finales 15 01:33.72 01:31.62 01:14.80 01:53.65      
7 100 Espalda Femenino 19-109 Finales 4 01:29.16 01:29.84 01:21.08 01:35.87      
7 100 Espalda Femenino 16-18 Finales 6 01:31.21 01:30.14 01:21.24 01:47.92      
8 800 Libre Masculino 19-109 Finales 6 10:45.00 10:54.25 08:59.70 11:54.22      
8 800 Libre Masculino 14-15 Finales 7 11:24.47 11:00.46 10:22.33 14:33.60      
8 800 Libre Masculino 16-18 Finales 5 14:02.67 13:33.52 12:25.16 16:38.50     1
9 800 Libre Femenino 19-109 Finales 6 12:16.72 12:19.72 11:06.84 13:57.24      
9 800 Libre Femenino 14-15 Finales 9 11:43.16 11:39.38 10:34.25 13:41.40      
9 800 Libre Femenino 16-18 Finales 6 10:43.94 10:43.36 10:18.75 11:18.63      
10 200 Libre Masculino 16-18 Finales 9 02:45.47 02:39.17 02:19.75 03:22.87      
10 200 Libre Masculino 14-15 Finales 13 02:46.16 02:53.24 02:16.82 02:59.67      
10 200 Libre Masculino 19-109 Finales 13 02:29.83 02:29.67 01:58.21 03:09.77      
11 200 Libre Femenino 14-15 Finales 15 02:49.99 02:42.86 02:18.50 03:24.47      
11 200 Libre Femenino 16-18 Finales 13 02:37.00 02:31.13 02:18.03 03:04.34      
11 200 Libre Femenino 19-109 Finales 3 02:37.00 02:31.40 02:28.29 02:51.31      
12 50 Espalda Masculino 19-109 Finales 11 00:38.18 00:38.51 00:27.39 00:44.43      
12 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 11 00:37.00 00:33.90 00:28.38 00:59.80      
12 50 Espalda Masculino 14-15 Finales 11 00:37.46 00:37.97 00:29.93 00:46.49      
13 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 7 00:40.98 00:40.58 00:33.70 00:50.29      
13 50 Espalda Femenino 19-109 Finales 5 00:45.12 00:42.18 00:39.29 01:01.92      
13 50 Espalda Femenino 14-15 Finales 18 00:41.38 00:39.69 00:34.37 00:50.60      
14 200 Combinado Masculino 14-15 Finales 2 02:45.50 02:45.50 02:25.01 03:05.99      
14 200 Combinado Masculino 16-18 Finales 5 02:47.94 02:48.77 02:30.95 03:07.29      
14 200 Combinado Masculino 19-109 Finales 5 02:46.07 02:44.72 02:36.15 02:58.22      
15 200 Combinado Femenino 19-109 Finales 2 03:15.80 03:15.80 03:14.77 03:16.82      
15 200 Combinado Femenino 14-15 Finales 5 03:11.47 03:02.29 02:43.73 03:58.66      
15 200 Combinado Femenino 16-18 Finales 5 02:54.08 02:51.79 02:45.44 03:07.16      
16 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 16 00:32.54 00:31.86 00:27.94 00:43.70      
16 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 16 00:37.31 00:38.95 00:29.87 00:49.34      
16 50 Mariposa Masculino 19-109 Finales 20 00:33.49 00:34.05 00:25.59 00:43.52      
17 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 8 00:38.78 00:38.12 00:32.81 00:50.98      
17 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 20 00:39.86 00:37.13 00:33.37 00:57.24      
17 50 Mariposa Femenino 19-109 Finales 7 00:36.60 00:36.82 00:33.75 00:40.95      
Total MM/NC : 0