Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Meeting Day 2 CBR
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 400 Combinado Femenino 16-18 Finales 1 06:02.11 06:02.11 06:02.11 06:02.11      
1 400 Combinado Femenino 19-109 Finales 1 05:21.91 05:21.91 05:21.91 05:21.91      
1 400 Combinado Femenino 14-15 Finales 1 06:42.70 06:42.70 06:42.70 06:42.70      
2 400 Combinado Masculino 16-18 Finales 3 05:49.78 06:27.17 04:33.48 06:28.69      
2 400 Combinado Masculino 14-15 Finales 2 05:35.04 05:35.04 05:11.19 05:58.89      
2 400 Combinado Masculino 19-109 Finales 2 05:29.56 05:29.56 05:22.19 05:36.93      
3 200 Espalda Femenino 14-15 Finales 5 02:53.79 02:44.05 02:29.77 03:39.14      
3 200 Espalda Femenino 16-18 Finales 7 02:51.63 02:51.91 02:39.72 03:03.63     1
3 200 Espalda Femenino 19-109 Finales 1 02:41.06 02:41.06 02:41.06 02:41.06      
4 200 Espalda Masculino 16-18 Finales 6 02:56.34 02:45.41 02:18.45 04:17.10      
4 200 Espalda Masculino 19-109 Finales 1 02:19.55 02:19.55 02:19.55 02:19.55      
4 200 Espalda Masculino 14-15 Finales 4 02:44.20 02:39.00 02:23.80 03:14.99      
5 100 Pecho Femenino 14-15 Finales 5 01:33.17 01:30.55 01:21.16 01:52.82      
5 100 Pecho Femenino 16-18 Finales 4 01:26.80 01:25.94 01:16.66 01:38.67      
5 100 Pecho Femenino 19-109 Finales 2 01:22.60 01:22.60 01:17.78 01:27.42      
6 100 Pecho Masculino 14-15 Finales 9 01:24.33 01:22.23 01:13.17 01:37.94      
6 100 Pecho Masculino 19-109 Finales 5 01:14.60 01:14.11 01:13.37 01:16.10      
6 100 Pecho Masculino 16-18 Finales 8 01:16.97 01:19.19 01:09.73 01:23.36      
7 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 11 00:39.83 00:39.92 00:31.00 00:51.23      
7 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 10 00:34.69 00:33.11 00:26.91 00:47.70      
7 50 Mariposa Femenino 19-109 Finales 3 00:35.77 00:35.28 00:35.20 00:36.84      
8 50 Mariposa Masculino 19-109 Finales 10 00:27.81 00:27.87 00:25.58 00:30.64      
8 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 12 00:33.27 00:32.64 00:29.33 00:40.54      
8 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 19 00:31.56 00:32.34 00:24.78 00:37.94      
9 1500 Libre Femenino 16-18 Finales 1 19:17.97 19:17.97 19:17.97 19:17.97      
9 1500 Libre Femenino 19-109 Finales 1 20:10.46 20:10.46 20:10.46 20:10.46      
10 1500 Libre Masculino 14-15 Finales 1 19:31.43 19:31.43 19:31.43 19:31.43      
10 1500 Libre Masculino 19-109 Finales 2 18:34.56 18:34.56 18:20.37 18:48.75      
10 1500 Libre Masculino 16-18 Finales 3 20:13.03 21:07.62 16:02.77 23:28.71      
13 400 Libre Femenino 16-18 Finales 3 05:24.89 05:22.09 04:58.85 05:53.74      
13 400 Libre Femenino 14-15 Finales 4 05:55.30 05:52.26 05:39.84 06:16.84      
13 400 Libre Femenino 19-109 Finales 3 05:22.97 04:54.31 04:44.31 06:30.29      
14 400 Libre Masculino 16-18 Finales 11 05:11.60 04:58.25 04:00.95 07:09.83      
14 400 Libre Masculino 19-109 Finales 1 04:44.16 04:44.16 04:44.16 04:44.16      
14 400 Libre Masculino 14-15 Finales 4 05:22.85 05:11.49 04:50.50 06:17.90      
15 200 Combinado Femenino 16-18 Finales 3 02:52.34 02:47.96 02:35.55 03:13.51      
15 200 Combinado Femenino 19-109 Finales 2 03:09.86 03:09.86 02:57.18 03:22.54      
16 200 Combinado Masculino 14-15 Finales 1 02:34.97 02:34.97 02:34.97 02:34.97      
16 200 Combinado Masculino 16-18 Finales 6 02:43.39 02:46.46 02:20.70 03:02.80      
16 200 Combinado Masculino 19-109 Finales 2 02:33.93 02:33.93 02:26.42 02:41.44      
17 100 Libre Femenino 16-18 Finales 9 01:11.82 01:10.34 01:03.33 01:32.64      
17 100 Libre Femenino 19-109 Finales 3 01:09.33 01:07.35 01:06.94 01:13.70      
17 100 Libre Femenino 14-15 Finales 12 01:18.08 01:16.93 01:01.41 01:33.75      
18 100 Libre Masculino 19-109 Finales 10 00:57.81 00:57.90 00:52.87 01:02.79      
18 100 Libre Masculino 16-18 Finales 21 01:03.90 01:03.67 00:50.34 01:33.29      
18 100 Libre Masculino 14-15 Finales 12 01:06.83 01:03.72 00:58.73 01:18.36      
19 50 Espalda Femenino 19-109 Finales 3 00:36.95 00:38.00 00:32.75 00:40.11      
19 50 Espalda Femenino 14-15 Finales 9 00:40.66 00:42.58 00:30.81 00:49.80      
19 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 10 00:37.63 00:35.78 00:32.83 00:49.65      
20 50 Espalda Masculino 14-15 Finales 6 00:35.78 00:36.12 00:29.92 00:41.60      
20 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 7 00:33.41 00:34.13 00:28.76 00:38.71      
20 50 Espalda Masculino 19-109 Finales 2 00:30.29 00:30.29 00:28.10 00:32.48      
Total MM/NC : 0