Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Open Medio Fondo Infantiles A y B Div B
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 200 Libre Masculino 11-11 Finales 5 03:10.80 03:06.84 02:47.97 03:37.20      
1 200 Libre Masculino 12-12 Finales 9 03:18.75 03:20.54 02:53.31 04:09.76      
1 200 Libre Masculino 10-10 Finales 2 03:47.25 03:47.25 03:45.73 03:48.77      
1 200 Libre Masculino 13-13 Finales 7 03:01.16 03:05.86 02:42.03 03:22.18      
2 200 Libre Femenino 11-11 Finales 12 03:17.93 03:19.23 02:42.67 04:06.97      
2 200 Libre Femenino 10-10 Finales 8 03:42.34 03:42.23 03:06.30 04:18.31      
2 200 Libre Femenino 12-12 Finales 12 03:01.79 02:56.37 02:39.50 03:34.07      
2 200 Libre Femenino 13-13 Finales 9 02:52.57 02:54.19 02:27.96 03:24.29      
3 200 Mariposa Masculino 12-12 Finales 1 04:26.49 04:26.49 04:26.49 04:26.49      
3 200 Mariposa Masculino 13-13 Finales 4 03:14.34 03:04.39 02:54.67 03:53.89      
4 200 Mariposa Femenino 12-12 Finales 5 03:31.16 03:27.15 03:14.48 03:52.41      
4 200 Mariposa Femenino 13-13 Finales 2 03:31.25 03:31.25 03:21.49 03:41.01      
5 200 Espalda Masculino 13-13 Finales 5 03:02.35 02:51.97 02:38.40 03:49.52      
5 200 Espalda Masculino 12-12 Finales 5 03:36.35 03:37.34 03:10.28 04:00.44     1
5 200 Espalda Masculino 11-11 Finales 6 03:29.09 03:30.64 03:02.36 03:44.90     1
5 200 Espalda Masculino 10-10 Finales 2 03:51.24 03:51.24 03:46.20 03:56.28      
6 200 Espalda Femenino 13-13 Finales 6 03:09.21 03:12.73 02:51.58 03:19.48      
6 200 Espalda Femenino 10-10 Finales 6 03:43.92 03:52.33 03:17.77 03:56.52      
6 200 Espalda Femenino 11-11 Finales 12 03:43.81 03:32.13 03:13.03 04:33.91     4
6 200 Espalda Femenino 12-12 Finales 8 03:20.81 03:19.93 02:58.04 03:41.75      
9 400 Libre Masculino 12-12 Finales 5 07:12.75 07:02.36 06:17.80 08:26.84      
9 400 Libre Masculino 11-11 Finales 6 07:01.18 07:08.80 06:09.81 07:52.77      
9 400 Libre Masculino 10-10 Finales 2 07:17.70 07:17.70 06:51.50 07:43.90      
9 400 Libre Masculino 13-13 Finales 6 05:46.97 05:33.74 04:57.59 06:38.91      
10 400 Libre Femenino 12-12 Finales 10 06:23.92 06:24.70 05:34.28 07:42.44      
10 400 Libre Femenino 11-11 Finales 9 06:44.62 06:55.93 05:41.64 07:51.77      
10 400 Libre Femenino 13-13 Finales 5 05:50.53 05:37.30 05:09.80 06:33.05      
10 400 Libre Femenino 10-10 Finales 5 07:41.33 07:41.79 06:47.83 08:14.60      
11 200 Pecho Masculino 13-13 Finales 7 03:34.67 03:37.92 02:55.79 04:17.97      
11 200 Pecho Masculino 12-12 Finales 4 03:57.89 03:51.39 03:46.41 04:22.35      
11 200 Pecho Masculino 11-11 Finales 6 04:08.96 03:56.28 03:29.52 04:58.71      
11 200 Pecho Masculino 10-10 Finales 2 04:29.64 04:29.64 04:26.12 04:33.15      
12 200 Pecho Femenino 10-10 Finales 9 04:22.60 04:17.10 03:54.60 05:08.31      
12 200 Pecho Femenino 12-12 Finales 8 03:34.28 03:33.91 03:17.45 04:09.18      
12 200 Pecho Femenino 13-13 Finales 2 03:53.30 03:53.30 03:35.99 04:10.61      
12 200 Pecho Femenino 11-11 Finales 12 04:08.28 04:17.74 03:20.62 05:04.91     1
13 200 Combinado Masculino 13-13 Finales 5 03:15.36 03:15.30 02:46.23 03:48.49      
13 200 Combinado Masculino 11-11 Finales 6 03:39.03 03:33.38 03:09.69 04:21.83      
13 200 Combinado Masculino 10-10 Finales 2 04:01.23 04:01.23 03:53.35 04:09.10      
13 200 Combinado Masculino 12-12 Finales 3 03:48.64 03:53.78 03:37.12 03:55.01      
14 200 Combinado Femenino 10-10 Finales 5 03:55.48 03:53.26 03:30.39 04:21.45      
14 200 Combinado Femenino 12-12 Finales 12 03:15.79 03:13.14 02:57.47 03:51.26      
14 200 Combinado Femenino 13-13 Finales 4 03:09.47 03:11.93 02:47.78 03:26.24      
14 200 Combinado Femenino 11-11 Finales 8 03:33.81 03:33.36 03:08.73 04:18.84      
Total MM/NC : 0