Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: CAMPEONATO NACIONAL CADETES 1 y 2
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 200 Libre Femenino 14-14 Finales 2 02:45.92 02:45.92 02:38.33 02:53.50      
2 200 Libre Masculino 14-14 Finales 1 02:23.99 02:23.99 02:23.99 02:23.99      
6 200 Combinado Masculino 14-14 Finales 2 02:47.17 02:47.17 02:45.20 02:49.14      
7 200 Combinado Femenino 15-15 Finales 1 02:48.40 02:48.40 02:48.40 02:48.40      
8 200 Combinado Masculino 15-15 Finales 1 02:30.78 02:30.78 02:30.78 02:30.78      
10 100 Espalda Masculino 14-14 Finales 1 01:22.58 01:22.58 01:22.58 01:22.58      
12 100 Espalda Masculino 15-15 Finales 1 01:00.83 01:00.83 01:00.83 01:00.83      
14 100 Pecho Masculino 14-14 Finales 2 01:26.70 01:26.70 01:24.02 01:29.37      
16 100 Pecho Masculino 15-15 Finales 2 01:18.08 01:18.08 01:14.40 01:21.75      
19 50 Mariposa Femenino 14-14 Finales 1 00:36.30 00:36.30 00:36.30 00:36.30      
20 50 Mariposa Masculino 14-14 Finales 3 00:33.70 00:33.33 00:32.36 00:35.42      
21 50 Mariposa Femenino 15-15 Finales 2 00:30.76 00:30.76 00:29.18 00:32.34      
22 50 Mariposa Masculino 15-15 Finales 1 00:29.48 00:29.48 00:29.48 00:29.48      
24 200 Espalda Masculino 14-14 Finales 1 02:50.70 02:50.70 02:50.70 02:50.70      
26 200 Espalda Masculino 15-15 Finales 1 02:21.46 02:21.46 02:21.46 02:21.46      
27 400 Libre Femenino 14-14 Finales 1 05:28.57 05:28.57 05:28.57 05:28.57      
32 200 Pecho Masculino 14-14 Finales 1 03:11.22 03:11.22 03:11.22 03:11.22      
34 200 Pecho Masculino 15-15 Finales 2 02:55.51 02:55.51 02:54.93 02:56.08      
37 50 Libre Femenino 14-14 Finales 2 00:34.68 00:34.68 00:33.34 00:36.01      
38 50 Libre Masculino 14-14 Finales 4 00:28.92 00:28.98 00:26.82 00:30.88      
39 50 Libre Femenino 15-15 Finales 1 00:28.38 00:28.38 00:28.38 00:28.38      
40 50 Libre Masculino 15-15 Finales 4 00:28.04 00:27.70 00:27.09 00:29.68      
42 200 Mariposa Masculino 14-14 Finales 1 02:40.63 02:40.63 02:40.63 02:40.63      
43 200 Mariposa Femenino 15-15 Finales 1 02:46.28 02:46.28 02:46.28 02:46.28      
47 800 Libre Femenino 14-14 Finales 1 11:13.76 11:13.76 11:13.76 11:13.76      
52 100 Libre Masculino 15-15 Finales 1 01:05.10 01:05.10 01:05.10 01:05.10      
53 100 Libre Femenino 14-14 Finales 1 01:18.70 01:18.70 01:18.70 01:18.70      
54 100 Libre Masculino 14-14 Finales 3 01:02.75 01:01.61 00:59.73 01:06.92      
55 50 Espalda Femenino 15-15 Finales 1 00:32.59 00:32.59 00:32.59 00:32.59      
56 50 Espalda Masculino 15-15 Finales 1 00:28.10 00:28.10 00:28.10 00:28.10      
57 50 Espalda Femenino 14-14 Finales 1 00:41.13 00:41.13 00:41.13 00:41.13      
58 50 Espalda Masculino 14-14 Finales 2 00:39.60 00:39.60 00:37.49 00:41.71      
59 100 Mariposa Femenino 15-15 Finales 2 01:08.51 01:08.51 01:04.63 01:12.39      
62 100 Mariposa Masculino 14-14 Finales 2 01:12.00 01:12.00 01:11.65 01:12.35      
64 50 Pecho Masculino 15-15 Finales 2 00:34.62 00:34.62 00:33.21 00:36.03      
66 50 Pecho Masculino 14-14 Finales 2 00:38.80 00:38.80 00:36.56 00:41.04      
68 400 Combinado Masculino 15-15 Finales 1 05:38.29 05:38.29 05:38.29 05:38.29      
70 400 Combinado Masculino 14-14 Finales 1 05:50.28 05:50.28 05:50.28 05:50.28      
Total MM/NC : 0