Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Circuito Nacional Master Etapa 1 y 2
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 400 Libre Masculino 0-109 Finales 97 06:16.63 06:00.93 04:27.97 10:17.66      
2 200 Espalda Femenino 0-109 Finales 41 03:45.67 03:21.50 02:40.17 06:06.58     4
3 50 Pecho Masculino 0-109 Finales 103 00:44.66 00:41.15 00:32.27 02:30.06     6
4 50 Libre Femenino 0-109 Finales 73 00:41.13 00:37.06 00:29.29 01:38.78      
5 100 Mariposa Masculino 0-109 Finales 66 01:22.48 01:19.56 00:59.69 02:34.97     7
7 400 Libre Femenino 0-109 Finales 43 07:10.80 06:32.78 05:20.90 12:15.06     2
8 200 Espalda Masculino 0-109 Finales 69 03:20.75 03:05.89 02:15.76 06:56.57     5
9 50 Pecho Femenino 0-109 Finales 54 00:55.15 00:50.10 00:39.24 02:32.81     1
10 50 Libre Masculino 0-109 Finales 145 00:33.90 00:32.11 00:24.50 01:39.42     1
11 100 Mariposa Femenino 0-109 Finales 18 01:37.05 01:38.83 01:16.91 01:57.93     1
Total MM/NC : 0