Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: ENCUENTRO PLATENSE DE NATACION AGOSTO 2025
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
2 200 Espalda Femenino 12-13 Finales 5 02:46.41 02:46.25 02:44.99 02:48.14     1
2 200 Espalda Femenino 14-15 Finales 6 02:38.52 02:38.72 02:22.95 03:00.13      
2 200 Espalda Femenino 16-18 Finales 2 02:42.84 02:42.84 02:31.30 02:54.37      
3 200 Espalda Masculino 12-13 Finales 2 02:54.98 02:54.98 02:54.98 02:54.98     1
3 200 Espalda Masculino 19-109 Finales 2 02:15.60 02:15.60 02:05.78 02:25.42      
3 200 Espalda Masculino 14-15 Finales 2 02:20.44 02:20.44 02:19.78 02:21.10      
3 200 Espalda Masculino 16-18 Finales 4 02:11.84 02:11.26 02:04.65 02:20.19      
4 50 Libre Femenino 14-15 Finales 14 00:33.12 00:33.44 00:29.21 00:38.17      
4 50 Libre Femenino 19-109 Finales 7 00:30.40 00:29.35 00:27.17 00:36.79      
4 50 Libre Femenino 16-18 Finales 8 00:31.21 00:30.69 00:28.63 00:35.10      
4 50 Libre Femenino 10-11 Finales 30 00:39.76 00:39.82 00:31.28 00:50.98      
4 50 Libre Femenino 0-9 Finales 7 00:44.59 00:44.35 00:39.08 00:54.92      
4 50 Libre Femenino 12-13 Finales 48 00:36.35 00:35.52 00:30.51 00:43.97     1
5 100 Libre Masculino 19-109 Finales 12 00:57.24 00:56.85 00:54.11 01:02.35      
5 100 Libre Masculino 0-9 Finales 4 01:44.06 01:41.74 01:25.40 02:07.35      
5 100 Libre Masculino 16-18 Finales 22 00:59.61 00:59.43 00:53.44 01:12.82     1
5 100 Libre Masculino 10-11 Finales 26 01:26.06 01:24.69 01:10.63 01:46.31     3
5 100 Libre Masculino 14-15 Finales 13 01:03.72 01:00.23 00:58.44 01:13.40      
5 100 Libre Masculino 12-13 Finales 24 01:13.58 01:11.70 01:04.40 01:29.84      
6 50 Libre Femenino 14-15 Finales 28 00:34.64 00:34.38 00:30.48 00:42.19      
6 50 Libre Femenino 16-18 Finales 18 00:32.81 00:32.51 00:29.68 00:39.04      
7 50 Libre Masculino 16-18 Finales 16 00:28.54 00:28.20 00:25.56 00:30.95      
7 50 Libre Masculino 14-15 Finales 29 00:31.59 00:30.63 00:28.29 00:41.31      
8 100 Pecho Femenino 14-15 Finales 7 01:28.71 01:30.88 01:13.48 01:40.35      
8 100 Pecho Femenino 16-18 Finales 8 01:23.57 01:22.33 01:17.87 01:33.49     1
8 100 Pecho Femenino 10-11 Finales 16 01:56.15 02:00.95 01:27.34 02:23.42      
8 100 Pecho Femenino 19-109 Finales 2 01:26.31 01:26.31 01:18.87 01:33.75      
8 100 Pecho Femenino 12-13 Finales 33 01:40.61 01:40.63 01:25.25 02:00.24     4
9 100 Pecho Masculino 10-11 Finales 9 01:50.65 01:50.38 01:38.07 02:04.17     2
9 100 Pecho Masculino 19-109 Finales 6 01:14.43 01:14.24 01:05.89 01:19.30      
9 100 Pecho Masculino 14-15 Finales 9 01:21.64 01:18.60 01:09.07 01:42.48      
9 100 Pecho Masculino 16-18 Finales 11 01:11.04 01:10.76 01:04.83 01:15.98      
9 100 Pecho Masculino 12-13 Finales 12 01:39.23 01:37.04 01:24.40 01:56.97      
10 50 Espalda Femenino 19-109 Finales 2 00:31.07 00:31.07 00:29.14 00:33.00      
10 50 Espalda Femenino 12-13 Finales 36 00:42.67 00:41.55 00:35.62 00:52.01     3
10 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 7 00:33.75 00:32.85 00:28.49 00:37.65      
10 50 Espalda Femenino 14-15 Finales 12 00:36.71 00:36.55 00:30.78 00:43.72      
10 50 Espalda Femenino 0-9 Finales 7 00:56.09 00:55.23 00:48.17 01:09.86     1
10 50 Espalda Femenino 10-11 Finales 25 00:48.48 00:47.94 00:39.92 01:06.82      
11 50 Espalda Masculino 12-13 Finales 18 00:40.51 00:40.08 00:30.86 00:48.52     1
11 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 16 00:31.83 00:31.37 00:26.32 00:39.13      
11 50 Espalda Masculino 19-109 Finales 9 00:29.49 00:29.41 00:27.06 00:32.98      
11 50 Espalda Masculino 0-9 Finales 4 00:54.88 00:53.47 00:46.74 01:05.83      
11 50 Espalda Masculino 10-11 Finales 24 00:46.98 00:46.41 00:37.84 00:56.97     2
11 50 Espalda Masculino 14-15 Finales 11 00:33.78 00:32.95 00:28.82 00:41.33     1
12 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 15 00:43.62 00:43.85 00:37.27 00:48.52      
12 50 Pecho Femenino 14-15 Finales 29 00:46.78 00:46.26 00:40.10 00:58.71     2
13 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 15 00:38.67 00:38.29 00:34.33 00:44.77     3
13 50 Pecho Masculino 14-15 Finales 27 00:42.31 00:42.43 00:35.37 00:50.91     1
14 100 Mariposa Femenino 14-15 Finales 5 01:14.38 01:14.77 01:05.09 01:22.84      
14 100 Mariposa Femenino 10-11 Finales 8 01:45.46 01:49.33 01:21.65 02:02.89      
14 100 Mariposa Femenino 12-13 Finales 13 01:31.87 01:31.22 01:18.75 01:55.47     3
14 100 Mariposa Femenino 16-18 Finales 5 01:14.85 01:13.76 01:00.12 01:35.19      
14 100 Mariposa Femenino 19-109 Finales 3 01:05.79 01:04.99 01:04.07 01:08.32      
15 100 Mariposa Masculino 12-13 Finales 15 01:25.51 01:21.71 01:12.36 01:41.80     4
15 100 Mariposa Masculino 16-18 Finales 16 01:02.83 01:02.93 00:56.12 01:12.98      
15 100 Mariposa Masculino 19-109 Finales 9 01:03.15 01:03.23 00:53.94 01:11.65      
15 100 Mariposa Masculino 14-15 Finales 9 01:06.97 01:05.30 01:03.09 01:14.83      
15 100 Mariposa Masculino 10-11 Finales 6 01:32.22 01:30.66 01:22.10 01:43.91     3
16 200 Libre Femenino 10-11 Finales 14 03:08.90 03:04.67 02:36.32 03:44.26      
16 200 Libre Femenino 12-13 Finales 30 02:51.71 02:47.98 02:34.03 03:39.84     1
16 200 Libre Femenino 19-109 Finales 2 02:29.13 02:29.13 02:19.25 02:39.01      
16 200 Libre Femenino 16-18 Finales 7 02:23.24 02:24.72 02:05.03 02:35.98      
16 200 Libre Femenino 14-15 Finales 7 02:35.92 02:36.65 02:16.80 02:52.21      
27 200 Pecho Masculino 12-13 Finales 1 03:08.00 03:08.00 03:08.00 03:08.00      
27 200 Pecho Masculino 16-18 Finales 3 02:42.62 02:44.52 02:31.51 02:51.82      
27 200 Pecho Masculino 14-15 Finales 4 02:37.87 02:36.07 02:29.48 02:49.84      
27 200 Pecho Masculino 19-109 Finales 2 02:40.44 02:40.44 02:30.86 02:50.02      
28 200 Pecho Femenino 12-13 Finales 6 03:23.46 03:19.21 03:11.06 03:39.15      
28 200 Pecho Femenino 14-15 Finales 2 02:47.02 02:47.02 02:40.00 02:54.03      
28 200 Pecho Femenino 16-18 Finales 3 02:57.75 02:57.72 02:49.41 03:06.13      
29 200 Mariposa Masculino 19-109 Finales 2 02:15.02 02:15.02 02:05.36 02:24.68      
29 200 Mariposa Masculino 12-13 Finales 1 02:56.62 02:56.62 02:56.62 02:56.62      
29 200 Mariposa Masculino 16-18 Finales 4 02:15.97 02:13.72 02:10.69 02:25.75      
29 200 Mariposa Masculino 14-15 Finales 3 02:32.51 02:31.18 02:22.56 02:43.78      
30 200 Mariposa Femenino 16-18 Finales 1 02:17.75 02:17.75 02:17.75 02:17.75      
30 200 Mariposa Femenino 12-13 Finales 2 03:19.23 03:19.23 03:00.27 03:38.18      
30 200 Mariposa Femenino 14-15 Finales 1 02:27.28 02:27.28 02:27.28 02:27.28      
31 50 Libre Masculino 16-18 Finales 22 00:27.37 00:27.41 00:24.45 00:33.65      
31 50 Libre Masculino 14-15 Finales 11 00:29.32 00:29.68 00:26.74 00:31.86      
31 50 Libre Masculino 0-9 Finales 4 00:46.44 00:46.46 00:37.60 00:55.24      
31 50 Libre Masculino 10-11 Finales 26 00:39.23 00:38.87 00:32.03 00:47.56     2
31 50 Libre Masculino 12-13 Finales 25 00:33.22 00:32.63 00:29.51 00:37.84     1
31 50 Libre Masculino 19-109 Finales 13 00:27.09 00:26.89 00:25.98 00:28.89     1
32 100 Libre Femenino 12-13 Finales 43 01:20.99 01:20.05 01:10.56 01:44.93     1
32 100 Libre Femenino 0-9 Finales 6 01:41.23 01:38.10 01:28.91 02:05.15      
32 100 Libre Femenino 19-109 Finales 7 01:08.37 01:04.57 00:59.59 01:25.29     1
32 100 Libre Femenino 10-11 Finales 27 01:29.17 01:30.92 01:09.78 01:52.01      
32 100 Libre Femenino 14-15 Finales 14 01:13.21 01:12.04 01:01.92 01:27.69      
32 100 Libre Femenino 16-18 Finales 9 01:05.91 01:06.77 00:57.69 01:11.60      
33 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 14 00:33.92 00:33.72 00:29.69 00:36.58      
33 50 Espalda Masculino 14-15 Finales 25 00:36.55 00:36.28 00:30.34 00:48.51     4
34 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 17 00:38.28 00:37.80 00:33.91 00:46.48      
34 50 Espalda Femenino 14-15 Finales 27 00:40.76 00:40.39 00:35.65 00:54.19     4
35 50 Pecho Masculino 14-15 Finales 11 00:36.72 00:35.51 00:32.85 00:44.49      
35 50 Pecho Masculino 12-13 Finales 15 00:47.21 00:46.73 00:39.16 00:57.18     1
35 50 Pecho Masculino 0-9 Finales 4 01:03.35 00:59.15 00:57.21 01:17.91      
35 50 Pecho Masculino 10-11 Finales 12 00:57.72 00:58.32 00:45.58 01:08.78      
35 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 13 00:35.30 00:34.50 00:29.75 00:46.35      
35 50 Pecho Masculino 19-109 Finales 5 00:33.17 00:33.17 00:30.03 00:35.35      
36 50 Pecho Femenino 19-109 Finales 2 00:39.35 00:39.35 00:36.48 00:42.21      
36 50 Pecho Femenino 0-9 Finales 6 00:59.30 00:59.80 00:54.26 01:03.34     2
36 50 Pecho Femenino 10-11 Finales 22 00:53.61 00:54.27 00:44.67 00:59.07     2
36 50 Pecho Femenino 14-15 Finales 12 00:42.78 00:42.36 00:34.10 00:55.61     1
36 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 10 00:38.36 00:38.24 00:35.64 00:42.03      
36 50 Pecho Femenino 12-13 Finales 38 00:47.79 00:48.31 00:40.38 01:00.32     1
37 100 Espalda Masculino 16-18 Finales 9 01:05.96 01:04.40 00:57.10 01:17.81      
37 100 Espalda Masculino 10-11 Finales 10 01:30.35 01:31.40 01:18.76 01:41.99     3
37 100 Espalda Masculino 12-13 Finales 11 01:19.62 01:20.47 01:08.83 01:27.35     2
37 100 Espalda Masculino 14-15 Finales 10 01:11.80 01:09.81 01:01.85 01:22.97      
37 100 Espalda Masculino 19-109 Finales 10 01:04.30 01:04.15 00:58.29 01:11.90      
38 100 Espalda Femenino 14-15 Finales 10 01:15.56 01:16.97 01:06.90 01:22.96     1
38 100 Espalda Femenino 16-18 Finales 5 01:14.87 01:12.25 01:09.01 01:22.17      
38 100 Espalda Femenino 19-109 Finales 2 01:06.55 01:06.55 01:04.49 01:08.60      
38 100 Espalda Femenino 12-13 Finales 31 01:29.17 01:28.84 01:16.79 01:46.48     5
38 100 Espalda Femenino 10-11 Finales 14 01:38.26 01:39.11 01:26.95 01:54.46     3
39 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 23 00:35.25 00:33.78 00:29.63 00:49.48     2
39 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 14 00:31.48 00:31.34 00:27.24 00:36.09      
40 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 16 00:37.60 00:37.18 00:32.90 00:45.15      
40 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 27 00:39.54 00:38.53 00:31.00 00:53.83     2
41 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 11 00:32.69 00:32.54 00:28.13 00:43.00      
41 50 Mariposa Masculino 19-109 Finales 9 00:28.43 00:28.50 00:24.51 00:31.24      
41 50 Mariposa Masculino 12-13 Finales 19 00:39.88 00:38.57 00:31.01 00:55.96     2
41 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 12 00:28.53 00:28.79 00:25.47 00:33.37      
41 50 Mariposa Masculino 10-11 Finales 17 00:48.03 00:47.08 00:37.31 01:04.40     4
42 50 Mariposa Femenino 10-11 Finales 20 00:48.22 00:48.85 00:34.36 00:59.79     1
42 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 16 00:36.52 00:36.21 00:30.64 00:43.95     1
42 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 14 00:34.90 00:34.84 00:27.74 00:39.88      
42 50 Mariposa Femenino 12-13 Finales 44 00:42.33 00:40.81 00:34.75 00:56.35     2
42 50 Mariposa Femenino 19-109 Finales 4 00:30.60 00:30.86 00:28.81 00:31.85      
43 200 Libre Masculino 10-11 Finales 13 02:59.43 02:59.44 02:28.68 03:24.46      
43 200 Libre Masculino 12-13 Finales 20 02:44.45 02:42.60 02:23.04 03:21.65      
43 200 Libre Masculino 19-109 Finales 8 02:11.35 02:11.42 02:02.55 02:23.68      
43 200 Libre Masculino 16-18 Finales 13 02:07.26 02:07.06 01:51.10 02:21.28      
43 200 Libre Masculino 14-15 Finales 7 02:22.92 02:17.26 02:08.79 02:48.21      
44 100 Libre Masculino 14-15 Finales 26 01:10.32 01:07.73 01:00.97 01:36.02     1
44 100 Libre Masculino 16-18 Finales 16 01:03.86 01:02.90 00:58.03 01:10.71      
45 100 Libre Femenino 16-18 Finales 18 01:13.93 01:11.21 01:07.41 01:30.84      
45 100 Libre Femenino 14-15 Finales 29 01:18.82 01:16.93 01:05.57 01:38.61      
100 100 Combinado Masculino 16-18 Finales 2 00:59.65 00:59.65 00:56.62 01:02.68      
Total MM/NC : 0