Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Regional Sur 3
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 25 Espalda Femenino 7-9 Finales 16 00:27.10 00:27.24 00:22.93 00:30.38      
2 25 Espalda Masculino 7-9 Finales 11 00:28.00 00:29.20 00:19.38 00:40.82      
3 100 Combinado Femenino 11-11 Finales 9 01:38.11 01:37.27 01:28.47 01:49.31      
3 100 Combinado Femenino 10-10 Finales 7 01:46.41 01:45.43 01:32.91 02:07.33      
4 100 Combinado Masculino 11-11 Finales 9 01:44.74 01:44.34 01:33.89 02:01.96      
4 100 Combinado Masculino 10-10 Finales 6 01:49.11 01:46.09 01:40.95 02:06.53      
5 50 Pecho Femenino 13-13 Finales 12 00:49.19 00:47.59 00:38.88 01:04.58      
5 50 Pecho Femenino 12-12 Finales 10 00:49.42 00:47.38 00:42.40 01:01.47     2
6 50 Pecho Masculino 13-13 Finales 8 00:45.86 00:45.73 00:34.92 01:02.65      
6 50 Pecho Masculino 12-12 Finales 9 00:51.45 00:51.54 00:41.56 00:59.50     2
7 50 Libre Femenino 7-9 Finales 19 00:50.79 00:50.47 00:35.06 01:00.60      
8 50 Libre Masculino 7-9 Finales 11 00:56.56 00:55.41 00:37.41 01:18.19     1
9 50 Espalda Femenino 11-11 Finales 15 00:49.26 00:48.84 00:38.33 00:59.82      
9 50 Espalda Femenino 10-10 Finales 10 00:53.27 00:51.57 00:43.71 01:15.23      
10 50 Espalda Masculino 11-11 Finales 9 00:48.64 00:49.49 00:42.60 00:53.37     1
10 50 Espalda Masculino 10-10 Finales 7 00:52.25 00:48.87 00:45.21 00:59.95      
11 50 Mariposa Femenino 13-13 Finales 11 00:42.12 00:41.24 00:33.11 00:48.91      
11 50 Mariposa Femenino 12-12 Finales 12 00:44.59 00:43.77 00:36.06 00:54.59      
12 50 Mariposa Masculino 13-13 Finales 8 00:39.29 00:39.44 00:31.74 00:46.44      
12 50 Mariposa Masculino 12-12 Finales 6 00:44.22 00:45.36 00:37.23 00:53.23     1
13 50 Pecho Femenino 7-9 Finales 11 01:05.50 01:06.59 00:48.50 01:20.17      
14 50 Pecho Masculino 7-9 Finales 7 01:11.92 01:05.48 00:53.34 01:32.62      
15 50 Libre Femenino 11-11 Finales 19 00:40.92 00:40.43 00:34.09 00:49.61      
15 50 Libre Femenino 10-10 Finales 12 00:43.00 00:42.76 00:38.76 00:51.72      
16 50 Libre Masculino 11-11 Finales 15 00:41.16 00:40.23 00:35.56 00:46.48      
16 50 Libre Masculino 10-10 Finales 8 00:43.53 00:44.27 00:38.43 00:50.05      
17 100 Espalda Femenino 13-13 Finales 4 01:27.14 01:27.89 01:22.47 01:30.31      
17 100 Espalda Femenino 12-12 Finales 10 01:36.85 01:34.34 01:23.72 01:58.32     1
18 100 Espalda Masculino 13-13 Finales 6 01:24.11 01:24.36 01:10.82 01:40.74      
18 100 Espalda Masculino 12-12 Finales 9 01:38.75 01:40.47 01:27.74 01:46.62     2
19 25 Mariposa Femenino 7-9 Finales 13 00:26.68 00:27.79 00:18.00 00:32.75      
20 25 Mariposa Masculino 7-9 Finales 6 00:27.71 00:26.74 00:20.85 00:35.16      
21 50 Pecho Femenino 10-10 Finales 8 00:55.38 00:53.51 00:49.44 01:05.99      
21 50 Pecho Femenino 11-11 Finales 14 00:54.50 00:54.47 00:43.91 01:08.92     2
22 50 Pecho Masculino 11-11 Finales 10 00:59.32 00:59.14 00:51.40 01:07.64     1
22 50 Pecho Masculino 10-10 Finales 2 01:01.07 01:01.07 00:59.44 01:02.69      
23 100 Libre Femenino 12-12 Finales 19 01:24.84 01:23.61 01:11.01 01:41.95      
23 100 Libre Femenino 13-13 Finales 14 01:22.96 01:20.57 01:06.06 01:47.33     1
24 100 Libre Masculino 12-12 Finales 11 01:28.64 01:31.27 01:13.11 01:37.79      
24 100 Libre Masculino 13-13 Finales 9 01:17.63 01:13.83 01:03.30 01:48.03      
31 50 Libre Femenino 19-24 Finales 2 00:36.94 00:36.94 00:32.29 00:41.59      
31 50 Libre Femenino 45-49 Finales 1 00:48.93 00:48.93 00:48.93 00:48.93      
31 50 Libre Femenino 40-44 Finales 4 00:40.12 00:39.61 00:34.32 00:46.92      
31 50 Libre Femenino 30-34 Finales 1 00:38.66 00:38.66 00:38.66 00:38.66      
31 50 Libre Femenino 65-69 Finales 1 00:41.92 00:41.92 00:41.92 00:41.92      
31 50 Libre Femenino 70-74 Finales 1 01:23.57 01:23.57 01:23.57 01:23.57      
32 50 Libre Masculino 50-54 Finales 1 00:37.50 00:37.50 00:37.50 00:37.50      
32 50 Libre Masculino 35-39 Finales 1 00:53.49 00:53.49 00:53.49 00:53.49      
32 50 Libre Masculino 19-24 Finales 2 00:26.07 00:26.07 00:24.50 00:27.63      
32 50 Libre Masculino 55-59 Finales 1 00:36.04 00:36.04 00:36.04 00:36.04      
32 50 Libre Masculino 40-44 Finales 5 00:33.13 00:33.72 00:28.29 00:36.67      
32 50 Libre Masculino 25-29 Finales 1 00:26.68 00:26.68 00:26.68 00:26.68      
32 50 Libre Masculino 45-49 Finales 1 00:28.21 00:28.21 00:28.21 00:28.21      
33 100 Pecho Femenino 14-15 Finales 11 01:39.12 01:40.04 01:31.53 01:48.99      
33 100 Pecho Femenino 16-18 Finales 3 01:40.43 01:36.69 01:24.55 02:00.06      
34 100 Pecho Masculino 14-15 Finales 9 01:35.49 01:37.30 01:15.05 01:52.78      
34 100 Pecho Masculino 16-18 Finales 8 01:26.25 01:24.42 01:18.23 01:42.79      
35 400 Libre Femenino 40-44 Finales 1 08:36.96 08:36.96 08:36.96 08:36.96      
35 400 Libre Femenino 65-69 Finales 1 08:27.60 08:27.60 08:27.60 08:27.60      
35 400 Libre Femenino 30-34 Finales 2 06:03.96 06:03.96 05:15.71 06:52.20      
36 400 Libre Masculino 19-24 Finales 1 05:25.78 05:25.78 05:25.78 05:25.78      
36 400 Libre Masculino 50-54 Finales 1 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00     1
36 400 Libre Masculino 40-44 Finales 2 06:14.42 06:14.42 05:46.61 06:42.23      
36 400 Libre Masculino 30-34 Finales 1 06:04.65 06:04.65 06:04.65 06:04.65      
36 400 Libre Masculino 35-39 Finales 2 06:34.00 06:34.00 06:10.06 06:57.93      
37 100 Libre Femenino 14-15 Finales 25 01:17.79 01:16.29 01:02.47 01:34.39      
37 100 Libre Femenino 16-18 Finales 9 01:15.42 01:07.75 01:02.79 01:33.44      
38 100 Libre Masculino 14-15 Finales 19 01:11.68 01:10.36 00:57.75 01:35.77      
38 100 Libre Masculino 16-18 Finales 12 01:08.59 01:07.89 01:01.08 01:14.91     1
39 100 Combinado Femenino 30-34 Finales 2 01:23.09 01:23.09 01:18.39 01:27.78      
39 100 Combinado Femenino 25-29 Finales 1 01:23.83 01:23.83 01:23.83 01:23.83      
39 100 Combinado Femenino 19-24 Finales 1 01:23.40 01:23.40 01:23.40 01:23.40      
40 100 Combinado Masculino 30-34 Finales 1 01:26.02 01:26.02 01:26.02 01:26.02      
40 100 Combinado Masculino 60-64 Finales 1 01:33.04 01:33.04 01:33.04 01:33.04      
40 100 Combinado Masculino 40-44 Finales 1 01:10.32 01:10.32 01:10.32 01:10.32      
40 100 Combinado Masculino 25-29 Finales 1 01:08.73 01:08.73 01:08.73 01:08.73      
40 100 Combinado Masculino 19-24 Finales 2 01:17.59 01:17.59 01:11.77 01:23.40      
40 100 Combinado Masculino 35-39 Finales 2 01:22.14 01:22.14 01:18.84 01:25.43      
40 100 Combinado Masculino 45-49 Finales 1 01:13.47 01:13.47 01:13.47 01:13.47      
40 100 Combinado Masculino 50-54 Finales 1 01:31.03 01:31.03 01:31.03 01:31.03      
41 50 Espalda Femenino 14-15 Finales 17 00:42.18 00:41.33 00:34.69 00:53.83      
41 50 Espalda Femenino 65-69 Finales 1 00:54.24 00:54.24 00:54.24 00:54.24      
41 50 Espalda Femenino 19-24 Finales 1 00:37.62 00:37.62 00:37.62 00:37.62      
41 50 Espalda Femenino 60-64 Finales 1 01:30.95 01:30.95 01:30.95 01:30.95      
41 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 6 00:41.74 00:39.49 00:33.55 00:50.69      
41 50 Espalda Femenino 50-54 Finales 1 00:57.37 00:57.37 00:57.37 00:57.37      
41 50 Espalda Femenino 30-34 Finales 1 00:34.42 00:34.42 00:34.42 00:34.42      
41 50 Espalda Femenino 40-44 Finales 2 00:47.42 00:47.42 00:37.85 00:56.99      
42 50 Espalda Masculino 55-59 Finales 1 00:50.00 00:50.00 00:50.00 00:50.00      
42 50 Espalda Masculino 40-44 Finales 2 00:43.19 00:43.19 00:41.83 00:44.54      
42 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 8 00:34.59 00:36.97 00:29.31 00:38.90     1
42 50 Espalda Masculino 19-24 Finales 1 00:32.90 00:32.90 00:32.90 00:32.90      
42 50 Espalda Masculino 50-54 Finales 2 00:46.55 00:46.55 00:44.54 00:48.56      
42 50 Espalda Masculino 14-15 Finales 13 00:39.48 00:40.32 00:30.03 00:47.87      
42 50 Espalda Masculino 35-39 Finales 1 01:05.17 01:05.17 01:05.17 01:05.17      
42 50 Espalda Masculino 60-64 Finales 1 00:40.92 00:40.92 00:40.92 00:40.92      
43 100 Pecho Femenino 60-64 Finales 1 03:26.72 03:26.72 03:26.72 03:26.72      
43 100 Pecho Femenino 50-54 Finales 1 01:56.55 01:56.55 01:56.55 01:56.55      
43 100 Pecho Femenino 40-44 Finales 1 01:48.52 01:48.52 01:48.52 01:48.52      
43 100 Pecho Femenino 19-24 Finales 3 01:38.52 01:33.26 01:32.24 01:50.06      
43 100 Pecho Femenino 65-69 Finales 1 02:10.22 02:10.22 02:10.22 02:10.22      
43 100 Pecho Femenino 30-34 Finales 2 01:31.00 01:31.00 01:24.32 01:37.67      
43 100 Pecho Femenino 45-49 Finales 1 02:12.43 02:12.43 02:12.43 02:12.43      
44 100 Pecho Masculino 40-44 Finales 2 01:41.01 01:41.01 01:33.52 01:48.50      
44 100 Pecho Masculino 19-24 Finales 2 01:29.61 01:29.61 01:19.17 01:40.05      
44 100 Pecho Masculino 35-39 Finales 2 01:34.61 01:34.61 01:27.92 01:41.29      
44 100 Pecho Masculino 50-54 Finales 1 01:45.81 01:45.81 01:45.81 01:45.81      
44 100 Pecho Masculino 30-34 Finales 1 01:16.17 01:16.17 01:16.17 01:16.17      
45 200 Combinado Femenino 16-18 Finales 6 03:03.57 02:58.32 02:40.31 03:27.65      
45 200 Combinado Femenino 14-15 Finales 10 03:05.44 03:04.02 02:49.19 03:20.32      
46 200 Combinado Masculino 16-18 Finales 7 02:47.01 02:46.84 02:29.62 03:01.53     1
46 200 Combinado Masculino 14-15 Finales 6 02:43.69 02:42.36 02:26.66 03:00.61      
47 100 Mariposa Femenino 25-29 Finales 1 01:30.31 01:30.31 01:30.31 01:30.31      
48 100 Mariposa Masculino 40-44 Finales 1 01:24.53 01:24.53 01:24.53 01:24.53      
48 100 Mariposa Masculino 30-34 Finales 1 01:24.81 01:24.81 01:24.81 01:24.81      
48 100 Mariposa Masculino 19-24 Finales 2 01:08.52 01:08.52 00:57.64 01:19.40      
48 100 Mariposa Masculino 50-54 Finales 1 01:43.73 01:43.73 01:43.73 01:43.73      
Total MM/NC : 0