Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Selectivo Sudamericano Juvenil 2025
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 50 Mariposa Femenino 12-15 Finales 3 00:31.86 00:31.04 00:30.10 00:34.44      
2 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 4 00:32.04 00:32.02 00:31.66 00:32.47      
2 50 Pecho Masculino 12-15 Finales 5 00:35.46 00:33.97 00:31.90 00:44.13      
3 200 Combinado Femenino 16-18 Finales 1 02:39.40 02:39.40 02:39.40 02:39.40      
4 100 Espalda Masculino 12-15 Finales 3 01:02.74 01:03.21 01:00.92 01:04.09      
4 100 Espalda Masculino 16-18 Finales 2 01:05.07 01:05.07 01:04.60 01:05.53      
5 100 Libre Femenino 16-18 Finales 1 01:05.59 01:05.59 01:05.59 01:05.59      
5 100 Libre Femenino 12-15 Finales 2 01:09.91 01:09.91 01:08.14 01:11.68      
6 200 Mariposa Masculino 16-18 Finales 3 02:21.26 02:21.24 02:20.46 02:22.07      
6 200 Mariposa Masculino 12-15 Finales 1 02:57.19 02:57.19 02:57.19 02:57.19      
7 200 Pecho Femenino 16-18 Finales 2 03:03.13 03:03.13 03:01.21 03:05.04      
7 200 Pecho Femenino 12-15 Finales 2 03:03.30 03:03.30 02:58.46 03:08.13      
8 50 Libre Masculino 12-15 Finales 6 00:27.57 00:26.22 00:25.24 00:35.13      
8 50 Libre Masculino 16-18 Finales 4 00:24.79 00:24.60 00:23.39 00:26.58      
9 50 Espalda Femenino 12-15 Finales 3 00:33.77 00:32.95 00:32.05 00:36.31      
9 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 2 00:31.95 00:31.95 00:31.86 00:32.04      
10 100 Mariposa Masculino 16-18 Finales 2 01:04.30 01:04.30 01:03.17 01:05.43      
10 100 Mariposa Masculino 12-15 Finales 2 01:03.62 01:03.62 00:59.86 01:07.38      
11 800 Libre Femenino 16-18 Finales 1 10:23.12 10:23.12 10:23.12 10:23.12      
11 800 Libre Femenino 12-15 Finales 1 11:29.63 11:29.63 11:29.63 11:29.63      
12 200 Espalda Masculino 16-18 Finales 1 02:25.06 02:25.06 02:25.06 02:25.06      
12 200 Espalda Masculino 12-15 Finales 2 02:26.10 02:26.10 02:25.97 02:26.22      
13 100 Pecho Femenino 16-18 Finales 2 01:28.03 01:28.03 01:25.73 01:30.32      
13 100 Pecho Femenino 12-15 Finales 2 01:24.10 01:24.10 01:21.62 01:26.57      
14 400 Libre Masculino 16-18 Finales 1 04:15.92 04:15.92 04:15.92 04:15.92      
14 400 Libre Masculino 12-15 Finales 1 04:27.95 04:27.95 04:27.95 04:27.95      
15 200 Libre Femenino 12-15 Finales 2 02:17.95 02:17.95 02:15.36 02:20.53      
16 400 Combinado Masculino 12-15 Finales 1 05:58.53 05:58.53 05:58.53 05:58.53      
16 400 Combinado Masculino 16-18 Finales 1 05:19.59 05:19.59 05:19.59 05:19.59      
17 1500 Libre Femenino 12-15 Finales 1 22:47.21 22:47.21 22:47.21 22:47.21      
18 1500 Libre Masculino 16-18 Finales 2 18:26.17 18:26.17 17:57.40 18:54.93      
19 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 2 00:38.11 00:38.11 00:35.17 00:41.04      
19 50 Pecho Femenino 12-15 Finales 4 00:38.82 00:38.90 00:37.76 00:39.71      
20 50 Mariposa Masculino 12-15 Finales 3 00:28.22 00:28.25 00:26.64 00:29.78      
20 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 4 00:26.40 00:26.58 00:25.11 00:27.32      
21 100 Espalda Femenino 12-15 Finales 2 01:14.44 01:14.44 01:14.35 01:14.53      
21 100 Espalda Femenino 16-18 Finales 2 01:10.13 01:10.13 01:09.84 01:10.42      
22 200 Combinado Masculino 12-15 Finales 1 02:24.39 02:24.39 02:24.39 02:24.39      
23 200 Mariposa Femenino 12-15 Finales 1 03:37.99 03:37.99 03:37.99 03:37.99      
23 200 Mariposa Femenino 16-18 Finales 1 02:37.27 02:37.27 02:37.27 02:37.27      
24 100 Libre Masculino 16-18 Finales 1 00:53.86 00:53.86 00:53.86 00:53.86      
24 100 Libre Masculino 12-15 Finales 2 00:58.33 00:58.33 00:55.50 01:01.16      
25 50 Libre Femenino 12-15 Finales 6 00:29.80 00:29.48 00:29.07 00:31.19      
25 50 Libre Femenino 16-18 Finales 2 00:30.39 00:30.39 00:30.33 00:30.44      
26 200 Pecho Masculino 12-15 Finales 1 03:07.46 03:07.46 03:07.46 03:07.46      
26 200 Pecho Masculino 16-18 Finales 2 02:34.63 02:34.63 02:29.85 02:39.40      
27 100 Mariposa Femenino 16-18 Finales 1 01:14.72 01:14.72 01:14.72 01:14.72      
27 100 Mariposa Femenino 12-15 Finales 1 01:11.24 01:11.24 01:11.24 01:11.24      
28 50 Espalda Masculino 12-15 Finales 5 00:29.73 00:29.62 00:28.27 00:30.84      
28 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 3 00:30.25 00:29.67 00:29.45 00:31.64      
29 200 Espalda Femenino 16-18 Finales 2 02:34.91 02:34.91 02:33.54 02:36.28      
29 200 Espalda Femenino 12-15 Finales 5 02:40.88 02:41.61 02:35.03 02:44.56      
30 800 Libre Masculino 12-15 Finales 2 10:21.88 10:21.88 09:35.15 11:08.60      
30 800 Libre Masculino 16-18 Finales 1 09:03.61 09:03.61 09:03.61 09:03.61      
31 400 Libre Femenino 16-18 Finales 1 04:52.23 04:52.23 04:52.23 04:52.23      
31 400 Libre Femenino 12-15 Finales 2 05:03.83 05:03.83 04:57.29 05:10.36      
32 100 Pecho Masculino 16-18 Finales 4 01:12.23 01:12.33 01:11.55 01:12.69      
32 100 Pecho Masculino 12-15 Finales 4 01:16.06 01:15.98 01:13.23 01:19.03      
33 400 Combinado Femenino 12-15 Finales 1 05:36.19 05:36.19 05:36.19 05:36.19      
34 200 Libre Masculino 16-18 Finales 1 01:59.64 01:59.64 01:59.64 01:59.64      
Total MM/NC : 0