Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Open Medio Fondo Juveniles y Mayores Div B
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 200 Libre Masculino 16-18 Finales 19 02:36.26 02:32.45 02:12.47 03:30.55      
1 200 Libre Masculino 14-15 Finales 17 02:34.54 02:33.82 02:08.39 02:58.82     1
1 200 Libre Masculino 19-109 Finales 11 02:20.95 02:23.05 01:59.89 02:37.78      
2 200 Libre Femenino 14-15 Finales 21 02:50.74 02:51.25 02:17.44 03:23.41      
2 200 Libre Femenino 16-18 Finales 15 02:45.61 02:38.80 02:19.11 03:23.50      
2 200 Libre Femenino 19-109 Finales 3 02:43.80 02:39.97 02:39.91 02:51.53      
3 200 Pecho Masculino 14-15 Finales 13 03:20.39 03:19.25 02:50.47 03:49.19      
3 200 Pecho Masculino 19-109 Finales 5 03:04.13 03:08.72 02:35.41 03:22.37      
3 200 Pecho Masculino 16-18 Finales 11 03:20.60 03:20.69 02:51.81 04:05.13     1
4 200 Pecho Femenino 14-15 Finales 11 03:38.89 03:35.38 03:11.22 04:08.52      
4 200 Pecho Femenino 19-109 Finales 2 03:19.25 03:19.25 03:14.53 03:23.96      
4 200 Pecho Femenino 16-18 Finales 10 03:23.42 03:28.03 02:57.91 04:00.22     1
5 200 Mariposa Masculino 14-15 Finales 3 02:56.13 02:56.13 02:54.84 02:57.42     1
5 200 Mariposa Masculino 19-109 Finales 6 02:58.15 02:58.66 02:43.43 03:10.86     1
5 200 Mariposa Masculino 16-18 Finales 4 03:07.35 03:04.30 02:39.00 03:38.74     1
6 200 Mariposa Femenino 19-109 Finales 1 03:18.66 03:18.66 03:18.66 03:18.66      
6 200 Mariposa Femenino 14-15 Finales 2 03:22.83 03:22.83 03:16.86 03:28.80      
7 800 Libre Masculino 19-109 Finales 4 11:13.55 11:04.30 10:17.05 12:28.55      
7 800 Libre Masculino 16-18 Finales 7 12:29.61 12:00.83 10:26.97 16:43.47      
7 800 Libre Masculino 14-15 Finales 5 10:53.23 10:52.86 09:56.69 11:54.23      
8 800 Libre Femenino 19-109 Finales 3 11:45.15 12:03.40 10:57.93 12:14.12      
8 800 Libre Femenino 14-15 Finales 7 12:22.05 11:33.91 11:06.99 14:19.24      
8 800 Libre Femenino 16-18 Finales 5 11:29.00 11:09.55 10:23.60 12:30.41      
9 400 Libre Masculino 16-18 Finales 11 05:55.83 05:44.05 04:54.36 07:33.89      
9 400 Libre Masculino 14-15 Finales 9 05:32.01 05:19.82 04:49.38 06:32.44     1
9 400 Libre Masculino 19-109 Finales 6 04:46.22 04:47.88 04:14.71 05:20.44      
10 400 Libre Femenino 19-109 Finales 3 05:37.77 05:41.92 05:12.90 05:58.50      
10 400 Libre Femenino 14-15 Finales 12 05:54.05 05:50.39 04:53.71 06:53.38      
10 400 Libre Femenino 16-18 Finales 11 06:05.21 05:56.62 05:06.85 07:19.52     1
11 200 Combinado Masculino 19-109 Finales 13 02:38.33 02:38.66 02:13.03 02:59.18      
11 200 Combinado Masculino 16-18 Finales 12 02:59.01 02:58.28 02:29.43 04:14.70      
11 200 Combinado Masculino 14-15 Finales 13 02:52.12 02:50.15 02:20.59 03:15.53      
12 200 Combinado Femenino 19-109 Finales 3 03:00.35 02:56.84 02:47.71 03:16.51      
12 200 Combinado Femenino 14-15 Finales 11 03:11.29 03:08.96 02:39.32 03:53.18     1
12 200 Combinado Femenino 16-18 Finales 13 03:04.77 02:57.08 02:37.68 03:49.90     1
13 200 Espalda Masculino 16-18 Finales 9 03:00.64 02:50.59 02:27.13 04:12.44      
13 200 Espalda Masculino 14-15 Finales 6 02:51.14 02:58.12 02:22.36 03:19.34      
13 200 Espalda Masculino 19-109 Finales 5 02:41.84 02:45.19 02:10.88 02:58.60      
14 200 Espalda Femenino 16-18 Finales 8 03:07.05 03:02.48 02:44.33 03:54.69      
14 200 Espalda Femenino 19-109 Finales 2 03:04.96 03:04.96 02:59.38 03:10.54      
14 200 Espalda Femenino 14-15 Finales 10 03:07.44 03:06.66 02:36.40 03:45.00     1
Total MM/NC : 0