Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: JPAG Asuncion 2025
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 400 Libre Femenino 16-22 Eliminatoria 19 04:29.25 04:27.78 04:13.41 04:54.08      
1 400 Libre Femenino 16-22 Finales 16 04:23.60 04:25.67 04:06.96 04:36.79      
2 400 Libre Masculino 16-22 Eliminatoria 19 04:05.72 04:05.42 03:54.39 04:21.81      
2 400 Libre Masculino 16-22 Finales 16 04:01.53 04:02.19 03:46.71 04:13.39      
3 100 Pecho Femenino 16-22 Eliminatoria 21 01:14.16 01:13.31 01:08.55 01:21.80     1
3 100 Pecho Femenino 16-22 Finales 16 01:12.32 01:12.69 01:08.44 01:16.56      
4 100 Pecho Masculino 16-22 Eliminatoria 20 01:03.82 01:03.73 01:00.80 01:07.23      
4 100 Pecho Masculino 16-22 Finales 16 01:03.12 01:03.12 01:00.84 01:05.31      
5 200 Mariposa Femenino 16-22 Eliminatoria 15 02:23.01 02:20.04 02:14.37 02:42.46      
5 200 Mariposa Femenino 16-22 Finales 15 02:21.51 02:19.57 02:13.08 02:39.75      
6 200 Mariposa Masculino 16-22 Eliminatoria 18 02:06.01 02:04.21 01:59.46 02:17.40      
6 200 Mariposa Masculino 16-22 Finales 16 02:04.79 02:02.71 01:58.95 02:20.94      
9 200 Libre Femenino 16-22 Eliminatoria 28 02:09.16 02:08.06 02:01.50 02:20.32      
9 200 Libre Femenino 16-22 Finales 16 02:04.75 02:05.20 01:58.83 02:08.62      
10 200 Libre Masculino 16-22 Eliminatoria 28 01:55.39 01:54.75 01:49.75 02:05.93      
10 200 Libre Masculino 16-22 Finales 16 01:51.94 01:52.21 01:47.23 01:58.40      
11 100 Mariposa Femenino 16-22 Eliminatoria 30 01:05.57 01:04.91 01:00.74 01:20.02      
11 100 Mariposa Femenino 16-22 Finales 16 01:02.53 01:02.74 00:59.70 01:05.05      
12 100 Mariposa Masculino 16-22 Eliminatoria 29 00:55.76 00:55.51 00:52.86 01:00.52      
12 100 Mariposa Masculino 16-22 Finales 16 00:53.98 00:54.09 00:51.78 00:56.77      
13 200 Espalda Femenino 16-22 Eliminatoria 22 02:22.62 02:22.02 02:13.10 02:34.84      
13 200 Espalda Femenino 16-22 Finales 16 02:18.99 02:20.42 02:10.36 02:24.19      
14 200 Espalda Masculino 16-22 Eliminatoria 14 02:08.45 02:06.38 02:02.74 02:22.27     1
14 200 Espalda Masculino 16-22 Finales 13 02:05.87 02:04.81 01:57.44 02:15.50      
16 100 Libre Femenino 16-22 Eliminatoria 43 01:00.15 00:59.89 00:55.93 01:07.89      
16 100 Libre Femenino 16-22 Finales 16 00:57.45 00:57.43 00:54.90 00:59.32      
17 100 Libre Masculino 16-22 Eliminatoria 38 00:52.20 00:51.73 00:49.75 01:00.01      
17 100 Libre Masculino 16-22 Finales 16 00:50.01 00:50.27 00:47.54 00:51.40      
18 200 Pecho Femenino 16-22 Eliminatoria 16 02:44.28 02:41.09 02:30.08 03:03.18     1
18 200 Pecho Femenino 16-22 Finales 16 02:41.95 02:40.23 02:30.09 03:03.12      
19 200 Pecho Masculino 16-22 Eliminatoria 21 02:21.17 02:20.39 02:14.74 02:33.27     2
19 200 Pecho Masculino 16-22 Finales 15 02:19.82 02:19.62 02:12.60 02:32.88      
20 100 Espalda Femenino 16-22 Eliminatoria 28 01:06.59 01:06.40 01:02.90 01:14.55      
20 100 Espalda Femenino 16-22 Finales 16 01:04.22 01:03.71 01:00.82 01:06.84      
21 100 Espalda Masculino 16-22 Eliminatoria 23 00:58.46 00:58.33 00:55.41 01:02.33      
21 100 Espalda Masculino 16-22 Finales 16 00:56.84 00:56.79 00:53.89 00:59.73      
22 800 Libre Femenino 16-22 Finales 17 09:11.33 09:07.83 08:40.88 09:55.29      
23 800 Libre Masculino 16-22 Finales 17 08:28.64 08:28.86 07:54.49 09:04.32      
25 50 Libre Femenino 16-22 Eliminatoria 38 00:27.45 00:27.51 00:25.75 00:29.43      
25 50 Libre Femenino 16-22 Finales 16 00:26.37 00:26.48 00:25.42 00:27.10      
26 50 Libre Masculino 16-22 Eliminatoria 37 00:23.82 00:23.59 00:22.32 00:25.89      
26 50 Libre Masculino 16-22 Finales 16 00:22.80 00:23.05 00:21.72 00:23.37      
27 400 Combinado Femenino 16-22 Eliminatoria 17 05:11.56 05:05.35 04:47.90 05:49.38      
27 400 Combinado Femenino 16-22 Finales 15 05:08.23 05:01.77 04:38.41 05:49.43      
28 400 Combinado Masculino 16-22 Eliminatoria 15 04:42.25 04:32.18 04:24.79 05:13.02      
28 400 Combinado Masculino 16-22 Finales 13 04:35.32 04:32.47 04:16.06 05:05.66      
31 1500 Libre Femenino 16-22 Finales 12 17:32.41 17:13.67 16:30.86 19:22.56      
32 200 Combinado Femenino 16-22 Eliminatoria 23 02:26.36 02:26.76 02:17.70 02:33.61     1
32 200 Combinado Femenino 16-22 Finales 16 02:21.77 02:22.12 02:12.12 02:30.27      
33 200 Combinado Masculino 16-22 Eliminatoria 20 02:09.09 02:09.85 02:03.14 02:19.52     2
33 200 Combinado Masculino 16-22 Finales 15 02:06.64 02:05.07 02:00.89 02:14.45      
34 1500 Libre Masculino 16-22 Finales 13 16:18.46 16:18.90 15:19.77 17:40.97      
Total MM/NC : 0