Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Metropolitano 2 Preinfantiles e Infantiles A
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 100 Mariposa Femenino 11-11 Finales 4 01:48.64 01:47.88 01:34.46 02:04.35      
1 100 Mariposa Femenino 10-10 Finales 2 01:52.02 01:52.02 01:41.87 02:02.16      
2 25 Pecho Masculino 7-9 Finales 15 00:28.81 00:29.50 00:23.40 00:33.65      
3 25 Pecho Femenino 7-9 Finales 16 00:29.71 00:28.99 00:23.42 00:36.91      
4 100 Espalda Masculino 10-10 Finales 4 01:55.19 01:54.86 01:33.50 02:17.53      
4 100 Espalda Masculino 11-11 Finales 7 01:37.04 01:38.81 01:22.74 01:55.96      
5 100 Espalda Femenino 10-10 Finales 14 02:01.04 01:59.30 01:36.83 02:39.86      
5 100 Espalda Femenino 11-11 Finales 9 01:44.59 01:48.11 01:23.12 02:03.54      
6 50 Libre Masculino 7-9 Finales 15 00:52.27 00:50.00 00:38.42 01:13.24     1
7 50 Libre Femenino 7-9 Finales 23 00:54.51 00:55.29 00:37.53 01:17.41      
8 50 Mariposa Masculino 11-11 Finales 7 00:48.37 00:48.05 00:38.94 00:56.41      
8 50 Mariposa Masculino 10-10 Finales 3 00:53.71 00:50.84 00:43.17 01:07.12      
9 50 Mariposa Femenino 10-10 Finales 12 00:54.00 00:52.11 00:43.74 01:03.82      
9 50 Mariposa Femenino 11-11 Finales 7 00:49.78 00:53.70 00:37.86 00:55.89      
13 100 Mariposa Masculino 11-11 Finales 4 01:50.41 01:51.74 01:31.97 02:06.19      
13 100 Mariposa Masculino 10-10 Finales 1 02:14.37 02:14.37 02:14.37 02:14.37      
14 25 Mariposa Femenino 7-9 Finales 16 00:27.01 00:26.35 00:20.47 00:37.44      
15 25 Mariposa Masculino 7-9 Finales 11 00:29.46 00:29.56 00:20.33 00:37.68      
16 50 Pecho Femenino 10-10 Finales 13 01:00.23 00:58.54 00:50.65 01:22.57      
16 50 Pecho Femenino 11-11 Finales 11 00:52.43 00:52.17 00:41.63 01:00.79      
17 50 Pecho Masculino 11-11 Finales 6 00:50.09 00:50.50 00:44.11 00:57.53      
17 50 Pecho Masculino 10-10 Finales 3 01:02.23 01:08.44 00:49.29 01:08.95      
18 50 Espalda Femenino 7-9 Finales 20 01:02.64 01:00.87 00:45.76 01:23.15      
19 50 Espalda Masculino 7-9 Finales 15 01:00.45 00:59.62 00:46.55 01:17.08      
20 100 Libre Femenino 10-10 Finales 18 01:45.73 01:45.92 01:24.21 02:10.60      
20 100 Libre Femenino 11-11 Finales 11 01:32.09 01:34.61 01:09.28 02:03.04      
21 100 Libre Masculino 10-10 Finales 4 01:45.06 01:39.78 01:21.87 02:18.81      
21 100 Libre Masculino 11-11 Finales 7 01:27.19 01:25.03 01:15.95 01:45.63      
Total MM/NC : 0