Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Meeting Day 2 Infantiles A
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 200 Combinado Femenino 11-11 Finales 13 03:17.30 03:20.49 02:52.03 03:31.89     2
2 200 Combinado Masculino 11-11 Finales 7 03:18.04 03:16.27 03:09.47 03:28.39     4
3 200 Libre Femenino 10-10 Finales 19 03:37.09 03:42.91 02:51.98 04:36.22      
4 200 Libre Masculino 10-10 Finales 9 03:25.33 03:19.74 03:07.08 03:53.26     1
5 50 Mariposa Femenino 11-11 Finales 18 00:42.64 00:42.13 00:34.48 00:57.35     1
6 50 Mariposa Masculino 11-11 Finales 9 00:42.32 00:43.68 00:32.82 00:47.09      
7 50 Espalda Femenino 10-10 Finales 29 00:51.22 00:49.65 00:40.50 01:05.96      
8 50 Espalda Masculino 10-10 Finales 17 00:50.59 00:50.40 00:40.93 00:57.63      
9 50 Espalda Femenino 11-11 Finales 26 00:45.15 00:44.19 00:36.79 00:57.75      
10 50 Espalda Masculino 11-11 Finales 11 00:45.29 00:43.71 00:39.64 00:54.85      
15 400 Libre Femenino 10-10 Finales 2 06:03.10 06:03.10 06:01.13 06:05.06      
15 400 Libre Femenino 11-11 Finales 6 06:05.44 06:01.84 05:50.45 06:20.64      
16 400 Libre Masculino 11-11 Finales 7 06:08.27 06:00.98 05:45.28 06:47.31      
16 400 Libre Masculino 10-10 Finales 1 06:39.39 06:39.39 06:39.39 06:39.39      
17 50 Libre Femenino 10-10 Finales 28 00:43.69 00:43.23 00:36.04 00:54.72      
18 50 Libre Masculino 10-10 Finales 17 00:42.93 00:41.61 00:35.27 00:54.24      
19 100 Pecho Femenino 11-11 Finales 31 01:53.68 01:53.78 01:35.16 02:13.30     4
20 100 Pecho Masculino 11-11 Finales 14 01:50.01 01:46.78 01:38.77 02:13.32      
21 25 Mariposa Femenino 10-10 Finales 27 00:24.14 00:23.23 00:17.79 00:33.75      
22 25 Mariposa Masculino 10-10 Finales 13 00:23.91 00:23.29 00:16.64 00:31.43      
23 100 Mariposa Femenino 11-11 Finales 12 01:42.56 01:43.11 01:18.29 01:59.32     1
24 100 Mariposa Masculino 11-11 Finales 1 01:28.54 01:28.54 01:28.54 01:28.54      
Total MM/NC : 0