Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Metropolitano 2 Juveniles y Mayores Div B
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 200 Espalda Masculino 14-15 Finales 9 02:48.12 02:47.73 02:15.21 03:24.83      
1 200 Espalda Masculino 19-109 Finales 5 02:40.76 02:47.60 02:08.77 03:04.76      
1 200 Espalda Masculino 16-18 Finales 11 02:52.53 02:43.58 02:34.41 04:14.46      
2 200 Espalda Femenino 19-109 Finales 3 03:07.48 03:12.61 02:56.24 03:13.59      
2 200 Espalda Femenino 16-18 Finales 9 03:05.16 03:04.63 02:39.88 03:58.13      
2 200 Espalda Femenino 14-15 Finales 9 03:05.99 03:03.15 02:37.85 03:33.72      
3 100 Pecho Masculino 19-109 Finales 9 01:22.07 01:21.15 01:12.10 01:37.33      
3 100 Pecho Masculino 16-18 Finales 9 01:25.13 01:23.43 01:17.83 01:33.40      
3 100 Pecho Masculino 14-15 Finales 16 01:28.75 01:27.51 01:15.44 01:43.11     1
4 100 Pecho Femenino 14-15 Finales 10 01:39.37 01:37.43 01:25.56 02:00.25      
4 100 Pecho Femenino 19-109 Finales 2 01:30.62 01:30.62 01:27.10 01:34.13      
4 100 Pecho Femenino 16-18 Finales 7 01:42.54 01:41.24 01:26.96 02:04.13      
5 50 Libre Masculino 14-15 Finales 27 00:30.84 00:31.32 00:25.85 00:35.90     1
5 50 Libre Masculino 16-18 Finales 22 00:30.16 00:29.56 00:25.83 00:43.70      
5 50 Libre Masculino 19-109 Finales 11 00:27.42 00:27.60 00:24.25 00:30.30      
6 50 Libre Femenino 19-109 Finales 5 00:32.17 00:32.56 00:30.16 00:33.32      
6 50 Libre Femenino 14-15 Finales 24 00:34.46 00:34.25 00:28.97 00:42.57      
6 50 Libre Femenino 16-18 Finales 18 00:35.28 00:34.50 00:29.22 00:43.95      
7 200 Mariposa Masculino 14-15 Finales 3 03:13.17 02:54.72 02:54.41 03:50.39      
7 200 Mariposa Masculino 19-109 Finales 3 02:44.05 02:30.20 02:14.66 03:27.28      
7 200 Mariposa Masculino 16-18 Finales 4 03:04.16 03:06.78 02:45.57 03:17.51      
8 200 Mariposa Femenino 19-109 Finales 2 03:32.79 03:32.79 03:29.98 03:35.60      
8 200 Mariposa Femenino 14-15 Finales 2 03:15.23 03:15.23 03:09.94 03:20.52      
10 400 Libre Masculino 16-18 Finales 7 05:51.97 05:39.19 05:17.31 07:06.36      
10 400 Libre Masculino 19-109 Finales 5 05:10.72 04:58.66 04:10.79 06:08.55      
10 400 Libre Masculino 14-15 Finales 9 05:48.94 05:39.38 04:52.91 06:29.87      
11 400 Libre Femenino 19-109 Finales 3 05:59.13 06:07.02 05:42.79 06:07.58      
11 400 Libre Femenino 14-15 Finales 9 05:59.86 06:05.71 05:00.27 06:54.59      
11 400 Libre Femenino 16-18 Finales 4 05:48.26 05:44.99 05:25.36 06:17.70      
12 50 Pecho Masculino 14-15 Finales 16 00:41.11 00:39.84 00:33.11 00:50.62      
12 50 Pecho Masculino 19-109 Finales 7 00:35.29 00:34.66 00:32.71 00:37.92      
12 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 12 00:38.28 00:37.42 00:35.03 00:43.46      
13 50 Pecho Femenino 19-109 Finales 1 00:38.45 00:38.45 00:38.45 00:38.45      
13 50 Pecho Femenino 14-15 Finales 13 00:46.23 00:45.32 00:39.15 00:56.21      
13 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 10 00:47.85 00:46.30 00:39.18 01:00.42      
14 100 Mariposa Masculino 19-109 Finales 7 01:11.95 01:10.76 00:59.37 01:25.98      
14 100 Mariposa Masculino 14-15 Finales 8 01:21.16 01:19.87 01:02.55 01:37.95      
14 100 Mariposa Masculino 16-18 Finales 6 01:13.21 01:14.62 01:01.79 01:21.50      
15 100 Mariposa Femenino 19-109 Finales 4 01:29.15 01:26.89 01:26.66 01:36.17      
15 100 Mariposa Femenino 14-15 Finales 8 01:31.03 01:27.01 01:18.68 01:54.16      
15 100 Mariposa Femenino 16-18 Finales 1 01:17.10 01:17.10 01:17.10 01:17.10      
16 100 Combinado Masculino 14-15 Finales 15 01:17.22 01:13.85 01:06.04 01:32.87     2
16 100 Combinado Masculino 16-18 Finales 16 01:14.98 01:14.15 01:07.81 01:24.40      
16 100 Combinado Masculino 19-109 Finales 9 01:11.43 01:12.16 01:01.20 01:20.11      
17 100 Combinado Femenino 19-109 Finales 3 01:22.82 01:22.87 01:17.44 01:28.14      
17 100 Combinado Femenino 14-15 Finales 11 01:28.01 01:26.16 01:17.84 01:40.87      
17 100 Combinado Femenino 16-18 Finales 17 01:31.46 01:28.57 01:16.57 01:51.38      
Total MM/NC : 0