Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Campeonato Nacional Master 2025
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
2 800 Libre Masculino 60-64 Finales 7 14:47.12 14:59.16 12:40.00 17:29.62      
2 800 Libre Masculino 75-79 Finales 1 16:37.05 16:37.05 16:37.05 16:37.05      
2 800 Libre Masculino 65-69 Finales 5 14:18.90 13:16.02 11:38.91 17:13.45      
2 800 Libre Masculino 45-49 Finales 9 13:07.17 12:50.36 10:51.18 18:40.28      
2 800 Libre Masculino 55-59 Finales 8 12:54.67 12:48.01 10:00.76 17:03.42      
2 800 Libre Masculino 50-54 Finales 7 12:30.27 12:05.05 10:59.89 16:42.58      
2 800 Libre Masculino 30-34 Finales 5 10:53.99 10:32.12 10:16.75 12:44.96      
2 800 Libre Masculino 80-84 Finales 1 19:19.21 19:19.21 19:19.21 19:19.21      
2 800 Libre Masculino 35-39 Finales 4 13:01.71 12:47.66 10:04.82 16:26.69      
2 800 Libre Masculino 20-24 Finales 2 10:32.54 10:32.54 10:22.02 10:43.06      
2 800 Libre Masculino 25-29 Finales 3 12:18.52 12:10.71 11:19.14 13:25.71      
2 800 Libre Masculino 40-44 Finales 9 11:41.57 11:54.72 09:46.44 13:08.01      
2 800 Libre Masculino 70-74 Finales 2 18:12.39 18:12.39 17:07.96 19:16.81      
3 800 Libre Femenino 45-49 Finales 5 14:44.70 14:43.88 12:38.01 18:29.50      
3 800 Libre Femenino 55-59 Finales 6 15:42.76 15:43.36 15:07.30 16:18.42      
3 800 Libre Femenino 60-64 Finales 5 19:25.84 21:05.75 12:58.63 26:02.04      
3 800 Libre Femenino 50-54 Finales 2 13:03.22 13:03.22 12:47.53 13:18.90      
3 800 Libre Femenino 25-29 Finales 3 13:17.08 13:15.53 12:31.46 14:04.25      
3 800 Libre Femenino 40-44 Finales 1 13:22.94 13:22.94 13:22.94 13:22.94      
3 800 Libre Femenino 20-24 Finales 1 11:37.00 11:37.00 11:37.00 11:37.00      
3 800 Libre Femenino 35-39 Finales 3 13:32.65 14:16.91 11:37.15 14:43.89      
3 800 Libre Femenino 30-34 Finales 3 15:11.04 15:59.15 10:55.35 18:38.62      
3 800 Libre Femenino 65-69 Finales 2 18:51.67 18:51.67 17:03.94 20:39.39      
4 400 Combinado Masculino 40-44 Finales 5 06:18.53 06:23.15 05:10.86 06:54.26      
4 400 Combinado Masculino 65-69 Finales 2 07:06.03 07:06.03 06:44.33 07:27.72      
4 400 Combinado Masculino 30-34 Finales 4 06:16.65 06:21.16 05:11.49 07:12.78      
4 400 Combinado Masculino 20-24 Finales 2 05:51.62 05:51.62 05:43.58 05:59.66      
4 400 Combinado Masculino 35-39 Finales 2 06:18.90 06:18.90 05:20.07 07:17.72      
4 400 Combinado Masculino 55-59 Finales 3 06:28.24 06:34.29 05:31.55 07:18.87      
4 400 Combinado Masculino 50-54 Finales 4 06:40.71 06:44.40 06:17.21 06:56.85      
4 400 Combinado Masculino 45-49 Finales 4 06:19.20 06:27.96 05:38.22 06:42.65      
4 400 Combinado Masculino 25-29 Finales 3 06:24.43 06:36.06 05:56.44 06:40.79      
4 400 Combinado Masculino 70-74 Finales 1 09:39.66 09:39.66 09:39.66 09:39.66      
4 400 Combinado Masculino 60-64 Finales 2 08:18.51 08:18.51 08:15.16 08:21.85      
5 400 Combinado Femenino 20-24 Finales 1 06:57.89 06:57.89 06:57.89 06:57.89      
5 400 Combinado Femenino 50-54 Finales 2 07:30.82 07:30.82 07:23.10 07:38.54      
5 400 Combinado Femenino 35-39 Finales 3 07:10.53 06:56.09 06:23.00 08:12.50      
5 400 Combinado Femenino 30-34 Finales 2 06:10.26 06:10.26 05:52.93 06:27.59      
5 400 Combinado Femenino 25-29 Finales 3 07:02.76 07:02.31 07:00.00 07:05.98      
5 400 Combinado Femenino 45-49 Finales 1 07:15.72 07:15.72 07:15.72 07:15.72      
6 50 Libre Femenino 30-34 Finales 7 00:38.45 00:31.72 00:26.72 00:58.96      
6 50 Libre Femenino 75-79 Finales 2 01:13.00 01:13.00 00:47.75 01:38.24      
6 50 Libre Femenino 70-74 Finales 5 00:48.56 00:45.41 00:38.10 01:09.91      
6 50 Libre Femenino 45-49 Finales 7 00:36.09 00:34.96 00:31.41 00:42.84      
6 50 Libre Femenino 40-44 Finales 4 00:44.88 00:42.54 00:36.99 00:57.45      
6 50 Libre Femenino 35-39 Finales 5 00:34.13 00:35.14 00:31.06 00:36.83      
6 50 Libre Femenino 20-24 Finales 5 00:33.06 00:31.77 00:30.42 00:39.28      
6 50 Libre Femenino 50-54 Finales 4 00:36.54 00:34.48 00:32.23 00:44.97      
6 50 Libre Femenino 65-69 Finales 4 00:53.19 00:49.10 00:36.68 01:17.86      
6 50 Libre Femenino 25-29 Finales 3 00:31.29 00:30.66 00:30.52 00:32.70      
6 50 Libre Femenino 60-64 Finales 8 00:47.75 00:45.72 00:39.20 01:09.70      
6 50 Libre Femenino 55-59 Finales 7 00:40.25 00:40.53 00:33.70 00:47.74      
7 200 Libre Masculino 30-34 Finales 8 02:24.06 02:22.27 02:03.74 02:48.34      
7 200 Libre Masculino 60-64 Finales 6 03:22.00 03:15.15 02:46.59 04:17.29      
7 200 Libre Masculino 55-59 Finales 7 02:56.87 02:53.84 02:14.00 03:59.76      
7 200 Libre Masculino 50-54 Finales 6 02:45.07 02:34.88 02:22.82 03:47.30      
7 200 Libre Masculino 80-84 Finales 1 03:52.96 03:52.96 03:52.96 03:52.96      
7 200 Libre Masculino 70-74 Finales 3 04:02.08 03:43.63 03:36.08 04:46.53      
7 200 Libre Masculino 45-49 Finales 8 02:45.61 02:46.39 02:07.47 03:24.75      
7 200 Libre Masculino 25-29 Finales 6 02:32.11 02:29.04 02:18.90 02:56.16      
7 200 Libre Masculino 35-39 Finales 3 02:38.55 02:48.71 02:09.26 02:57.68      
7 200 Libre Masculino 65-69 Finales 7 03:13.99 03:19.64 02:38.16 03:43.72      
7 200 Libre Masculino 40-44 Finales 11 02:32.69 02:25.48 02:07.87 03:16.00      
7 200 Libre Masculino 75-79 Finales 1 04:23.49 04:23.49 04:23.49 04:23.49      
7 200 Libre Masculino 17-19 Finales 1 03:00.69 03:00.69 03:00.69 03:00.69      
7 200 Libre Masculino 20-24 Finales 6 02:27.62 02:17.57 02:03.66 03:31.13      
8 200 Espalda Femenino 45-49 Finales 2 03:44.45 03:44.45 03:16.06 04:12.84      
8 200 Espalda Femenino 55-59 Finales 4 03:56.90 03:55.23 03:30.77 04:26.36      
8 200 Espalda Femenino 40-44 Finales 1 03:40.87 03:40.87 03:40.87 03:40.87      
8 200 Espalda Femenino 35-39 Finales 3 03:52.09 04:01.72 03:06.59 04:27.95      
8 200 Espalda Femenino 65-69 Finales 3 04:18.81 04:15.32 04:01.00 04:40.10      
8 200 Espalda Femenino 30-34 Finales 5 03:11.15 02:52.29 02:34.80 04:50.09      
8 200 Espalda Femenino 50-54 Finales 3 03:26.89 03:27.96 03:21.87 03:30.84      
8 200 Espalda Femenino 25-29 Finales 2 02:58.68 02:58.68 02:45.15 03:12.21      
8 200 Espalda Femenino 20-24 Finales 3 02:48.95 02:49.61 02:37.99 02:59.26      
8 200 Espalda Femenino 70-74 Finales 4 05:01.58 05:07.19 03:34.96 06:16.97      
8 200 Espalda Femenino 60-64 Finales 5 04:22.32 04:23.26 03:23.72 05:19.05     1
9 100 Espalda Masculino 85-89 Finales 1 02:28.05 02:28.05 02:28.05 02:28.05      
9 100 Espalda Masculino 35-39 Finales 6 01:16.62 01:11.65 00:57.57 01:54.99      
9 100 Espalda Masculino 30-34 Finales 4 01:15.65 01:12.25 01:01.04 01:37.07      
9 100 Espalda Masculino 55-59 Finales 6 01:25.31 01:22.42 01:13.10 01:42.06      
9 100 Espalda Masculino 40-44 Finales 6 01:24.61 01:23.34 01:13.25 01:39.99      
9 100 Espalda Masculino 65-69 Finales 5 01:47.03 01:56.18 01:23.74 02:05.21      
9 100 Espalda Masculino 17-19 Finales 1 01:36.27 01:36.27 01:36.27 01:36.27      
9 100 Espalda Masculino 50-54 Finales 6 01:26.96 01:26.90 01:18.73 01:34.01      
9 100 Espalda Masculino 20-24 Finales 3 01:18.64 01:08.45 01:03.91 01:43.55      
9 100 Espalda Masculino 60-64 Finales 5 01:48.67 01:40.46 01:34.59 02:08.28      
9 100 Espalda Masculino 25-29 Finales 3 01:16.51 01:15.87 01:07.17 01:26.49      
9 100 Espalda Masculino 75-79 Finales 1 02:43.30 02:43.30 02:43.30 02:43.30      
9 100 Espalda Masculino 45-49 Finales 4 01:20.19 01:18.34 01:08.05 01:36.05      
10 100 Pecho Femenino 60-64 Finales 8 02:32.87 02:17.20 02:06.72 04:33.65      
10 100 Pecho Femenino 20-24 Finales 1 01:37.78 01:37.78 01:37.78 01:37.78      
10 100 Pecho Femenino 30-34 Finales 6 01:36.01 01:30.06 01:22.39 02:04.04      
10 100 Pecho Femenino 75-79 Finales 1 05:58.98 05:58.98 05:58.98 05:58.98      
10 100 Pecho Femenino 55-59 Finales 6 01:57.97 01:59.25 01:34.16 02:23.34      
10 100 Pecho Femenino 70-74 Finales 3 02:10.87 02:15.35 01:59.07 02:18.18      
10 100 Pecho Femenino 65-69 Finales 3 02:31.51 02:25.94 02:25.81 02:42.77      
10 100 Pecho Femenino 25-29 Finales 2 01:36.43 01:36.43 01:31.11 01:41.74      
10 100 Pecho Femenino 50-54 Finales 4 01:49.08 01:49.40 01:29.38 02:08.14      
10 100 Pecho Femenino 45-49 Finales 6 01:41.23 01:38.39 01:33.20 02:00.48      
10 100 Pecho Femenino 40-44 Finales 4 02:04.84 01:57.88 01:43.43 02:40.18      
10 100 Pecho Femenino 35-39 Finales 5 01:45.55 01:47.59 01:29.33 01:55.84      
11 50 Mariposa Masculino 45-49 Finales 7 00:32.40 00:31.20 00:29.89 00:36.12      
11 50 Mariposa Masculino 50-54 Finales 8 00:38.57 00:38.91 00:31.14 00:52.17      
11 50 Mariposa Masculino 40-44 Finales 6 00:34.45 00:31.70 00:31.15 00:46.05      
11 50 Mariposa Masculino 30-34 Finales 9 00:30.87 00:29.21 00:26.26 00:41.05      
11 50 Mariposa Masculino 20-24 Finales 3 00:29.06 00:29.50 00:27.84 00:29.85      
11 50 Mariposa Masculino 60-64 Finales 4 00:39.22 00:36.34 00:32.45 00:48.86     1
11 50 Mariposa Masculino 55-59 Finales 7 00:36.17 00:35.50 00:32.17 00:42.78      
11 50 Mariposa Masculino 25-29 Finales 6 00:29.78 00:29.40 00:28.29 00:32.55      
11 50 Mariposa Masculino 65-69 Finales 5 00:43.72 00:44.26 00:34.18 00:52.32      
11 50 Mariposa Masculino 35-39 Finales 13 00:34.79 00:31.38 00:26.91 00:48.84      
11 50 Mariposa Masculino 70-74 Finales 1 00:47.67 00:47.67 00:47.67 00:47.67      
12 200 Combinado Femenino 50-54 Finales 2 03:22.71 03:22.71 03:13.04 03:32.37      
12 200 Combinado Femenino 60-64 Finales 2 04:04.29 04:04.29 04:00.62 04:07.95      
12 200 Combinado Femenino 25-29 Finales 5 03:13.98 03:16.22 03:02.04 03:19.01      
12 200 Combinado Femenino 20-24 Finales 3 02:59.64 03:00.04 02:58.15 03:00.74      
12 200 Combinado Femenino 55-59 Finales 3 03:49.54 03:55.67 03:17.63 04:15.31      
12 200 Combinado Femenino 30-34 Finales 5 03:08.77 02:51.70 02:43.61 04:21.15      
12 200 Combinado Femenino 45-49 Finales 2 03:43.68 03:43.68 03:14.38 04:12.97      
12 200 Combinado Femenino 35-39 Finales 2 03:31.71 03:31.71 03:07.03 03:56.39      
12 200 Combinado Femenino 65-69 Finales 3 05:06.96 05:04.79 04:30.36 05:45.73      
15 50 Pecho Masculino 25-29 Finales 7 00:37.71 00:34.83 00:31.83 00:44.68      
15 50 Pecho Masculino 55-59 Finales 7 00:43.53 00:41.52 00:40.48 00:56.39      
15 50 Pecho Masculino 75-79 Finales 2 01:15.56 01:15.56 01:00.17 01:30.95      
15 50 Pecho Masculino 45-49 Finales 9 00:37.71 00:36.58 00:34.50 00:42.22      
15 50 Pecho Masculino 30-34 Finales 11 00:35.31 00:34.52 00:33.07 00:38.05     1
15 50 Pecho Masculino 65-69 Finales 6 00:48.00 00:47.67 00:39.51 00:57.14     2
15 50 Pecho Masculino 17-19 Finales 2 00:47.51 00:47.51 00:33.63 01:01.39      
15 50 Pecho Masculino 35-39 Finales 13 00:38.38 00:37.51 00:33.82 00:51.19     1
15 50 Pecho Masculino 60-64 Finales 7 00:48.53 00:48.96 00:44.38 00:51.71     1
15 50 Pecho Masculino 20-24 Finales 2 00:32.32 00:32.32 00:31.41 00:33.23      
15 50 Pecho Masculino 40-44 Finales 9 00:40.51 00:37.67 00:33.81 00:56.92      
15 50 Pecho Masculino 70-74 Finales 2 00:57.84 00:57.84 00:55.28 01:00.39      
15 50 Pecho Masculino 50-54 Finales 10 00:40.46 00:38.11 00:35.04 00:53.48     1
16 50 Espalda Femenino 55-59 Finales 4 00:44.05 00:43.98 00:41.71 00:46.52      
16 50 Espalda Femenino 25-29 Finales 4 00:37.33 00:38.02 00:33.26 00:40.01      
16 50 Espalda Femenino 35-39 Finales 3 00:47.08 00:47.63 00:43.79 00:49.83      
16 50 Espalda Femenino 65-69 Finales 5 01:00.28 01:00.89 00:42.19 01:24.16      
16 50 Espalda Femenino 40-44 Finales 4 00:43.67 00:43.29 00:36.64 00:51.46      
16 50 Espalda Femenino 30-34 Finales 6 00:41.67 00:36.91 00:32.80 01:01.65      
16 50 Espalda Femenino 20-24 Finales 3 00:35.85 00:36.08 00:33.25 00:38.23      
16 50 Espalda Femenino 70-74 Finales 5 01:05.13 01:07.13 00:45.34 01:22.06      
16 50 Espalda Femenino 60-64 Finales 6 01:05.53 01:01.79 00:55.13 01:29.22      
16 50 Espalda Femenino 50-54 Finales 4 00:42.47 00:43.52 00:38.84 00:43.99      
16 50 Espalda Femenino 75-79 Finales 2 01:31.23 01:31.23 00:56.07 02:06.38      
16 50 Espalda Femenino 45-49 Finales 4 00:51.13 00:51.15 00:42.80 00:59.43      
17 400 Libre Masculino 40-44 Finales 9 05:32.70 05:28.90 04:39.09 06:14.23      
17 400 Libre Masculino 60-64 Finales 6 07:01.23 06:40.28 06:11.64 08:39.61      
17 400 Libre Masculino 25-29 Finales 6 05:35.55 05:40.83 05:21.63 05:46.45      
17 400 Libre Masculino 20-24 Finales 3 05:05.29 05:08.53 04:52.41 05:14.94      
17 400 Libre Masculino 75-79 Finales 1 08:33.32 08:33.32 08:33.32 08:33.32      
17 400 Libre Masculino 35-39 Finales 5 05:44.76 05:36.34 05:11.68 06:17.19      
17 400 Libre Masculino 65-69 Finales 5 06:44.04 06:28.74 05:43.16 07:54.57      
17 400 Libre Masculino 70-74 Finales 2 08:42.00 08:42.00 08:36.72 08:47.28      
17 400 Libre Masculino 50-54 Finales 5 06:02.18 05:26.57 05:04.14 08:11.44     1
17 400 Libre Masculino 30-34 Finales 7 05:34.57 05:22.28 04:57.35 06:27.52      
17 400 Libre Masculino 45-49 Finales 4 05:38.62 05:41.40 04:42.18 06:29.50      
17 400 Libre Masculino 55-59 Finales 6 05:39.25 05:37.55 05:01.25 06:32.51      
17 400 Libre Masculino 80-84 Finales 1 08:35.03 08:35.03 08:35.03 08:35.03      
18 200 Pecho Femenino 30-34 Finales 6 03:40.26 03:24.19 03:02.95 04:42.87      
18 200 Pecho Femenino 55-59 Finales 5 04:14.36 04:09.94 03:30.09 05:22.37      
18 200 Pecho Femenino 20-24 Finales 3 03:13.07 03:14.72 03:05.12 03:19.37      
18 200 Pecho Femenino 65-69 Finales 2 05:42.20 05:42.20 05:27.90 05:56.50      
18 200 Pecho Femenino 70-74 Finales 1 04:50.16 04:50.16 04:50.16 04:50.16      
18 200 Pecho Femenino 25-29 Finales 1 03:39.78 03:39.78 03:39.78 03:39.78      
18 200 Pecho Femenino 35-39 Finales 3 03:33.15 03:39.63 03:14.94 03:44.87      
18 200 Pecho Femenino 40-44 Finales 2 04:46.13 04:46.13 03:48.96 05:43.30      
18 200 Pecho Femenino 50-54 Finales 4 03:48.22 03:40.65 03:16.50 04:35.09      
18 200 Pecho Femenino 45-49 Finales 2 04:01.97 04:01.97 03:38.25 04:25.68      
18 200 Pecho Femenino 60-64 Finales 6 05:35.48 04:59.65 03:59.79 09:20.33      
19 200 Mariposa Masculino 70-74 Finales 1 05:19.93 05:19.93 05:19.93 05:19.93      
19 200 Mariposa Masculino 20-24 Finales 1 03:01.11 03:01.11 03:01.11 03:01.11      
19 200 Mariposa Masculino 35-39 Finales 3 03:12.65 03:23.05 02:49.19 03:25.71      
19 200 Mariposa Masculino 55-59 Finales 3 03:42.45 03:45.81 03:07.12 04:14.42      
19 200 Mariposa Masculino 25-29 Finales 6 03:11.82 03:09.99 02:47.56 03:53.82      
19 200 Mariposa Masculino 40-44 Finales 2 03:25.38 03:25.38 03:14.73 03:36.03      
19 200 Mariposa Masculino 50-54 Finales 4 03:27.22 03:32.58 03:02.68 03:41.04      
19 200 Mariposa Masculino 45-49 Finales 2 02:59.62 02:59.62 02:41.94 03:17.29      
19 200 Mariposa Masculino 30-34 Finales 4 03:03.73 02:57.46 02:43.40 03:36.58      
19 200 Mariposa Masculino 60-64 Finales 3 04:12.42 04:01.58 03:32.49 05:03.20      
20 100 Combinado Femenino 45-49 Finales 4 01:27.34 01:27.92 01:22.98 01:30.55      
20 100 Combinado Femenino 40-44 Finales 5 01:35.64 01:33.93 01:23.21 01:47.41      
20 100 Combinado Femenino 30-34 Finales 9 01:30.44 01:25.16 01:17.96 01:57.98      
20 100 Combinado Femenino 20-24 Finales 6 01:23.31 01:23.12 01:19.63 01:29.01      
20 100 Combinado Femenino 70-74 Finales 1 02:07.59 02:07.59 02:07.59 02:07.59      
20 100 Combinado Femenino 50-54 Finales 4 01:38.43 01:32.53 01:23.39 02:05.28      
20 100 Combinado Femenino 60-64 Finales 6 02:16.47 02:10.34 01:48.12 03:22.32      
20 100 Combinado Femenino 75-79 Finales 1 02:05.19 02:05.19 02:05.19 02:05.19      
20 100 Combinado Femenino 25-29 Finales 7 01:27.69 01:25.50 01:21.81 01:41.95     1
20 100 Combinado Femenino 35-39 Finales 3 01:27.87 01:27.87 01:25.39 01:30.34     1
20 100 Combinado Femenino 55-59 Finales 3 01:44.99 01:41.50 01:41.00 01:52.48      
20 100 Combinado Femenino 65-69 Finales 3 01:56.27 01:59.11 01:36.55 02:13.15      
21 100 Libre Masculino 60-64 Finales 4 01:24.69 01:18.81 01:16.02 01:45.12      
21 100 Libre Masculino 20-24 Finales 8 01:05.18 01:00.45 00:55.14 01:34.88      
21 100 Libre Masculino 35-39 Finales 14 01:04.14 01:03.94 00:53.16 01:13.96      
21 100 Libre Masculino 65-69 Finales 5 01:21.84 01:24.41 01:06.85 01:34.16      
21 100 Libre Masculino 70-74 Finales 4 01:41.87 01:39.07 01:35.91 01:53.42      
21 100 Libre Masculino 50-54 Finales 9 01:14.04 01:11.46 01:01.60 01:34.53      
21 100 Libre Masculino 17-19 Finales 3 01:10.85 01:09.51 01:03.53 01:19.51      
21 100 Libre Masculino 25-29 Finales 6 01:06.15 01:05.35 01:00.75 01:12.53      
21 100 Libre Masculino 75-79 Finales 4 02:21.98 02:03.74 01:47.17 03:33.26      
21 100 Libre Masculino 55-59 Finales 11 01:14.14 01:11.31 01:03.71 01:43.57      
21 100 Libre Masculino 80-84 Finales 1 01:42.44 01:42.44 01:42.44 01:42.44      
21 100 Libre Masculino 85-89 Finales 1 02:27.57 02:27.57 02:27.57 02:27.57      
21 100 Libre Masculino 45-49 Finales 9 01:10.04 01:08.39 00:57.94 01:25.80      
21 100 Libre Masculino 40-44 Finales 14 01:04.34 01:02.66 00:56.29 01:17.31      
21 100 Libre Masculino 30-34 Finales 12 01:04.26 01:01.39 00:54.52 01:24.40      
22 100 Mariposa Femenino 25-29 Finales 4 01:31.71 01:32.15 01:22.93 01:39.60      
22 100 Mariposa Femenino 35-39 Finales 2 01:41.45 01:41.45 01:21.88 02:01.01      
22 100 Mariposa Femenino 40-44 Finales 1 02:07.67 02:07.67 02:07.67 02:07.67      
22 100 Mariposa Femenino 65-69 Finales 1 03:10.40 03:10.40 03:10.40 03:10.40      
22 100 Mariposa Femenino 50-54 Finales 2 01:46.27 01:46.27 01:39.82 01:52.71      
22 100 Mariposa Femenino 55-59 Finales 2 02:07.99 02:07.99 02:05.31 02:10.67      
22 100 Mariposa Femenino 20-24 Finales 2 01:28.36 01:28.36 01:26.10 01:30.62      
22 100 Mariposa Femenino 60-64 Finales 2 01:57.85 01:57.85 01:53.28 02:02.42      
22 100 Mariposa Femenino 45-49 Finales 1 01:27.30 01:27.30 01:27.30 01:27.30      
22 100 Mariposa Femenino 30-34 Finales 2 01:21.04 01:21.04 01:17.25 01:24.82      
24 50 Espalda Masculino 20-24 Finales 3 00:36.21 00:31.88 00:29.73 00:47.02      
24 50 Espalda Masculino 50-54 Finales 5 00:36.36 00:35.21 00:33.61 00:39.76      
24 50 Espalda Masculino 60-64 Finales 5 00:45.45 00:40.61 00:38.90 00:54.16      
24 50 Espalda Masculino 17-19 Finales 2 00:40.97 00:40.97 00:36.99 00:44.94      
24 50 Espalda Masculino 55-59 Finales 7 00:39.85 00:39.42 00:33.20 00:45.32      
24 50 Espalda Masculino 25-29 Finales 6 00:34.70 00:35.18 00:30.17 00:38.81      
24 50 Espalda Masculino 75-79 Finales 3 01:14.67 01:16.12 00:57.75 01:30.14      
24 50 Espalda Masculino 35-39 Finales 11 00:34.94 00:33.55 00:26.35 00:47.95      
24 50 Espalda Masculino 30-34 Finales 5 00:30.65 00:30.98 00:28.27 00:33.85      
24 50 Espalda Masculino 85-89 Finales 1 00:58.31 00:58.31 00:58.31 00:58.31      
24 50 Espalda Masculino 70-74 Finales 3 01:00.38 01:01.45 00:56.63 01:03.06      
24 50 Espalda Masculino 40-44 Finales 5 00:36.72 00:35.85 00:33.33 00:44.20      
24 50 Espalda Masculino 45-49 Finales 4 00:39.04 00:38.60 00:30.26 00:48.70      
24 50 Espalda Masculino 65-69 Finales 5 00:48.56 00:51.48 00:36.75 00:59.23      
25 50 Pecho Femenino 30-34 Finales 5 00:52.81 00:40.33 00:38.22 01:46.45      
25 50 Pecho Femenino 50-54 Finales 4 00:48.42 00:47.91 00:40.03 00:57.83      
25 50 Pecho Femenino 60-64 Finales 8 01:08.75 01:01.71 00:53.69 02:05.19      
25 50 Pecho Femenino 75-79 Finales 2 01:53.02 01:53.02 00:59.35 02:46.68      
25 50 Pecho Femenino 40-44 Finales 4 00:51.08 00:52.33 00:44.84 00:54.82      
25 50 Pecho Femenino 25-29 Finales 4 00:44.24 00:43.48 00:40.82 00:49.19      
25 50 Pecho Femenino 35-39 Finales 2 00:47.53 00:47.53 00:46.94 00:48.12      
25 50 Pecho Femenino 55-59 Finales 5 00:50.11 00:50.71 00:44.04 00:56.80      
25 50 Pecho Femenino 45-49 Finales 7 00:44.94 00:43.33 00:42.09 00:55.60      
25 50 Pecho Femenino 20-24 Finales 3 00:42.71 00:42.16 00:38.90 00:47.06      
25 50 Pecho Femenino 70-74 Finales 5 01:04.56 00:56.24 00:53.58 01:34.98      
25 50 Pecho Femenino 65-69 Finales 3 00:58.99 01:01.10 00:48.79 01:07.09      
26 200 Pecho Masculino 35-39 Finales 10 03:05.45 03:10.17 02:45.90 03:28.90     1
26 200 Pecho Masculino 45-49 Finales 6 03:24.68 03:24.35 02:44.09 04:04.61      
26 200 Pecho Masculino 65-69 Finales 4 04:00.63 04:05.23 03:22.11 04:29.95      
26 200 Pecho Masculino 70-74 Finales 2 04:32.02 04:32.02 04:23.64 04:40.40      
26 200 Pecho Masculino 20-24 Finales 1 02:55.06 02:55.06 02:55.06 02:55.06      
26 200 Pecho Masculino 55-59 Finales 6 03:26.11 03:23.65 03:11.73 03:56.36      
26 200 Pecho Masculino 30-34 Finales 8 03:08.77 03:04.50 02:43.94 03:45.31      
26 200 Pecho Masculino 40-44 Finales 7 03:12.29 03:12.91 02:43.38 03:32.50      
26 200 Pecho Masculino 25-29 Finales 8 03:04.35 02:58.55 02:43.92 03:20.42     1
26 200 Pecho Masculino 60-64 Finales 4 04:10.57 04:09.94 03:55.43 04:26.97      
26 200 Pecho Masculino 50-54 Finales 5 03:19.29 03:19.88 02:54.67 03:41.41      
27 400 Libre Femenino 35-39 Finales 3 06:49.10 06:44.34 06:33.81 07:09.15      
27 400 Libre Femenino 30-34 Finales 3 07:39.58 08:26.11 05:47.49 08:45.15      
27 400 Libre Femenino 70-74 Finales 1 11:20.05 11:20.05 11:20.05 11:20.05      
27 400 Libre Femenino 50-54 Finales 2 06:12.15 06:12.15 05:47.25 06:37.05      
27 400 Libre Femenino 25-29 Finales 2 06:13.20 06:13.20 06:04.11 06:22.29      
27 400 Libre Femenino 20-24 Finales 2 05:43.03 05:43.03 05:25.82 06:00.24      
27 400 Libre Femenino 65-69 Finales 3 08:32.75 08:30.92 07:53.72 09:13.60      
27 400 Libre Femenino 55-59 Finales 6 07:49.06 07:42.65 07:28.50 08:36.14      
27 400 Libre Femenino 60-64 Finales 6 09:25.21 08:36.41 06:20.90 14:49.32     1
27 400 Libre Femenino 45-49 Finales 3 06:49.37 07:06.47 06:01.88 07:19.75      
27 400 Libre Femenino 40-44 Finales 5 06:57.91 06:22.08 05:30.85 09:27.47      
28 100 Combinado Masculino 25-29 Finales 4 01:13.77 01:12.68 01:10.69 01:19.04      
28 100 Combinado Masculino 75-79 Finales 2 03:10.88 03:10.88 02:26.69 03:55.07      
28 100 Combinado Masculino 70-74 Finales 2 02:14.00 02:14.00 02:01.51 02:26.48      
28 100 Combinado Masculino 45-49 Finales 11 01:21.48 01:19.67 01:08.57 01:44.56      
28 100 Combinado Masculino 55-59 Finales 8 01:28.94 01:24.20 01:18.56 02:08.74      
28 100 Combinado Masculino 35-39 Finales 12 01:14.95 01:13.78 00:59.84 01:44.89     1
28 100 Combinado Masculino 50-54 Finales 7 01:29.99 01:27.05 01:15.22 02:03.66      
28 100 Combinado Masculino 65-69 Finales 3 01:34.79 01:31.46 01:20.54 01:52.37      
28 100 Combinado Masculino 30-34 Finales 10 01:12.49 01:12.46 01:02.55 01:35.55      
28 100 Combinado Masculino 60-64 Finales 6 01:45.99 01:44.70 01:29.32 02:07.70      
28 100 Combinado Masculino 40-44 Finales 10 01:17.53 01:16.84 01:08.49 01:33.92      
28 100 Combinado Masculino 20-24 Finales 3 01:16.02 01:15.35 01:11.20 01:21.50      
28 100 Combinado Masculino 17-19 Finales 1 01:21.41 01:21.41 01:21.41 01:21.41      
29 200 Mariposa Femenino 35-39 Finales 1 04:22.60 04:22.60 04:22.60 04:22.60      
29 200 Mariposa Femenino 65-69 Finales 1 06:53.77 06:53.77 06:53.77 06:53.77      
29 200 Mariposa Femenino 50-54 Finales 2 04:02.79 04:02.79 03:55.51 04:10.07      
29 200 Mariposa Femenino 20-24 Finales 1 03:20.53 03:20.53 03:20.53 03:20.53      
29 200 Mariposa Femenino 45-49 Finales 1 04:07.67 04:07.67 04:07.67 04:07.67      
29 200 Mariposa Femenino 55-59 Finales 1 04:54.08 04:54.08 04:54.08 04:54.08      
29 200 Mariposa Femenino 25-29 Finales 2 03:40.96 03:40.96 03:34.22 03:47.70      
30 100 Mariposa Masculino 20-24 Finales 3 01:12.25 01:10.96 01:07.90 01:17.88      
30 100 Mariposa Masculino 30-34 Finales 3 01:15.51 01:16.05 01:13.70 01:16.78      
30 100 Mariposa Masculino 55-59 Finales 1 01:22.83 01:22.83 01:22.83 01:22.83      
30 100 Mariposa Masculino 35-39 Finales 7 01:13.13 01:12.81 01:03.56 01:28.30      
