Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Campeonato Clausura Juveniles y Mayores 2025
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 50 Mariposa Femenino 19-109 Finales 3 00:31.71 00:29.85 00:29.58 00:35.71      
1 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 13 00:36.15 00:35.48 00:30.24 00:45.12     1
1 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 11 00:38.73 00:35.13 00:31.06 00:57.70      
2 400 Libre Masculino 14-15 Finales 1 05:14.11 05:14.11 05:14.11 05:14.11      
2 400 Libre Masculino 19-109 Finales 3 04:53.17 04:53.78 04:27.27 05:18.45      
2 400 Libre Masculino 16-18 Finales 8 04:52.21 04:50.13 04:18.85 05:38.48      
3 200 Pecho Femenino 14-15 Finales 4 03:10.93 03:10.83 03:01.96 03:20.09      
3 200 Pecho Femenino 16-18 Finales 4 03:05.81 03:05.16 02:59.12 03:13.81      
3 200 Pecho Femenino 19-109 Finales 1 02:39.51 02:39.51 02:39.51 02:39.51      
4 100 Mariposa Masculino 14-15 Finales 7 01:11.34 01:08.29 01:03.56 01:26.44      
4 100 Mariposa Masculino 16-18 Finales 10 01:08.30 01:05.35 00:57.96 01:19.13      
4 100 Mariposa Masculino 19-109 Finales 6 01:06.99 01:07.44 00:58.83 01:14.61      
5 400 Libre Femenino 19-109 Finales 3 05:08.87 05:04.98 04:44.20 05:37.43      
5 400 Libre Femenino 16-18 Finales 5 05:23.10 05:20.21 04:43.82 06:13.39      
5 400 Libre Femenino 14-15 Finales 8 05:43.56 05:38.19 04:49.34 06:47.29      
6 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 7 00:33.24 00:32.95 00:30.39 00:37.66      
6 50 Espalda Masculino 14-15 Finales 7 00:33.24 00:32.12 00:29.02 00:39.13      
6 50 Espalda Masculino 19-109 Finales 7 00:31.45 00:31.02 00:26.56 00:37.38      
7 200 Combinado Femenino 14-15 Finales 3 02:58.58 02:52.73 02:48.23 03:14.77      
7 200 Combinado Femenino 19-109 Finales 1 02:35.10 02:35.10 02:35.10 02:35.10      
7 200 Combinado Femenino 16-18 Finales 5 03:02.56 02:55.27 02:50.15 03:34.38      
8 400 Combinado Masculino 19-109 Finales 1 05:41.22 05:41.22 05:41.22 05:41.22      
8 400 Combinado Masculino 14-15 Finales 1 05:47.33 05:47.33 05:47.33 05:47.33      
8 400 Combinado Masculino 16-18 Finales 3 05:29.57 05:25.25 05:19.81 05:43.64      
13 50 Pecho Masculino 19-109 Finales 10 00:35.02 00:35.39 00:29.89 00:40.88      
13 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 17 00:37.31 00:38.21 00:31.08 00:44.38      
13 50 Pecho Masculino 14-15 Finales 9 00:37.12 00:37.99 00:32.79 00:41.61      
14 50 Libre Femenino 16-18 Finales 14 00:33.80 00:32.09 00:28.95 00:43.30      
14 50 Libre Femenino 19-109 Finales 4 00:28.89 00:28.21 00:27.15 00:31.99      
14 50 Libre Femenino 14-15 Finales 18 00:33.27 00:33.46 00:29.75 00:37.90      
15 200 Espalda Masculino 14-15 Finales 3 02:35.95 02:34.52 02:25.96 02:47.38      
15 200 Espalda Masculino 16-18 Finales 2 02:17.43 02:17.43 02:09.68 02:25.17      
15 200 Espalda Masculino 19-109 Finales 5 02:30.41 02:30.10 02:10.21 02:59.14      
16 100 Pecho Femenino 14-15 Finales 7 01:33.74 01:35.56 01:22.37 01:43.37      
16 100 Pecho Femenino 19-109 Finales 4 01:24.01 01:25.07 01:12.89 01:33.03      
16 100 Pecho Femenino 16-18 Finales 8 01:36.29 01:29.52 01:21.69 02:08.28      
17 1500 Libre Masculino 16-18 Finales 5 20:28.47 19:54.09 18:17.97 24:00.45      
18 200 Espalda Femenino 16-18 Finales 6 02:54.05 02:56.14 02:43.21 02:59.90      
18 200 Espalda Femenino 14-15 Finales 3 03:07.99 03:06.09 02:52.77 03:25.11      
19 200 Mariposa Masculino 16-18 Finales 4 02:29.04 02:28.22 02:22.67 02:37.06      
19 200 Mariposa Masculino 19-109 Finales 3 02:32.97 02:22.60 02:18.61 02:57.71      
19 200 Mariposa Masculino 14-15 Finales 2 02:43.89 02:43.89 02:41.65 02:46.12      
21 50 Libre Masculino 14-15 Finales 12 00:29.07 00:28.34 00:26.57 00:33.39      
21 50 Libre Masculino 19-109 Finales 11 00:27.00 00:26.84 00:24.21 00:30.61      
21 50 Libre Masculino 16-18 Finales 21 00:28.26 00:27.81 00:25.25 00:34.58      
22 50 Espalda Femenino 14-15 Finales 11 00:39.44 00:38.85 00:35.29 00:48.32      
22 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 12 00:40.32 00:37.27 00:31.84 00:52.48      
22 50 Espalda Femenino 19-109 Finales 1 00:30.29 00:30.29 00:30.29 00:30.29      
23 100 Espalda Masculino 19-109 Finales 6 01:08.47 01:07.93 00:58.74 01:22.84      
23 100 Espalda Masculino 14-15 Finales 3 01:11.63 01:11.41 01:06.67 01:16.82      
23 100 Espalda Masculino 16-18 Finales 6 01:11.90 01:11.91 01:00.36 01:22.25      
24 800 Libre Femenino 14-15 Finales 3 11:49.74 11:29.47 11:15.23 12:44.52      
24 800 Libre Femenino 16-18 Finales 3 10:30.29 10:46.87 09:44.20 10:59.80      
24 800 Libre Femenino 19-109 Finales 2 10:13.50 10:13.50 09:56.00 10:31.00      
25 200 Pecho Masculino 19-109 Finales 4 02:58.00 03:02.69 02:37.83 03:08.79      
25 200 Pecho Masculino 16-18 Finales 7 02:55.42 02:46.21 02:34.29 03:36.78      
25 200 Pecho Masculino 14-15 Finales 6 03:00.35 03:01.83 02:35.24 03:21.91      
26 200 Mariposa Femenino 14-15 Finales 3 02:51.34 02:48.56 02:27.51 03:17.95      
26 200 Mariposa Femenino 16-18 Finales 1 02:43.39 02:43.39 02:43.39 02:43.39      
27 200 Libre Masculino 14-15 Finales 1 02:22.17 02:22.17 02:22.17 02:22.17      
27 200 Libre Masculino 16-18 Finales 9 02:18.31 02:15.51 01:59.06 02:45.35      
27 200 Libre Masculino 19-109 Finales 6 02:17.30 02:16.09 02:04.36 02:39.92      
28 100 Libre Femenino 14-15 Finales 10 01:16.00 01:16.28 01:04.88 01:23.28      
28 100 Libre Femenino 16-18 Finales 14 01:15.28 01:10.88 01:03.11 01:37.43      
28 100 Libre Femenino 19-109 Finales 6 01:04.47 01:04.08 01:00.41 01:11.29      
33 200 Libre Femenino 19-109 Finales 4 02:25.79 02:24.23 02:16.00 02:38.69      
33 200 Libre Femenino 14-15 Finales 7 02:37.66 02:37.88 02:26.95 02:49.06      
33 200 Libre Femenino 16-18 Finales 6 02:53.14 02:47.40 02:15.59 03:37.31      
34 100 Libre Masculino 16-18 Finales 13 01:02.80 01:00.80 00:54.55 01:15.39      
34 100 Libre Masculino 14-15 Finales 6 01:02.50 01:00.29 00:58.22 01:15.43      
34 100 Libre Masculino 19-109 Finales 9 01:01.05 01:00.01 00:54.49 01:09.15      
35 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 7 00:43.92 00:40.30 00:35.43 00:58.65      
35 50 Pecho Femenino 19-109 Finales 2 00:38.45 00:38.45 00:34.12 00:42.77      
35 50 Pecho Femenino 14-15 Finales 7 00:43.02 00:43.71 00:38.06 00:48.17      
36 100 Pecho Masculino 16-18 Finales 9 01:21.82 01:17.92 01:07.80 01:43.56      
36 100 Pecho Masculino 14-15 Finales 6 01:24.22 01:25.81 01:12.63 01:31.96      
36 100 Pecho Masculino 19-109 Finales 7 01:17.38 01:21.78 01:08.62 01:22.27      
37 100 Mariposa Femenino 14-15 Finales 4 01:22.55 01:22.16 01:12.09 01:33.79      
37 100 Mariposa Femenino 16-18 Finales 3 01:18.05 01:19.76 01:13.72 01:20.66      
38 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 10 00:32.20 00:31.76 00:28.05 00:38.49      
38 50 Mariposa Masculino 19-109 Finales 10 00:29.10 00:28.44 00:25.81 00:33.87      
38 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 9 00:30.38 00:30.35 00:26.97 00:32.80      
39 100 Espalda Femenino 19-109 Finales 1 01:08.02 01:08.02 01:08.02 01:08.02      
39 100 Espalda Femenino 16-18 Finales 10 01:21.26 01:17.90 01:09.05 01:37.79      
39 100 Espalda Femenino 14-15 Finales 3 01:22.59 01:22.87 01:18.77 01:26.14      
40 200 Combinado Masculino 14-15 Finales 5 02:37.52 02:35.32 02:30.99 02:43.35      
40 200 Combinado Masculino 16-18 Finales 9 02:30.77 02:29.63 02:13.90 02:54.93     1
40 200 Combinado Masculino 19-109 Finales 2 02:24.68 02:24.68 02:16.05 02:33.31      
41 400 Combinado Femenino 19-109 Finales 2 05:51.49 05:51.49 05:41.18 06:01.79      
Total MM/NC : 0