Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Nacional Division B Pre e Infantiles A
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 50 Libre Masculino 0-9 Finales 22 00:49.60 00:48.38 00:35.54 01:10.41      
2 50 Libre Femenino 0-9 Finales 28 00:48.83 00:48.95 00:35.36 01:09.83      
3 100 Libre Masculino 10-10 Finales 4 01:29.41 01:26.97 01:22.48 01:41.23      
4 100 Libre Femenino 10-10 Finales 11 01:31.59 01:27.35 01:20.70 02:15.32      
5 100 Libre Masculino 11-11 Finales 14 01:27.77 01:22.49 01:15.15 01:59.33      
6 100 Libre Femenino 11-11 Finales 18 01:28.59 01:27.41 01:09.80 01:51.58      
7 25 Espalda Masculino 0-9 Finales 9 00:28.92 00:28.64 00:23.46 00:31.50      
8 25 Espalda Femenino 0-9 Finales 20 00:27.65 00:28.37 00:20.11 00:33.96      
9 25 Espalda Masculino 10-10 Finales 4 00:23.91 00:23.61 00:22.99 00:25.41      
10 25 Espalda Femenino 10-10 Finales 17 00:23.00 00:22.34 00:19.85 00:26.35      
11 50 Espalda Masculino 11-11 Finales 12 00:48.45 00:46.17 00:38.24 01:03.90      
12 50 Espalda Femenino 11-11 Finales 19 00:47.04 00:47.77 00:39.26 00:57.22     2
13 50 Pecho Masculino 0-9 Finales 10 01:00.29 01:00.49 00:49.38 01:12.22      
14 50 Pecho Femenino 0-9 Finales 16 01:02.78 01:04.86 00:46.84 01:21.89      
15 50 Pecho Masculino 10-10 Finales 7 00:58.81 00:59.19 00:49.64 01:07.19      
16 50 Pecho Femenino 10-10 Finales 18 00:55.34 00:52.88 00:48.92 01:04.02      
17 100 Pecho Masculino 11-11 Finales 7 01:59.21 02:01.73 01:33.76 02:18.52      
18 100 Pecho Femenino 11-11 Finales 13 01:48.93 01:45.11 01:28.75 02:09.99      
19 25 Mariposa Masculino 0-9 Finales 7 00:25.23 00:25.61 00:19.53 00:30.83      
20 25 Mariposa Femenino 0-9 Finales 14 00:25.94 00:26.18 00:19.64 00:33.61      
21 25 Mariposa Masculino 10-10 Finales 7 00:23.64 00:22.71 00:18.88 00:29.65      
22 25 Mariposa Femenino 10-10 Finales 11 00:21.79 00:21.75 00:19.35 00:24.05      
23 50 Mariposa Masculino 11-11 Finales 5 00:45.72 00:47.52 00:37.12 00:52.52     2
24 50 Mariposa Femenino 11-11 Finales 8 00:46.29 00:47.66 00:38.33 00:51.25      
31 100 Combinado Femenino 0-9 Finales 13 01:47.33 01:44.65 01:30.89 02:11.21      
32 100 Combinado Masculino 0-9 Finales 7 01:51.13 01:51.07 01:31.03 02:06.62     1
33 100 Combinado Femenino 10-10 Finales 13 01:45.66 01:39.31 01:32.58 02:03.48      
34 100 Combinado Masculino 10-10 Finales 5 01:47.74 01:47.37 01:33.09 02:01.80      
35 100 Combinado Femenino 11-11 Finales 13 01:35.76 01:36.13 01:23.87 01:46.73      
36 100 Combinado Masculino 11-11 Finales 10 01:40.10 01:37.20 01:22.16 01:56.21     1
37 50 Espalda Femenino 0-9 Finales 12 00:56.34 00:56.55 00:43.11 01:12.97      
38 50 Espalda Masculino 0-9 Finales 8 00:53.79 00:54.79 00:42.79 01:06.32      
39 50 Espalda Femenino 10-10 Finales 12 00:49.94 00:47.74 00:42.99 01:03.49      
40 50 Espalda Masculino 10-10 Finales 6 00:50.36 00:50.50 00:45.76 00:55.75      
41 100 Espalda Femenino 11-11 Finales 7 01:44.21 01:43.15 01:24.75 02:09.39     1
42 100 Espalda Masculino 11-11 Finales 5 01:40.32 01:44.59 01:23.93 01:53.02      
43 25 Pecho Femenino 0-9 Finales 23 00:31.22 00:32.16 00:22.54 00:37.05      
44 25 Pecho Masculino 0-9 Finales 14 00:31.22 00:30.21 00:23.70 00:40.89      
45 25 Pecho Femenino 10-10 Finales 13 00:24.95 00:24.39 00:21.64 00:30.11      
46 25 Pecho Masculino 10-10 Finales 3 00:28.29 00:27.20 00:26.25 00:31.43      
47 50 Pecho Femenino 11-11 Finales 17 00:52.43 00:52.39 00:41.54 01:02.47      
48 50 Pecho Masculino 11-11 Finales 7 00:55.92 00:55.42 00:50.70 01:05.85      
49 25 Libre Femenino 0-9 Finales 27 00:23.90 00:24.39 00:17.71 00:27.53      
50 25 Libre Masculino 0-9 Finales 18 00:23.58 00:23.16 00:18.38 00:29.83      
51 25 Libre Femenino 10-10 Finales 20 00:19.00 00:18.74 00:16.70 00:22.49      
52 25 Libre Masculino 10-10 Finales 10 00:19.52 00:19.13 00:16.49 00:25.23      
53 50 Libre Femenino 11-11 Finales 17 00:41.33 00:40.30 00:32.88 00:53.88      
54 50 Libre Masculino 11-11 Finales 17 00:40.94 00:40.63 00:33.07 00:53.31      
Total MM/NC : 0