Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Regional 4 cierre Centro Sur
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 25 Pecho Masculino 0-9 Finales 7 00:29.86 00:29.05 00:24.34 00:35.55      
2 25 Pecho Femenino 0-9 Finales 9 00:34.10 00:32.25 00:27.76 00:49.10      
3 50 Libre Masculino 11-11 Finales 2 00:35.73 00:35.73 00:33.85 00:37.61      
3 50 Libre Masculino 10-10 Finales 2 00:51.56 00:51.56 00:46.86 00:56.26      
4 50 Libre Femenino 11-11 Finales 7 00:38.00 00:37.46 00:30.63 00:45.42      
4 50 Libre Femenino 10-10 Finales 6 00:45.55 00:45.08 00:39.31 00:52.83      
5 100 Combinado Masculino 13-13 Finales 2 01:41.00 01:41.00 01:39.86 01:42.14      
5 100 Combinado Masculino 12-12 Finales 3 01:29.71 01:27.37 01:24.70 01:37.07      
6 100 Combinado Femenino 12-12 Finales 4 01:35.21 01:37.33 01:19.81 01:46.35      
6 100 Combinado Femenino 13-13 Finales 1 01:43.26 01:43.26 01:43.26 01:43.26      
7 25 Espalda Masculino 0-9 Finales 4 00:27.29 00:27.61 00:21.25 00:32.67      
8 25 Espalda Femenino 0-9 Finales 11 00:27.87 00:28.09 00:22.32 00:32.94      
9 50 Pecho Masculino 10-10 Finales 2 01:04.34 01:04.34 01:00.58 01:08.10      
9 50 Pecho Masculino 11-11 Finales 1 00:44.72 00:44.72 00:44.72 00:44.72      
10 50 Pecho Femenino 11-11 Finales 5 00:53.42 00:55.72 00:41.66 01:00.39      
10 50 Pecho Femenino 10-10 Finales 4 01:07.32 01:08.69 00:52.94 01:18.97      
11 50 Libre Masculino 13-13 Finales 6 00:38.23 00:37.67 00:34.87 00:41.48      
11 50 Libre Masculino 12-12 Finales 4 00:34.05 00:34.06 00:31.89 00:36.19      
12 50 Libre Femenino 13-13 Finales 4 00:41.03 00:40.20 00:38.16 00:45.57      
12 50 Libre Femenino 12-12 Finales 9 00:38.50 00:38.28 00:31.08 00:44.56      
13 25 Mariposa Masculino 0-9 Finales 5 00:24.45 00:24.03 00:22.29 00:27.87      
14 25 Mariposa Femenino 0-9 Finales 5 00:29.12 00:27.35 00:21.40 00:36.21      
15 100 Combinado Masculino 10-10 Finales 2 02:06.83 02:06.83 02:02.43 02:11.23      
15 100 Combinado Masculino 11-11 Finales 2 01:37.53 01:37.53 01:31.98 01:43.08      
16 100 Combinado Femenino 10-10 Finales 4 02:01.85 02:01.06 01:44.65 02:20.65      
16 100 Combinado Femenino 11-11 Finales 8 01:42.11 01:41.16 01:21.72 02:01.11     1
17 100 Pecho Masculino 12-12 Finales 2 01:39.03 01:39.03 01:36.76 01:41.30      
17 100 Pecho Masculino 13-13 Finales 6 01:49.95 01:50.65 01:36.43 02:03.40      
18 100 Pecho Femenino 12-12 Finales 4 01:42.82 01:40.60 01:36.63 01:53.45      
19 25 Libre Masculino 0-9 Finales 8 00:21.12 00:20.25 00:17.74 00:26.65      
20 25 Libre Femenino 0-9 Finales 13 00:26.04 00:26.40 00:17.85 00:37.11      
21 50 Mariposa Masculino 11-11 Finales 1 00:44.12 00:44.12 00:44.12 00:44.12      
22 50 Mariposa Femenino 10-10 Finales 2 00:58.79 00:58.79 00:57.03 01:00.55      
22 50 Mariposa Femenino 11-11 Finales 4 00:45.13 00:47.70 00:35.12 00:49.99      
23 50 Espalda Masculino 13-13 Finales 1 00:47.82 00:47.82 00:47.82 00:47.82      
23 50 Espalda Masculino 12-12 Finales 2 00:46.10 00:46.10 00:43.04 00:49.15      
24 50 Espalda Femenino 13-13 Finales 4 00:48.85 00:50.11 00:44.30 00:50.89      
24 50 Espalda Femenino 12-12 Finales 5 00:45.23 00:44.69 00:44.61 00:46.39      
28 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 6 00:35.13 00:35.54 00:30.40 00:37.57      
28 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 5 00:34.12 00:33.93 00:32.06 00:36.46      
29 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 8 00:43.88 00:42.66 00:37.95 00:55.53      
29 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 5 00:39.28 00:39.26 00:35.32 00:43.27     1
30 400 Libre Masculino 19-24 Finales 3 05:42.78 05:44.75 05:19.05 06:04.53      
30 400 Libre Masculino 25-29 Finales 1 05:49.19 05:49.19 05:49.19 05:49.19      
30 400 Libre Masculino 35-39 Finales 1 06:23.41 06:23.41 06:23.41 06:23.41      
31 400 Libre Femenino 19-24 Finales 1 06:43.12 06:43.12 06:43.12 06:43.12      
32 200 Combinado Masculino 16-18 Finales 6 02:50.55 02:50.76 02:35.12 03:04.92      
32 200 Combinado Masculino 14-15 Finales 3 02:49.84 02:49.84 02:48.44 02:51.24     1
33 200 Combinado Femenino 14-15 Finales 2 03:22.65 03:22.65 03:22.65 03:22.65     1
33 200 Combinado Femenino 16-18 Finales 4 03:06.60 03:00.12 02:49.51 03:36.64      
34 50 Libre Masculino 30-34 Finales 2 00:33.42 00:33.42 00:30.28 00:36.55      
34 50 Libre Masculino 35-39 Finales 2 00:37.18 00:37.18 00:32.68 00:41.67      
34 50 Libre Masculino 60-64 Finales 1 00:51.01 00:51.01 00:51.01 00:51.01      
34 50 Libre Masculino 19-24 Finales 3 00:28.53 00:28.48 00:26.92 00:30.19      
34 50 Libre Masculino 25-29 Finales 4 00:30.40 00:30.77 00:26.60 00:33.47      
35 50 Libre Femenino 25-29 Finales 2 00:38.31 00:38.31 00:31.86 00:44.75      
35 50 Libre Femenino 19-24 Finales 1 00:39.51 00:39.51 00:39.51 00:39.51      
36 50 Pecho Masculino 14-15 Finales 3 00:41.48 00:41.25 00:35.39 00:47.80      
36 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 3 00:38.51 00:36.88 00:35.59 00:43.06      
37 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 3 00:42.61 00:41.29 00:41.18 00:45.37      
37 50 Pecho Femenino 14-15 Finales 10 00:49.92 00:49.06 00:45.50 00:57.53      
38 100 Mariposa Masculino 25-29 Finales 1 01:20.43 01:20.43 01:20.43 01:20.43      
38 100 Mariposa Masculino 19-24 Finales 3 01:19.53 01:20.22 01:15.20 01:23.18      
39 100 Mariposa Femenino 19-24 Finales 1 01:44.80 01:44.80 01:44.80 01:44.80      
39 100 Mariposa Femenino 25-29 Finales 1 01:28.66 01:28.66 01:28.66 01:28.66      
40 50 Libre Masculino 16-18 Finales 7 00:29.70 00:29.23 00:27.81 00:33.09      
40 50 Libre Masculino 14-15 Finales 8 00:31.07 00:31.60 00:27.48 00:32.43      
41 50 Libre Femenino 14-15 Finales 14 00:37.85 00:37.52 00:34.41 00:42.96      
41 50 Libre Femenino 16-18 Finales 6 00:35.74 00:35.97 00:31.04 00:39.58      
42 50 Espalda Masculino 25-29 Finales 2 00:39.08 00:39.08 00:33.55 00:44.60      
42 50 Espalda Masculino 30-34 Finales 1 00:57.85 00:57.85 00:57.85 00:57.85      
42 50 Espalda Masculino 19-24 Finales 1 00:39.70 00:39.70 00:39.70 00:39.70      
42 50 Espalda Masculino 35-39 Finales 1 00:45.03 00:45.03 00:45.03 00:45.03      
43 50 Espalda Femenino 19-24 Finales 1 00:46.74 00:46.74 00:46.74 00:46.74      
Total MM/NC : 0