Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Nacional de Juveniles y Mayores 2025 - copied
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
2 50 Pecho Femenino 19-109 Finales 4 00:36.07 00:36.19 00:32.44 00:39.48      
2 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 8 00:40.25 00:40.48 00:35.21 00:45.14      
2 50 Pecho Femenino 14-15 Finales 6 00:42.05 00:41.91 00:36.42 00:47.94      
3 50 Mariposa Masculino 19-109 Finales 4 00:27.25 00:27.20 00:25.87 00:28.71      
3 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 17 00:32.16 00:31.27 00:27.42 00:38.51      
3 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 16 00:29.56 00:28.88 00:26.07 00:38.51      
4 800 Libre Femenino 19-109 Finales 4 11:35.68 11:16.25 09:40.93 14:09.30      
4 800 Libre Femenino 16-18 Finales 3 10:25.28 10:06.57 09:55.74 11:13.53      
4 800 Libre Femenino 14-15 Finales 1 11:01.34 11:01.34 11:01.34 11:01.34      
5 200 Combinado Masculino 14-15 Finales 3 02:29.54 02:29.79 02:25.25 02:33.58      
5 200 Combinado Masculino 16-18 Finales 5 02:22.20 02:21.46 02:07.62 02:37.62      
5 200 Combinado Masculino 19-109 Finales 2 02:22.43 02:22.43 02:15.98 02:28.87      
6 100 Espalda Femenino 14-15 Finales 8 01:17.98 01:17.00 01:05.68 01:33.74      
6 100 Espalda Femenino 19-109 Finales 2 01:08.93 01:08.93 01:05.06 01:12.80      
6 100 Espalda Femenino 16-18 Finales 6 01:09.92 01:10.13 01:01.89 01:17.94      
7 100 Libre Masculino 16-18 Finales 13 00:59.37 00:57.47 00:52.49 01:20.32      
7 100 Libre Masculino 14-15 Finales 14 01:04.72 01:02.08 00:57.60 01:16.76      
7 100 Libre Masculino 19-109 Finales 8 00:57.35 00:57.63 00:53.78 01:01.95      
8 200 Mariposa Femenino 16-18 Finales 2 02:45.76 02:45.76 02:30.87 03:00.65      
8 200 Mariposa Femenino 14-15 Finales 4 02:50.17 02:46.95 02:25.62 03:21.17      
8 200 Mariposa Femenino 19-109 Finales 1 02:30.45 02:30.45 02:30.45 02:30.45      
9 200 Pecho Masculino 19-109 Finales 3 02:43.58 02:42.42 02:35.01 02:53.32      
9 200 Pecho Masculino 16-18 Finales 4 02:39.68 02:39.04 02:30.21 02:49.80     1
9 200 Pecho Masculino 14-15 Finales 6 02:54.13 02:50.95 02:40.51 03:13.20      
11 50 Libre Femenino 16-18 Finales 11 00:30.70 00:30.73 00:25.16 00:39.13     1
11 50 Libre Femenino 14-15 Finales 12 00:30.85 00:30.56 00:27.34 00:36.89      
11 50 Libre Femenino 19-109 Finales 4 00:29.06 00:28.79 00:27.83 00:30.82      
12 50 Espalda Masculino 14-15 Finales 11 00:34.31 00:32.96 00:28.77 00:44.85      
12 50 Espalda Masculino 19-109 Finales 6 00:28.45 00:28.32 00:26.92 00:30.31      
12 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 11 00:30.30 00:29.85 00:26.49 00:33.40      
13 400 Libre Femenino 19-109 Finales 4 05:36.36 05:24.74 04:40.79 06:55.18      
13 400 Libre Femenino 16-18 Finales 6 05:11.13 05:11.59 04:42.89 05:46.53      
13 400 Libre Femenino 14-15 Finales 3 05:21.94 05:18.81 05:15.42 05:31.59      
14 100 Combinado Masculino 16-18 Finales 12 01:08.65 01:07.34 01:02.07 01:28.22      
14 100 Combinado Masculino 19-109 Finales 4 01:11.02 01:06.09 01:01.49 01:30.42      
14 100 Combinado Masculino 14-15 Finales 6 01:19.41 01:16.97 01:09.47 01:32.49      
15 100 Pecho Femenino 14-15 Finales 3 01:23.89 01:19.03 01:17.98 01:34.65      
15 100 Pecho Femenino 19-109 Finales 3 01:23.15 01:27.54 01:13.28 01:28.62      
15 100 Pecho Femenino 16-18 Finales 6 01:28.24 01:26.52 01:18.07 01:45.90      
16 100 Mariposa Masculino 16-18 Finales 5 01:04.15 00:59.41 00:56.80 01:22.88      
16 100 Mariposa Masculino 14-15 Finales 10 01:11.56 01:12.66 01:03.05 01:25.69     1
16 100 Mariposa Masculino 19-109 Finales 2 00:59.04 00:59.04 00:58.33 00:59.75      
17 200 Espalda Femenino 14-15 Finales 4 02:40.94 02:42.66 02:32.62 02:47.53     1
17 200 Espalda Femenino 19-109 Finales 1 02:39.64 02:39.64 02:39.64 02:39.64      
17 200 Espalda Femenino 16-18 Finales 7 02:41.59 02:39.00 02:23.42 02:56.40      
18 200 Libre Masculino 16-18 Finales 10 02:10.35 02:07.82 01:53.73 02:59.01      
18 200 Libre Masculino 14-15 Finales 6 02:19.99 02:18.15 02:07.61 02:37.46      
18 200 Libre Masculino 19-109 Finales 9 02:20.11 02:11.77 02:03.07 03:00.48      
19 400 Combinado Femenino 14-15 Finales 2 05:34.94 05:34.94 05:18.87 05:51.00      
19 400 Combinado Femenino 19-109 Finales 2 05:34.52 05:34.52 05:22.26 05:46.77      
22 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 13 00:33.94 00:34.03 00:30.30 00:39.68      
22 50 Pecho Masculino 14-15 Finales 14 00:37.94 00:37.15 00:31.84 00:50.35      
22 50 Pecho Masculino 19-109 Finales 6 00:33.97 00:32.12 00:30.77 00:44.08      
23 50 Mariposa Femenino 19-109 Finales 1 00:35.23 00:35.23 00:35.23 00:35.23      
23 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 10 00:33.56 00:34.09 00:26.72 00:38.17      
23 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 9 00:34.12 00:34.70 00:28.27 00:40.12      
24 1500 Libre Masculino 16-18 Finales 4 17:36.86 18:15.02 15:33.86 19:01.70     1
24 1500 Libre Masculino 14-15 Finales 2 19:49.68 19:49.68 18:59.65 20:39.70      
24 1500 Libre Masculino 19-109 Finales 3 21:41.43 19:15.84 18:35.17 27:13.29      
25 200 Combinado Femenino 16-18 Finales 2 02:41.41 02:41.41 02:32.33 02:50.48      
25 200 Combinado Femenino 19-109 Finales 3 02:32.78 02:32.21 02:23.51 02:42.63      
25 200 Combinado Femenino 14-15 Finales 2 02:46.81 02:46.81 02:28.84 03:04.78      
26 100 Espalda Masculino 16-18 Finales 7 01:05.19 01:03.75 01:01.68 01:12.35      
26 100 Espalda Masculino 14-15 Finales 7 01:11.96 01:08.38 01:02.20 01:33.24      
26 100 Espalda Masculino 19-109 Finales 3 01:00.96 01:00.91 00:59.71 01:02.27      
27 100 Libre Femenino 14-15 Finales 12 01:09.54 01:09.04 00:59.36 01:27.45      
27 100 Libre Femenino 19-109 Finales 4 01:07.32 01:05.12 01:01.22 01:17.80      
27 100 Libre Femenino 16-18 Finales 12 01:07.72 01:07.25 00:54.97 01:29.26      
28 200 Mariposa Masculino 16-18 Finales 5 02:30.01 02:17.46 02:05.88 03:19.32      
28 200 Mariposa Masculino 14-15 Finales 3 02:44.22 02:41.24 02:35.81 02:55.60      
28 200 Mariposa Masculino 19-109 Finales 1 02:16.36 02:16.36 02:16.36 02:16.36      
29 200 Pecho Femenino 16-18 Finales 2 02:56.85 02:56.85 02:49.74 03:03.95      
29 200 Pecho Femenino 19-109 Finales 1 02:44.96 02:44.96 02:44.96 02:44.96      
29 200 Pecho Femenino 14-15 Finales 2 03:10.77 03:10.77 02:54.05 03:27.49      
31 50 Libre Masculino 14-15 Finales 20 00:28.69 00:27.79 00:26.22 00:34.99     1
31 50 Libre Masculino 19-109 Finales 9 00:25.42 00:25.90 00:23.73 00:26.25      
31 50 Libre Masculino 16-18 Finales 15 00:26.79 00:26.45 00:24.39 00:34.60      
32 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 9 00:33.36 00:33.54 00:28.27 00:37.19      
32 50 Espalda Femenino 14-15 Finales 7 00:35.23 00:34.94 00:30.39 00:42.29      
32 50 Espalda Femenino 19-109 Finales 1 00:33.24 00:33.24 00:33.24 00:33.24      
33 400 Libre Masculino 19-109 Finales 2 04:36.05 04:36.05 04:34.13 04:37.96      
33 400 Libre Masculino 16-18 Finales 7 04:26.67 04:35.66 04:01.12 04:47.27      
33 400 Libre Masculino 14-15 Finales 1 05:23.24 05:23.24 05:23.24 05:23.24      
34 100 Combinado Femenino 19-109 Finales 2 01:20.24 01:20.24 01:17.73 01:22.75      
34 100 Combinado Femenino 16-18 Finales 6 01:18.02 01:17.09 01:10.70 01:28.08      
34 100 Combinado Femenino 14-15 Finales 5 01:19.30 01:21.93 01:08.37 01:24.97     1
35 100 Pecho Masculino 16-18 Finales 9 01:15.74 01:17.20 01:06.85 01:27.88      
35 100 Pecho Masculino 19-109 Finales 8 01:12.56 01:11.98 01:08.46 01:18.03     1
35 100 Pecho Masculino 14-15 Finales 8 01:23.35 01:25.53 01:12.49 01:40.41      
36 100 Mariposa Femenino 14-15 Finales 5 01:11.05 01:09.57 01:03.20 01:24.30      
36 100 Mariposa Femenino 19-109 Finales 3 01:17.44 01:19.88 01:08.73 01:23.71      
36 100 Mariposa Femenino 16-18 Finales 6 01:16.85 01:17.73 01:07.15 01:27.18      
37 200 Espalda Masculino 14-15 Finales 3 02:25.46 02:20.05 02:19.13 02:37.19      
37 200 Espalda Masculino 16-18 Finales 4 02:25.17 02:26.61 02:01.15 02:46.30      
37 200 Espalda Masculino 19-109 Finales 3 02:22.76 02:17.03 02:14.63 02:36.63      
38 200 Libre Femenino 16-18 Finales 8 02:34.12 02:26.87 02:13.28 03:27.43     2
38 200 Libre Femenino 14-15 Finales 7 02:26.44 02:26.38 02:14.26 02:38.23      
38 200 Libre Femenino 19-109 Finales 3 02:27.87 02:22.65 02:15.09 02:45.87      
39 400 Combinado Masculino 19-109 Finales 2 05:00.55 05:00.55 04:56.50 05:04.60      
39 400 Combinado Masculino 16-18 Finales 3 04:51.62 04:50.76 04:43.09 05:01.02      
39 400 Combinado Masculino 14-15 Finales 1 05:19.11 05:19.11 05:19.11 05:19.11      
Total MM/NC : 0