Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Promesas del Conosur 2025
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 50 Libre Femenino 14-15 Finales 6 00:28.96 00:28.60 00:27.69 00:31.43      
2 50 Libre Masculino 14-15 Finales 6 00:26.05 00:25.54 00:24.58 00:27.89      
3 50 Libre Femenino 0-13 Finales 6 00:29.46 00:29.47 00:27.97 00:31.01      
4 50 Libre Masculino 0-13 Finales 6 00:27.91 00:28.01 00:25.51 00:29.56      
5 100 Espalda Femenino 14-15 Finales 6 01:08.00 01:07.81 01:01.36 01:14.27      
6 100 Espalda Masculino 14-15 Finales 6 01:02.27 01:01.53 00:58.63 01:07.91      
7 100 Espalda Femenino 0-13 Finales 6 01:10.69 01:11.04 01:06.67 01:13.01      
8 100 Espalda Masculino 0-13 Finales 5 01:06.97 01:06.65 01:02.37 01:13.18      
9 200 Pecho Femenino 14-15 Finales 6 02:56.93 02:56.19 02:48.19 03:03.33      
10 200 Pecho Masculino 14-15 Finales 6 02:35.42 02:35.09 02:24.43 02:42.74      
11 200 Pecho Femenino 0-13 Finales 6 02:53.42 02:51.34 02:44.54 03:09.53      
12 200 Pecho Masculino 0-13 Finales 6 02:58.79 02:54.74 02:48.62 03:15.32      
13 400 Libre Femenino 14-15 Finales 6 04:50.95 04:47.40 04:39.63 05:12.51      
14 400 Libre Masculino 14-15 Finales 6 04:23.68 04:22.19 04:10.55 04:37.95      
15 400 Libre Femenino 0-13 Finales 6 04:49.09 04:48.07 04:36.06 05:03.55      
16 400 Libre Masculino 0-13 Finales 6 04:49.65 04:43.98 04:30.20 05:14.80     1
23 200 Libre Masculino 0-13 Finales 6 02:19.16 02:20.44 02:07.46 02:33.75      
24 200 Libre Femenino 0-13 Finales 6 02:17.39 02:17.45 02:11.29 02:22.21      
25 100 Libre Masculino 14-15 Finales 6 00:55.84 00:55.08 00:53.35 01:00.79      
26 100 Libre Femenino 14-15 Finales 6 01:01.49 01:00.36 00:57.07 01:06.36      
27 200 Mariposa Masculino 0-13 Finales 6 02:38.92 02:36.82 02:21.41 02:55.11      
28 200 Mariposa Femenino 0-13 Finales 6 02:45.61 02:46.06 02:36.84 02:53.58      
29 200 Mariposa Masculino 14-15 Finales 5 02:18.05 02:17.88 02:11.14 02:25.58      
30 200 Mariposa Femenino 14-15 Finales 5 02:40.51 02:39.37 02:22.92 02:56.13      
31 100 Pecho Masculino 0-13 Finales 6 01:19.87 01:20.15 01:15.66 01:24.07      
32 100 Pecho Femenino 0-13 Finales 6 01:20.48 01:18.98 01:18.03 01:27.67      
33 100 Pecho Masculino 14-15 Finales 6 01:12.96 01:11.90 01:07.12 01:22.23      
34 100 Pecho Femenino 14-15 Finales 6 01:21.39 01:21.71 01:18.63 01:24.22      
35 200 Combinado Masculino 0-13 Finales 6 02:36.03 02:34.51 02:25.57 02:50.69     1
36 200 Combinado Femenino 0-13 Finales 6 02:36.91 02:38.32 02:28.34 02:45.48     1
37 400 Combinado Masculino 14-15 Finales 6 05:03.03 05:01.44 04:49.01 05:18.78      
38 400 Combinado Femenino 14-15 Finales 5 05:31.96 05:25.13 05:16.54 05:58.01      
41 200 Libre Femenino 14-15 Finales 6 02:15.16 02:14.90 02:12.06 02:19.55      
42 200 Libre Masculino 14-15 Finales 5 02:04.78 02:06.84 01:57.60 02:10.07      
43 100 Libre Femenino 0-13 Finales 6 01:04.32 01:04.06 01:01.42 01:08.82      
44 100 Libre Masculino 0-13 Finales 6 00:59.88 00:59.33 00:57.79 01:03.18      
45 200 Combinado Femenino 14-15 Finales 6 02:38.27 02:38.98 02:29.78 02:46.10      
46 200 Combinado Masculino 14-15 Finales 6 02:23.41 02:22.96 02:12.11 02:39.03      
47 100 Mariposa Femenino 0-13 Finales 6 01:11.72 01:10.79 01:06.06 01:18.44      
48 100 Mariposa Masculino 0-13 Finales 6 01:09.01 01:06.20 01:01.59 01:19.13      
49 100 Mariposa Femenino 14-15 Finales 5 01:10.83 01:11.48 01:03.55 01:15.97      
50 100 Mariposa Masculino 14-15 Finales 5 01:02.13 01:01.07 00:58.25 01:10.42      
51 200 Espalda Femenino 0-13 Finales 6 02:32.78 02:31.35 02:24.32 02:49.27      
52 200 Espalda Masculino 0-13 Finales 6 02:30.84 02:29.13 02:16.69 02:52.09      
53 200 Espalda Femenino 14-15 Finales 5 02:27.32 02:27.50 02:15.20 02:35.55      
54 200 Espalda Masculino 14-15 Finales 6 02:17.32 02:14.78 02:10.81 02:33.19      
Total MM/NC : 0