Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Open Velocidad 2025
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 100 Pecho Masculino 0-109 Finales 29 01:26.30 01:18.67 01:08.59 02:03.54     1
2 100 Pecho Femenino 0-109 Finales 39 01:34.09 01:33.69 01:11.42 02:00.77     1
3 50 Libre Masculino 0-109 Finales 63 00:31.48 00:31.31 00:23.64 00:44.04     1
4 50 Libre Femenino 0-109 Finales 89 00:34.63 00:34.28 00:25.59 00:47.58     1
5 100 Espalda Masculino 0-109 Finales 23 01:17.06 01:12.50 00:57.28 01:52.94      
6 100 Espalda Femenino 0-109 Finales 33 01:21.54 01:19.39 01:04.05 01:41.46     4
7 50 Mariposa Masculino 0-109 Finales 41 00:33.44 00:32.94 00:25.33 00:42.76     2
8 50 Mariposa Femenino 0-109 Finales 41 00:37.97 00:36.46 00:27.04 01:13.10     1
9 100 Combinado Masculino 0-109 Finales 35 01:20.55 01:19.63 00:59.11 01:58.74     5
10 100 Combinado Femenino 0-109 Finales 65 01:26.41 01:25.37 01:09.69 01:48.11     5
11 100 Mariposa Femenino 0-109 Finales 20 01:19.48 01:15.79 01:04.51 01:48.43     1
12 100 Mariposa Masculino 0-109 Finales 21 01:12.13 01:11.43 00:56.94 01:28.69      
13 50 Espalda Femenino 0-109 Finales 67 00:39.65 00:40.52 00:27.84 00:53.59     2
14 50 Espalda Masculino 0-109 Finales 44 00:36.24 00:34.97 00:26.86 00:48.18     1
15 50 Pecho Femenino 0-109 Finales 52 00:45.64 00:44.60 00:33.22 01:10.93      
16 50 Pecho Masculino 0-109 Finales 34 00:40.30 00:38.62 00:31.64 00:58.56     1
17 100 Libre Femenino 0-109 Finales 69 01:17.17 01:14.46 00:55.70 01:47.65     1
18 100 Libre Masculino 0-109 Finales 54 01:07.76 01:06.51 00:53.57 01:41.12      
Total MM/NC : 0